ČPP GOLF CUP 2017
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25 - 36, společná 37 - 54
Společná 0 - 12
1 | PÁRAL Martin | GCSVJ | 1650283 | 7,7 | 38 / 81 | 38 | 7,3 |
2 | KROUPA Petr | GCMBU | 0600333 | 9,4 | 36 / 84 | 36 | 9,4 |
3 | TĚŽKÝ Bořek | GCMST | 0680251 | 8,6 | 35 / 84 | 35 | 8,6 |
4 | ŠULA Jan | GCKAR | 0190878 | 8,9 | 32 / --- | 32 | 9,0 |
5 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 7,6 | 31 / 87 | 31 | 7,7 |
6 | SOUKUP Vojtěch | GKHNV | 0571062 | 10,8 | 31 / 91 | 31 | 10,9 |
7 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 6,1 | 30 / 88 | 30 | 6,2 |
8 | ČUŘÍN Tomáš | BERGC | 1540155 | 4,1 | 29 / 86 | 29 | 4,2 |
9 | SAMEŠ Jiří | GCBBR | 1641186 | 10,9 | 22 / --- | 22 | 11,0 |
Společná 12,1 - 18
1 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 13,7 | 37 / --- | 37 | 13,4 |
2 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 15,3 | 36 / 89 | 36 | 15,3 |
3 | CIFRA Miroslav | CESGK | 0984227 | 17,2 | 35 / 92 | 35 | 17,2 |
4 | PEVNÝ Vladimír | RHFGC | 1150583 | 13,5 | 34 / 89 | 34 | 13,5 |
5 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,1 | 34 / --- | 34 | 17,1 |
6 | OTRUBA Tomáš | GCPOD | 0560215 | 13,0 | 33 / 91 | 33 | 13,0 |
7 | KOLÁŘ Jiří | KHGCS | 0700361 | 17,8 | 33 / 97 | 33 | 17,8 |
8 | ČAJKA Michal | CESGK | 0982760 | 14,0 | 32 / 96 | 32 | 14,1 |
9 | RÁKOSOVÁ Veronika | GCBBS | 0943159 | 15,6 | 32 / 95 | 32 | 15,7 |
10 | ŠÁLEK František | GCHOR | 0890288 | 12,9 | 32 / 90 | 32 | 13,0 |
11 | HURTA Radek | GKVAM | 1910032 | 14,1 | 31 / --- | 31 | 14,2 |
12 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 12,5 | 31 / 91 | 31 | 12,6 |
13 | ROZTOČIL Martin | GCPRH | 0091566 | 13,2 | 29 / 98 | 29 | 13,3 |
14 | EBEN Marek | GCKVA | 0031486 | 17,8 | 29 / 99 | 29 | 17,9 |
15 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 14,3 | 29 / 95 | 29 | 14,4 |
16 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 17,5 | 26 / 101 | 26 | 17,6 |
17 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 15,8 | 26 / --- | 26 | 15,9 |
18 | SUK Michal | GKCEE | 0463280 | 16,4 | 25 / 101 | 25 | 16,5 |
19 | KOTÝNEK Petr | GCMST | 0680636 | 16,3 | 22 / --- | 22 | 16,4 |
20 | VONDRA Marek | NAMCC | 0610479 | 15,8 | 22 / --- | 22 | 15,9 |
21 | JAKŠIČ Ogi | GCKON | 0440563 | 12,6 | 10 / --- | 10 | 12,7 |
Společná 18,1 - 25
1 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 21,8 | 44 / 88 | 44 | 18,6 |
2 | KAŠE Radek | CESGK | 0984028 | 25,1 | 39 / 99 | 39 | 23,9 |
3 | REJZEK SEN. Igor | PGCHK | 1131475 | 20,0 | 39 / 92 | 39 | 18,8 |
4 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 26,5 | 38 / --- | 38 | 25,6 |
5 | KANDILAROV Lubomir | VINGC | 1450247 | 20,2 | 38 / 93 | 38 | 19,4 |
6 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 27,6 | 37 / 102 | 37 | 27,1 |
7 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 0540702 | 27,0 | 36 / 106 | 36 | 27,0 |
8 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 18,7 | 36 / 94 | 36 | 18,7 |
9 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 1410001 | 18,3 | 35 / --- | 35 | 18,3 |
10 | KOPP David | GCHOD | 0100340 | 18,6 | 35 / 94 | 35 | 18,6 |
11 | KAŠICKÝ Jaroslav | GCHOS | 0784901 | 23,5 | 35 / --- | 35 | 23,5 |
12 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 0890053 | 22,0 | 34 / 100 | 34 | 22,0 |
13 | LE Hoang | VINGC | 1450325 | 26,3 | 34 / --- | 34 | 26,3 |
14 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 22,3 | 33 / --- | 33 | 22,3 |
15 | REJZEK JUN. Igor | GCKUH | 1240065 | 25,0 | 32 / --- | 32 | 25,0 |
16 | HLAVATÝ Stanislav | PGCHK | 1131399 | 22,9 | 32 / 103 | 32 | 22,9 |
17 | ŠULOVÁ Lenka | GCKAR | 0191247 | 18,8 | 32 / 98 | 32 | 18,8 |
18 | KOBLIHA Václav | GCLIP | 1760026 | 24,1 | 32 / 104 | 32 | 24,1 |
19 | KOHOUT Vlastimil | GCSVJ | 1650513 | 22,1 | 32 / 101 | 32 | 22,1 |
20 | KLEIBL Václav | GCTLC | 1080503 | 19,9 | 30 / 100 | 30 | 20,0 |
21 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 24,5 | 29 / 106 | 29 | 24,6 |
22 | KAUCKÝ Richard | PGCGC | 1250647 | 20,7 | 29 / --- | 29 | 20,8 |
23 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 0880253 | 20,3 | 29 / 102 | 29 | 20,4 |
24 | TÖLGYESI Peter | VINGC | 1450277 | 20,3 | 29 / --- | 29 | 20,4 |
25 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 22,8 | 29 / 106 | 29 | 22,9 |
26 | PETŘÍK Theodor | PJCBE | 0230160 | 18,5 | 28 / 105 | 28 | 18,6 |
27 | TROJAN Jiří | GCKSI | 1990020 | 22,7 | 28 / 107 | 28 | 22,8 |
28 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 18,9 | 27 / 103 | 27 | 19,0 |
29 | NOVÝ Rudolf | LGCPY | 1802331 | 27,1 | 27 / --- | 27 | 27,2 |
30 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 18,7 | 27 / 103 | 27 | 18,8 |
31 | ŠORM Stanislav | PSLGC | 1610056 | 25,9 | 27 / 112 | 27 | 26,0 |
32 | JANOUŠEK Pavel | GCHOS | 0784132 | 19,6 | 26 / --- | 26 | 19,7 |
33 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 0220744 | 19,9 | 26 / 105 | 26 | 20,0 |
34 | PORUBA Petr | GKCBU | 1090019 | 19,7 | 25 / --- | 25 | 19,8 |
35 | DANEŠ Roman | GCLIB | 0530206 | 20,9 | 25 / --- | 25 | 21,0 |
36 | KRATOCHVÍL Roman | GKCEE | 0461852 | 26,8 | 25 / --- | 25 | 26,9 |
37 | UHEREK Miroslav | VINGC | 1450207 | 25,2 | 25 / --- | 25 | 25,3 |
38 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 24,4 | 23 / 113 | 23 | 24,5 |
39 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 0660200 | 27,4 | 22 / --- | 22 | 27,5 |
40 | HUSÁK Petr | GCTLC | 1080502 | 22,6 | 22 / 115 | 22 | 22,7 |
Společná 25,1 - 36
1 | PIOTROVSKÝ Jan | LGCPY | 1803150 | 34,0 | 53 / 93 | 53 | 25,6 |
2 | ŠARAPATKA Petr | GCBBS | 0942905 | 34,0 | 38 / --- | 38 | 33,0 |
3 | FENCLOVÁ Petra | LGCPY | 1802772 | 29,5 | 36 / 108 | 36 | 29,5 |
4 | MYSLIVEC Jan | CESGK | 0983939 | 33,3 | 32 / 117 | 32 | 33,3 |
5 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 31,3 | 26 / --- | 26 | 31,4 |
6 | KOBLIHOVÁ Světlana | GCLIP | 1760027 | 29,5 | 25 / 121 | 25 | 29,6 |
7 | INDRUCHOVÁ Zdeňka | LGCPY | 1801879 | 36 | 24 / --- | 24 | 36 |
8 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 0891301 | 36 | 20 / 135 | 20 | 36 |
9 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 36 | 19 / --- | 19 | 36 |
Společná 37 - 54
1 | HORÁČKOVÁ Petra | LGCPY | 1803151 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |