ČPP GOLF CUP 2017
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25 - 36, společná 37 - 54
Společná 0 - 12
1 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 11,7 | 36 / --- | 36 | 11,4 |
2 | TĚŽKÝ Bořek | GCMST | 0680251 | 9,1 | 32 / 88 | 32 | 9,2 |
3 | SOUKUP Vojtěch | GKHNV | 0571062 | 11,3 | 30 / 93 | 30 | 11,4 |
4 | TOPOL Martin | LGCPY | 1800141 | 9,6 | 30 / --- | 30 | 9,7 |
5 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 1240002 | 11,3 | 29 / 93 | 29 | 11,4 |
6 | KOČÍ Milan | GCKSI | 1990071 | 9,9 | 27 / 93 | 27 | 10,0 |
7 | BLEŠA Antonín | SOGCC | 0482212 | 12,0 | 26 / 96 | 26 | 12,1 |
8 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 6,7 | 22 / 96 | 22 | 6,8 |
Společná 12,1 - 18
1 | FIALA Tomáš | LGCPY | 1802817 | 16,9 | 36 / 92 | 36 | 16,6 |
2 | ČEPEK Martin | GCKUH | 1240299 | 16,0 | 35 / 90 | 35 | 16,0 |
3 | CIFRA Miroslav | CESGK | 0984227 | 17,4 | 34 / 92 | 34 | 17,4 |
4 | KUBATA Martin | GCSTR | 1390377 | 17,6 | 32 / --- | 32 | 17,6 |
5 | ŠTĚCH Karel | GKKLA | 1230102 | 15,7 | 28 / 97 | 28 | 15,8 |
6 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 13,4 | 28 / 95 | 28 | 13,5 |
7 | ŠTIBINGR Jiří | GCMUP | 1030318 | 15,2 | 28 / 97 | 28 | 15,3 |
8 | KULAS Jiří | PRZGK | 1220577 | 17,1 | 27 / --- | 27 | 17,2 |
9 | FILIP Miroslav | GCCSH | 0410812 | 16,8 | 26 / 102 | 26 | 16,9 |
10 | STUPKA Jakub | LGCPY | 1802316 | 13,5 | 26 / 97 | 26 | 13,6 |
11 | POPOVSKÝ Done | GRGGC | 0920241 | 13,1 | 26 / --- | 26 | 13,2 |
12 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 13,8 | 25 / --- | 25 | 13,9 |
13 | DUBSKÝ Jaroslav | PGCHK | 1131055 | 18,0 | 25 / --- | 25 | 18,1 |
14 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 13,0 | 24 / 97 | 24 | 13,1 |
15 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 14,0 | 24 / 100 | 24 | 14,1 |
16 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 17,8 | 23 / 104 | 23 | 17,9 |
17 | ŠINDELKA Roman | GCBRN | 0252594 | 12,6 | 23 / 98 | 23 | 12,7 |
18 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 16,0 | 21 / --- | 21 | 16,1 |
19 | KRUPKA Zdeněk | GCSPP | 1070418 | 16,0 | 21 / 104 | 21 | 16,1 |
20 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,2 | 19 / --- | 19 | 17,3 |
21 | GORIŠEK Radovan | GCKAR | 0190575 | 15,7 | 18 / --- | 18 | 15,8 |
Společná 18,1 - 25
1 | JEČMÍNEK Zdeněk | PGCHK | 1130891 | 22,3 | 34 / 98 | 34 | 22,3 |
2 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 18,7 | 31 / 97 | 31 | 18,7 |
3 | SVOBODA Alan | VINGC | 1450340 | 20,5 | 31 / 99 | 31 | 20,5 |
4 | HENDRYCH Ondřej | LGCPY | 1800891 | 18,8 | 31 / 98 | 31 | 18,8 |
5 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 19,2 | 29 / 101 | 29 | 19,3 |
6 | KANDILAROV Lubomir | VINGC | 1450247 | 19,6 | 28 / 102 | 28 | 19,7 |
7 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 23,6 | 27 / 108 | 27 | 23,7 |
8 | KAŠE Radek | CESGK | 0984028 | 23,9 | 26 / --- | 26 | 24,0 |
9 | REJZEK JUN. Igor | GCKUH | 1240065 | 25,0 | 25 / 111 | 25 | 25,1 |
10 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 0220744 | 20,5 | 25 / 105 | 25 | 20,6 |
11 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 23,0 | 25 / 108 | 25 | 23,1 |
12 | TROJAN Jiří | GCKSI | 1990020 | 22,8 | 25 / --- | 25 | 22,9 |
13 | WIESNER Pavel | VINGC | 1450298 | 18,3 | 24 / 103 | 24 | 18,4 |
14 | STRNAD Michal | LGCPY | 1801351 | 21,9 | 24 / --- | 24 | 22,0 |
15 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 18,8 | 23 / --- | 23 | 18,9 |
16 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 24,6 | 22 / --- | 22 | 24,7 |
17 | STUPKOVÁ Miroslava | LGCPY | 1802314 | 21,7 | 21 / --- | 21 | 21,8 |
18 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 22,6 | 19 / --- | 19 | 22,7 |
19 | KOPP David | GCHOD | 0100340 | 18,7 | WD | --- | 18,8 |
Společná 25,1 - 36
1 | MORAVEC Miroslav | PGCHK | 1131074 | 29,7 | 35 / --- | 35 | 29,7 |
2 | KRŇÁVEK David | VINGC | 1450309 | 31,2 | 34 / 108 | 34 | 31,2 |
3 | KALOUDOVÁ Barbora | GCKSI | 1990072 | 25,8 | 33 / 107 | 33 | 25,8 |
4 | MIKULECKÝ Martin | GCPAR | 0541054 | 25,4 | 31 / 104 | 31 | 25,4 |
5 | PIOTROVSKÝ Jan | LGCPY | 1803150 | 25,6 | 27 / 111 | 27 | 25,7 |
6 | SÝKORA Jiří | GCKVA | 0032157 | 33,2 | 25 / --- | 25 | 33,3 |
7 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 0891301 | 36 | 24 / --- | 24 | 36 |
8 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 36 | 20 / --- | 20 | 36 |
9 | UHEREK Miroslav | VINGC | 1450207 | 25,3 | 18 / --- | 18 | 25,4 |
10 | KRATOCHVÍL Roman | GKCEE | 0461852 | 26,9 | 15 / --- | 15 | 27,0 |
11 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 27,2 | 12 / --- | 12 | 27,3 |
Společná 37 - 54
1 | HORÁKOVÁ Tereza | CESGK | 0985687 | 37 | 20 / --- | 20 | 37 |