Albatross
Datum: | 26. 7. 2018 |
---|
ČPP GOLF CUP 2018
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná 0 - 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCMST | 0680251 | 8,7 | 41 / 81 | 41 | 7,7 | |
2 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 7,8 | 41 / 80 | 41 | 6,8 |
3 | SOUKUP Vojtěch | GKHNV | 0571062 | 11,1 | 39 / 87 | 39 | 10,5 |
4 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 10,9 | 34 / 91 | 34 | 10,9 |
5 | ČAJKA Michal | CESGK | 0982760 | 11,3 | 34 / 92 | 34 | 11,3 |
6 | POKORNÝ Václav | GCKVA | 0031926 | 10,0 | 33 / 91 | 33 | 10,1 |
7 | JAROLÍM Vlastimil | GCEGL | 2080049 | 10,2 | 31 / 94 | 31 | 10,3 |
8 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 12,0 | 30 / 100 | 30 | 12,1 |
9 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 0512095 | 12,0 | 30 / 97 | 30 | 12,1 |
10 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 9,9 | 22 / --- | 22 | 10,0 |
Společná 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 1450117 | 18,0 | 41 / 90 | 41 | 16,5 | |
2 | VONDRA Marek | GCMBU | 0600689 | 14,9 | 38 / 89 | 38 | 14,3 |
3 | JANDOVÁ Olga | GCHOS | 0785576 | 15,1 | 38 / --- | 38 | 14,5 |
4 | DOUBEK Aleš | GKCEE | 0463337 | 12,6 | 37 / 88 | 37 | 12,3 |
5 | PŘIBYL Karel | CESGK | 0983636 | 16,5 | 37 / 92 | 37 | 16,2 |
6 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 1410001 | 17,2 | 36 / --- | 36 | 17,2 |
7 | SUKDOL Pavel | GKHNV | 0571227 | 18,0 | 35 / 99 | 35 | 18,0 |
8 | ŠENKÝŘ David | GCBIT | 1630526 | 17,6 | 34 / --- | 34 | 17,6 |
9 | MAREK Jan | PGCGC | 1250634 | 12,6 | 33 / 92 | 33 | 12,6 |
10 | VAJO Robert | LGCPY | 1803853 | 14,5 | 33 / 94 | 33 | 14,5 |
11 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 16,7 | 32 / 101 | 32 | 16,8 |
12 | FRIEDL Harald | RRR | 15,1 | 32 / 97 | 32 | 15,2 | |
13 | HOLÍK Roman | GCSPP | 1070480 | 12,4 | 32 / 92 | 32 | 12,5 |
14 | KULAS Jiří | PRZGK | 1220577 | 17,0 | 31 / 100 | 31 | 17,1 |
15 | MAREK Luděk | CESGK | 0980844 | 14,6 | 30 / 104 | 30 | 14,7 |
16 | POPOVSKÝ Done | GRGGC | 0920241 | 13,8 | 29 / --- | 29 | 13,9 |
17 | ČERVA Michal | PRZGK | 1220617 | 12,2 | 26 / 100 | 26 | 12,3 |
18 | LORENC David | PGCGC | 1251533 | 14,6 | 26 / 109 | 26 | 14,7 |
19 | HOSNEDL Jiří | GCCKR | 1010352 | 18,0 | 25 / --- | 25 | 18,1 |
20 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 13,8 | 25 / --- | 25 | 13,9 |
21 | KUBÍN Jan | LGCPY | 1800243 | 12,2 | 24 / 108 | 24 | 12,3 |
22 | CIFRA Miroslav | CESGK | 0984227 | 17,5 | 24 / --- | 24 | 17,6 |
23 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 17,4 | 17 / 121 | 17 | 17,5 |
Společná 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEŠ Richard | GCHOS | 0784160 | 20,6 | 39 / 96 | 39 | 19,4 |
2 | AMATI Aldo | RHFGC | 1150879 | 23,9 | 39 / 100 | 39 | 22,7 |
3 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 19,0 | 37 / 96 | 37 | 18,6 |
4 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 0540702 | 22,2 | 36 / --- | 36 | 22,2 |
5 | FALCINELLI Filippo | GKCEE | 0463187 | 21,8 | 34 / 103 | 34 | 21,8 |
6 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 23,6 | 34 / 105 | 34 | 23,6 |
7 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 22,3 | 34 / 103 | 34 | 22,3 |
8 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 1450319 | 22,3 | 33 / 106 | 33 | 22,3 |
9 | BALEKA Ludvík | GKBOT | 1410352 | 19,7 | 33 / 100 | 33 | 19,7 |
10 | WIESNER Pavel | VINGC | 1450298 | 18,6 | 32 / 104 | 32 | 18,6 |
11 | PETŘÍK Theodor | PJCBE | 0230160 | 19,3 | 32 / 101 | 32 | 19,3 |
12 | HLAVATÝ Stanislav | PGCHK | 1131399 | 23,2 | 32 / 109 | 32 | 23,2 |
13 | DANEŠ Roman | GCLIB | 0530206 | 21,3 | 32 / 104 | 32 | 21,3 |
14 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 19,0 | 31 / --- | 31 | 19,1 |
15 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 25,0 | 31 / --- | 31 | 25,1 |
16 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 22,6 | 30 / --- | 30 | 22,7 |
17 | KOPP David | GCHOD | 0100340 | 18,9 | 30 / 102 | 30 | 19,0 |
18 | HASEK Gabriela | LGCPY | 1801069 | 23,1 | 30 / --- | 30 | 23,2 |
19 | SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA | VINGC | 1450241 | 18,3 | 30 / 103 | 30 | 18,4 |
20 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 0081331 | 19,1 | 29 / 104 | 29 | 19,2 |
21 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 23,5 | 29 / 109 | 29 | 23,6 |
22 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | PRZGK | 1220655 | 23,5 | 27 / --- | 27 | 23,6 |
23 | ŠEDÁ Romana | VINGC | 1450272 | 24,6 | 27 / 114 | 27 | 24,7 |
24 | BRABEC Jan | GCHOD | 0101247 | 24,3 | 24 / --- | 24 | 24,4 |
25 | REJZEK SEN. Igor | PGCHK | 1131475 | 19,4 | 24 / --- | 24 | 19,5 |
Společná 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSL Libor | GKOSY | 1490295 | 28,5 | 41 / 103 | 41 | 26,0 |
2 | GELLNER Kamil | GCBIT | 1630284 | 36 | 41 / 115 | 41 | 33,5 |
3 | JINDRÁK Jiří | LGCPY | 1801463 | 32,6 | 39 / --- | 39 | 31,1 |
4 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 0660200 | 26,7 | 38 / 104 | 38 | 25,8 |
5 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 31,4 | 37 / 114 | 37 | 30,9 |
6 | BLAŽANINOVÁ Jitka | GCBBR | 1641528 | 29,0 | 37 / --- | 37 | 28,5 |
7 | UHEREK Miroslav | VINGC | 1450207 | 25,4 | 35 / --- | 35 | 25,4 |
8 | MYSLIVEC Jan | CESGK | 0983939 | 30,8 | 32 / --- | 32 | 30,8 |
9 | GOLA Ivan | GCBBS | 0943375 | 26,6 | 32 / 110 | 32 | 26,6 |
10 | KURUC Martin | GCHOD | 0106673 | 26,2 | 30 / 112 | 30 | 26,3 |
11 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 26,2 | 29 / 112 | 29 | 26,3 |
12 | ZIKA Jaroslav | RHFGC | 1150250 | 25,8 | 29 / 113 | 29 | 25,9 |
13 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 36 | 25 / 133 | 25 | 36 |
Společná 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCBBR | 1641594 | 54 | 44 / --- | 44 | 46 | |
2 | SVOBODOVÁ Markéta | VINGC | 1450358 | 52 | 41 / 129 | 41 | 47 |
3 | GOTĚK Martin | VINGC | 1450360 | 54 | 36 / --- | 36 | 54 |
4 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | GCHOD | 0106137 | 54 | 30 / --- | 30 | 54 |
5 | KÖHLEROVÁ Jana | CESGK | 0986968 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |
6 | STAŇKOVÁ Milada | GCBER | 0500507 | 38 | 23 / --- | 23 | 38 |