Albatross
Datum: | 22. 8. 2019 |
---|
ČPP GOLF CUP 2019
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná s HCP do 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 1240002 | 11,9 | 39 / 88 | 39 | 11,1 |
2 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 8,0 | 37 / 85 | 37 | 7,8 |
3 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 8,3 | 32 / 91 | 32 | 8,4 |
4 | KROUPA Petr | GCMBU | 0600333 | 9,1 | 30 / --- | 30 | 9,2 |
5 | VINCÍK Pavel | GCHOD | 0102008 | 11,1 | 30 / 96 | 30 | 11,2 |
6 | HRUBÝ Petr | GRGGC | 0920358 | 9,8 | 29 / 97 | 29 | 9,9 |
7 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 5,3 | 29 / --- | 29 | 5,4 |
8 | TĚŽKÝ Bořek | GCMST | 0680251 | 8,3 | 29 / 95 | 29 | 8,4 |
9 | KABELÁČ Bohumil | BERGC | 1540157 | 10,2 | 27 / 98 | 27 | 10,3 |
10 | ČERMÁKOVÁ Barbora | GCYPS | 0970218 | 5,9 | 26 / --- | 26 | 6,0 |
11 | KMOCH Petr | LGCPY | 1800899 | 9,6 | 25 / 102 | 25 | 9,7 |
Společná s HCP 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT | 14,2 | 35 / 92 | 35 | 14,2 | ||
2 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 15,2 | 32 / --- | 32 | 15,3 |
3 | KLAS Jan | VINGC | 1450240 | 14,2 | 31 / 96 | 31 | 14,3 |
4 | VAJO Robert | LGCPY | 1803853 | 15,0 | 30 / 98 | 30 | 15,1 |
5 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 0081331 | 16,7 | 29 / 101 | 29 | 16,8 |
6 | ŠTĚCH Karel | KGCMA | 0663394 | 14,1 | 28 / 98 | 28 | 14,2 |
7 | VONDRA Marek | GCMBU | 0600689 | 14,8 | 28 / --- | 28 | 14,9 |
8 | HOLÍK Jan | KHGCS | 0700334 | 16,0 | 28 / 101 | 28 | 16,1 |
9 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 1410001 | 17,5 | 27 / 104 | 27 | 17,6 |
10 | MUSIL Michal | KGCMA | 0663019 | 16,8 | 27 / 106 | 27 | 16,9 |
11 | WITOWSKI Ondřej | LGCPY | 1801053 | 16,5 | 27 / 102 | 27 | 16,6 |
12 | POPOVSKÝ Done | GRGGC | 0920241 | 12,4 | 27 / 97 | 27 | 12,5 |
13 | ŠTAJF Vojtěch | LGCPY | 1801810 | 16,1 | 27 / 104 | 27 | 16,2 |
14 | SUK Michal | GKCEE | 0463280 | 14,5 | 26 / 103 | 26 | 14,6 |
15 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,9 | 25 / --- | 25 | 18,0 |
16 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 16,3 | 24 / 107 | 24 | 16,4 |
17 | DI BERNARDO Luigi | IT | 12,8 | 23 / --- | 23 | 12,9 | |
18 | KULAS Jiří | PRZGK | 1220577 | 17,5 | 23 / --- | 23 | 17,6 |
19 | CIFRA Miroslav | GCSVJ | 1650792 | 13,6 | 22 / 108 | 22 | 13,7 |
20 | HOSNEDL Jiří | GCCKR | 1010352 | 16,6 | 22 / 111 | 22 | 16,7 |
21 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 0220744 | 13,0 | 22 / 105 | 22 | 13,1 |
22 | TRUXA Michal | GKCEE | 0461275 | 18,0 | 22 / 111 | 22 | 18,1 |
23 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 16,2 | 19 / 112 | 19 | 16,3 |
24 | MAREK Jan | PGCGC | 1250634 | 12,7 | 17 / --- | 17 | 12,8 |
25 | PODKONICKÝ Juraj | OLYGC | 1930002 | 17,3 | 14 / --- | 14 | 17,4 |
26 | JAKUBŠE Antonín | GKBOT | 1411139 | 16,9 | 12 / --- | 12 | 17,0 |
Společná s HCP 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSL Libor | GKOSY | 1490295 | 18,6 | 41 / --- | 41 | 17,0 |
2 | BENEŠ Richard | GCHOS | 0784160 | 19,8 | 34 / 100 | 34 | 19,8 |
3 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 0660200 | 24,8 | 34 / 107 | 34 | 24,8 |
4 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 19,1 | 32 / 104 | 32 | 19,1 |
5 | KOBLIHA Václav | GCLIP | 1760026 | 18,9 | 31 / 101 | 31 | 19,0 |
6 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 23,3 | 31 / 108 | 31 | 23,4 |
7 | PONDĚLÍČEK Martin | GCHOD | 0105819 | 19,2 | 30 / 104 | 30 | 19,3 |
8 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 0502007 | 23,6 | 30 / --- | 30 | 23,7 |
9 | REJZEK SEN. Igor | PGCHK | 1131475 | 20,5 | 29 / --- | 29 | 20,6 |
10 | ČÁP Rostislav | VINGC | 1450012 | 20,9 | 29 / 109 | 29 | 21,0 |
11 | ULČ Petr | GCHOD | 0102521 | 23,4 | 28 / 112 | 28 | 23,5 |
12 | STUPKOVÁ Miroslava | GCBBS | 0943570 | 22,3 | 25 / --- | 25 | 22,4 |
13 | KOHOUT Vlastimil | GCBER | 0501925 | 19,0 | 25 / --- | 25 | 19,1 |
14 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 23,4 | 25 / 118 | 25 | 23,5 |
15 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 20,1 | 23 / 113 | 23 | 20,2 |
16 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 1450319 | 18,3 | 23 / --- | 23 | 18,4 |
17 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 18,1 | 23 / 109 | 23 | 18,2 |
18 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 20,4 | 23 / --- | 23 | 20,5 |
19 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 19,1 | 23 / 111 | 23 | 19,2 |
20 | KABELÁČ Jan | GCCHP | 1441020 | 20,9 | 23 / 115 | 23 | 21,0 |
21 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 21,1 | 22 / 117 | 22 | 21,2 |
22 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 0880253 | 18,9 | 21 / 113 | 21 | 19,0 |
23 | BREBURDA Petr | GCHOS | 0780088 | 19,4 | 20 / 118 | 20 | 19,5 |
24 | KOPP David | GCHOD | 0100340 | 19,1 | 19 / --- | 19 | 19,2 |
25 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 18,4 | 16 / --- | 16 | 18,5 |
26 | KOPKA Pavel | LGCPY | 1801205 | 19,4 | 14 / 119 | 14 | 19,5 |
Společná s HCP 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETOPILÍK Jiří | LGCPY | 1803829 | 26,0 | 36 / 106 | 36 | 26,0 |
2 | BROŽ Michael | PGCGC | 1250715 | 31,8 | 32 / 120 | 32 | 31,8 |
3 | MRÁZ David | GCKVA | 0031589 | 26,0 | 31 / --- | 31 | 26,1 |
4 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 36 | 31 / --- | 31 | 36 |
5 | JINDRÁK Jiří | LGCPY | 1801463 | 27,2 | 28 / --- | 28 | 27,3 |
6 | KOBLIHOVÁ Světlana | GCLIP | 1760027 | 28,2 | 28 / --- | 28 | 28,3 |
7 | KONEČNÝ Petr | GCLIB | 0531019 | 28,6 | 27 / 119 | 27 | 28,7 |
8 | MRÁZ Vladimír | GCKVA | 0031587 | 31,5 | 26 / --- | 26 | 31,6 |
9 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 31,4 | 25 / --- | 25 | 31,5 |
10 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 26,3 | 24 / --- | 24 | 26,4 |
11 | ŠŮHA Pavel | GCHOR | 0890174 | 25,8 | 24 / --- | 24 | 25,9 |
Společná s HCP 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCBBR | 1641594 | 45 | 43 / --- | 43 | 38 | |
2 | URBÁNEK Mojmír | VINGC | 1450370 | 54 | 27 / --- | 27 | 54 |
3 | GOTĚK Martin | VINGC | 1450360 | 41 | 23 / 139 | 23 | 41 |