Beroun
Datum: | 18. 7. 2019 |
---|
ČPP GOLF CUP 2019
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná s HCP do 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 6,3 | 40 / 78 | 40 | 5,5 |
2 | KROUPA Petr | GCMBU | 0600333 | 9,5 | 38 / 84 | 38 | 9,1 |
3 | VINCÍK Pavel | GCHOD | 0102008 | 12,0 | 38 / 88 | 38 | 11,4 |
4 | BRŇÁK Radek | GCKAR | 0190559 | 11,7 | 37 / 88 | 37 | 11,4 |
5 | SKALICKÝ Martin | GCKON | 0440943 | 4,8 | 37 / 79 | 37 | 4,6 |
6 | ZEMAN Dominik | GRGGC | 0920455 | 7,4 | 35 / 84 | 35 | 7,4 |
7 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 0512095 | 10,5 | 32 / --- | 32 | 10,6 |
8 | JANDOVÁ Olga | GCHOS | 0785576 | 11,2 | 31 / 92 | 31 | 11,3 |
9 | TOPOL Martin | CESGK | 0984450 | 11,0 | 30 / --- | 30 | 11,1 |
10 | TĚŽKÝ Bořek | GCMST | 0680251 | 8,1 | 24 / --- | 24 | 8,2 |
Společná s HCP 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Alan | VINGC | 1450340 | 17,0 | 40 / 87 | 40 | 15,8 |
2 | DOLNÍK Božetěch | CESGK | 0986441 | 13,7 | 39 / 84 | 39 | 12,8 |
3 | PÁLA Petr | PGCGC | 1250737 | 17,0 | 38 / 89 | 38 | 16,4 |
4 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 0220744 | 16,8 | 37 / 89 | 37 | 16,5 |
5 | HERYNK František | LGCPY | 1803977 | 13,3 | 37 / 85 | 37 | 13,0 |
6 | PILÁT Tomáš | GCKVA | 0032144 | 15,6 | 37 / 89 | 37 | 15,3 |
7 | VAJO Robert | LGCPY | 1803853 | 14,9 | 36 / 88 | 36 | 14,9 |
8 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 16,3 | 36 / 90 | 36 | 16,3 |
9 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 15,1 | 36 / --- | 36 | 15,1 |
10 | VONDRA Marek | GCMBU | 0600689 | 14,7 | 34 / 91 | 34 | 14,7 |
11 | CIFRA Miroslav | GCSVJ | 1650792 | 15,3 | 34 / --- | 34 | 15,3 |
12 | CHRENKO Peter | VINGC | 1450312 | 15,7 | 34 / 92 | 34 | 15,7 |
13 | KOVÁŘOVÁ Michaela | GCHOS | 0785336 | 14,2 | 34 / 88 | 34 | 14,2 |
14 | RAKUŠAN Michal | CESGK | 0983387 | 12,1 | 33 / 89 | 33 | 12,1 |
15 | KULAS Jiří | PRZGK | 1220577 | 17,4 | 33 / --- | 33 | 17,4 |
16 | HORÁK Pavel | LGCPY | 1801014 | 17,9 | 33 / --- | 33 | 17,9 |
17 | PIGA Jozef | BERGC | 1540353 | 12,8 | 30 / 91 | 30 | 12,9 |
18 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 17,2 | 30 / 98 | 30 | 17,3 |
19 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,7 | 30 / --- | 30 | 17,8 |
20 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 18,0 | 27 / 104 | 27 | 18,1 |
21 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 18,0 | 24 / --- | 24 | 18,1 |
22 | KABELE Milan | GKHNV | 0570534 | 13,3 | 19 / --- | 19 | 13,4 |
Společná s HCP 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 1450298 | 18,3 | 45 / 83 | 45 | 15,6 | |
2 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 0880253 | 20,1 | 39 / 91 | 39 | 18,9 |
3 | HANSL Libor | GKOSY | 1490295 | 21,0 | 37 / 94 | 37 | 20,6 |
4 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 19,1 | 36 / 95 | 36 | 19,1 |
5 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 23,3 | 36 / 100 | 36 | 23,3 |
6 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 0540702 | 21,0 | 35 / --- | 35 | 21,0 |
7 | ŠIMEK Radek | GCPRH | 0091427 | 19,3 | 33 / 97 | 33 | 19,3 |
8 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 0890053 | 20,9 | 33 / 98 | 33 | 20,9 |
9 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 0670232 | 19,1 | 33 / 99 | 33 | 19,1 |
10 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 1450319 | 18,2 | 33 / --- | 33 | 18,2 |
11 | REJZEK SEN. Igor | PGCHK | 1131475 | 20,3 | 32 / --- | 32 | 20,3 |
12 | BÁRTEK David | PGCGC | 1250545 | 22,0 | 30 / --- | 30 | 22,1 |
13 | KOPP David | GCHOD | 0100340 | 18,9 | 30 / 99 | 30 | 19,0 |
14 | HENDRYCH Ondřej | GCHOS | 0785723 | 18,7 | 29 / 100 | 29 | 18,8 |
15 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 22,3 | 28 / --- | 28 | 22,4 |
16 | OLSSON Zuzana | VINGC | 1450320 | 23,6 | 27 / --- | 27 | 23,7 |
17 | ŽŮREK Jan | VINGC | 1450299 | 19,6 | 27 / 104 | 27 | 19,7 |
18 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 18,9 | 26 / --- | 26 | 19,0 |
19 | KAŠE Radek | CESGK | 0984028 | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,7 |
20 | KOLÁČEK Michal | LGCPY | 1801702 | 22,5 | 25 / --- | 25 | 22,6 |
21 | NĚMCOVÁ Iveta | LGCPY | 1800575 | 21,4 | 22 / --- | 22 | 21,5 |
Společná s HCP 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTROVSKÝ Jan | LGCPY | 1803150 | 25,8 | 42 / --- | 42 | 23,4 |
2 | ŠŮHA Pavel | GCHOR | 0890174 | 27,7 | 40 / --- | 40 | 25,8 |
3 | MYSLIVEC Jan | CESGK | 0983939 | 27,9 | 35 / --- | 35 | 27,9 |
4 | ZEMAN Miloslav | GRGGC | 0920007 | 28,7 | 32 / --- | 32 | 28,7 |
5 | SAIC Petr | GCHOS | 0787798 | 26,3 | 32 / --- | 32 | 26,3 |
6 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 31,4 | 31 / --- | 31 | 31,4 |
7 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 0891301 | 29,3 | 28 / 113 | 28 | 29,4 |
8 | HOTOVEC Petr | GCHOD | 0101034 | 27,4 | 28 / --- | 28 | 27,5 |
9 | PAPAREGA Ivan | IGCMO | 0220408 | 33,9 | 26 / --- | 26 | 34,0 |
10 | KALA Petr | LGCPY | 1803928 | 34,8 | 25 / --- | 25 | 34,9 |
Společná s HCP 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 1450360 | 54 | 49 / --- | 49 | 41 | |
2 | GCBBR | 1641594 | 46 | 37 / --- | 37 | 45 | |
3 | LEXOVÁ Radka | GCHOS | 0788403 | 40 | 36 / 114 | 36 | 40 |
4 | KÖHLEROVÁ Jana | CESGK | 0986968 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |
5 | SVOBODOVÁ Markéta | VINGC | 1450358 | 47 | 22 / --- | 22 | 47 |