Beroun
Datum: | 28. 5. 2020 |
---|
ČPP GOLF TOUR 2020
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná s HCP do 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBEK Aleš | GKCEE | 0463337 | 11,1 | 39 / 85 | 39 | 10,5 |
2 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 7,6 | 33 / 87 | 33 | 7,6 |
3 | KMOCH Petr | LGCPY | 1800899 | 10,6 | 32 / --- | 32 | 10,8 |
4 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 1240002 | 11,2 | 30 / --- | 30 | 11,2 |
5 | TĚŽKÝ Bořek | PRZGK | 1221005 | 8,9 | 30 / --- | 30 | 9,4 |
6 | KROUPA Petr | GCMBU | 0600333 | 8,0 | 26 / 95 | 26 | 8,0 |
7 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 5,4 | 25 / 92 | 25 | 5,8 |
8 | VINCÍK Pavel | GCHOD | 0102008 | 11,4 | 19 / --- | 19 | 11,4 |
Společná s HCP 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDRA Marek | GCMBU | 0600689 | 15,3 | 35 / --- | 35 | 15,2 |
2 | VAJO Robert | LGCPY | 1803853 | 16,7 | 32 / 95 | 32 | 16,7 |
3 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 1410001 | 17,5 | 32 / 95 | 32 | 17,5 |
4 | BUREŠ Jiří | GCBIT | 1630781 | 15,1 | 32 / 93 | 32 | 15,1 |
5 | TRUXA Michal | GCBBR | 1641882 | 17,9 | 30 / 103 | 30 | 17,9 |
6 | KOVÁŘOVÁ Michaela | GCHOS | 0785336 | 15,4 | 30 / 93 | 30 | 15,4 |
7 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 16,5 | 29 / 97 | 29 | 16,7 |
8 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 0512095 | 12,6 | 28 / --- | 28 | 12,6 |
9 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 16,2 | 28 / --- | 28 | 16,2 |
10 | SOUKUP Vojtěch | GKHNV | 0571062 | 12,8 | 28 / --- | 28 | 12,8 |
11 | PÁNEK Martin | GKBOT | 1410789 | 17,3 | 28 / 99 | 28 | 17,3 |
12 | SVOBODA Alan | VINGC | 1450340 | 16,6 | 27 / 99 | 27 | 16,6 |
13 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 13,1 | 26 / --- | 26 | 13,1 |
14 | MAREK Jan | GCBER | 0502228 | 13,2 | 26 / 96 | 26 | 13,2 |
15 | WIESNER Pavel | VINGC | 1450298 | 16,8 | 24 / --- | 24 | 16,8 |
Společná s HCP 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 2200142 | 21,5 | 41 / 91 | 41 | 21,4 |
2 | KULAS Jiří | PRZGK | 1220577 | 18,6 | 38 / --- | 38 | 18,3 |
3 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 19,4 | 38 / 91 | 38 | 18,9 |
4 | HANSL Libor | GKOSY | 1490295 | 19,1 | 37 / 94 | 37 | 18,7 |
5 | ZDRAŽIL Jan | CESGK | 0983128 | 24,0 | 35 / --- | 35 | 23,7 |
6 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 20,5 | 35 / 102 | 35 | 20,2 |
7 | KOPP David | LGCPY | 1804992 | 21,0 | 34 / --- | 34 | 20,9 |
8 | ČÁSENSKÝ Jan | PGCHK | 1130155 | 23,0 | 34 / --- | 34 | 23,2 |
9 | KUBÍN BADINOVÁ Bibiána | LGCPY | 1800242 | 19,9 | 33 / 97 | 33 | 19,8 |
10 | ZVĚŘINA Michal | GKCEE | 0463381 | 21,1 | 33 / --- | 33 | 21,1 |
11 | VLASÁK Martin | VINGC | 1450263 | 21,2 | 33 / 99 | 33 | 21,7 |
12 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 0540702 | 20,4 | 32 / 99 | 32 | 20,4 |
13 | BLAŽEK Ladislav | RHFGC | 1150407 | 21,7 | 31 / --- | 31 | 21,4 |
14 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | CESGK | 0986233 | 22,8 | 31 / 102 | 31 | 22,8 |
15 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 19,3 | 30 / 99 | 30 | 19,3 |
16 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 18,7 | 29 / --- | 29 | 18,7 |
17 | PODIVINSKÁ Janette | PGCHK | 1130041 | 19,5 | 25 / 106 | 25 | 19,5 |
18 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 20,6 | 25 / 107 | 25 | 20,6 |
19 | FREMR Michal | GRGGC | 0920762 | 24,2 | 25 / --- | 25 | 24,6 |
20 | KAŠE Radek | CESGK | 0984028 | 23,9 | 25 / --- | 25 | 23,9 |
21 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 19,7 | 24 / 108 | 24 | 19,7 |
22 | BALOUN Miroslav | VINGC | 1450164 | 23,8 | 24 / --- | 24 | 23,8 |
23 | HERMANNOVÁ Barbora | CESGK | 0988799 | 21,5 | 23 / 111 | 23 | 21,5 |
24 | SOLUCEV Jiří | GCKON | 0440916 | 21,1 | 16 / --- | 16 | 21,3 |
Společná s HCP 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTOVEC Petr | GCHOD | 0101034 | 29,9 | 36 / --- | 36 | 29,5 |
2 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 27,7 | 35 / --- | 35 | 27,5 |
3 | MACH Roman | VINGC | 1450273 | 25,5 | 35 / 102 | 35 | 25,5 |
4 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 0541591 | 29,0 | 34 / 108 | 34 | 28,9 |
5 | NEPALA Jiří | GCBRN | 0251336 | 25,6 | 34 / --- | 34 | 25,5 |
6 | MIKULECKÝ Martin | GCPAR | 0541054 | 27,0 | 33 / 105 | 33 | 27,0 |
7 | NEUMANN Michal | GCBER | 0501506 | 25,2 | 32 / --- | 32 | 25,3 |
8 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 26,5 | 32 / --- | 32 | 26,5 |
9 | NEUMANN Petr | GCBER | 0501384 | 35,4 | 32 / --- | 32 | 35,3 |
10 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 1450375 | 33,1 | 30 / --- | 30 | 33,1 |
11 | STUPKOVÁ Miroslava | GCBBS | 0943570 | 26,8 | 29 / 110 | 29 | 26,8 |
12 | REJZEK JUN. Igor | GCKUH | 1240065 | 25,8 | 28 / --- | 28 | 25,8 |
13 | ŠŮHA Pavel | GCHOR | 0890174 | 27,4 | 28 / 113 | 28 | 28,1 |
14 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 30,4 | 28 / --- | 28 | 30,4 |
15 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 0660200 | 26,2 | 26 / --- | 26 | 26,7 |
16 | MATUŠKA Ivo | GCSEM | 0140773 | 32,7 | 25 / 121 | 25 | 32,7 |
17 | KRATOCHVÍL Roman | GKCEE | 0461852 | 30,1 | 25 / --- | 25 | 30,1 |
18 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 33,5 | 19 / --- | 19 | 33,5 |
19 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 0891301 | 32,7 | 17 / 128 | 17 | 32,7 |
20 | UHEREK Miroslav | VINGC | 1450207 | 26,1 | 16 / --- | 16 | 26,7 |
21 | GALLO Tomáš | VINGC | 1450373 | 29,3 | 6 / 150 | 6 | 32,1 |
Společná s HCP 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 1450376 | 41,6 | 41 / --- | 41 | 39,8 | |
2 | BLAHUTOVÁ Markéta | GCBBS | 0943741 | 54,0 | 41 / --- | 41 | 54,0 |
3 | SITA Jiří | VINGC | 1450264 | 42,0 | 40 / --- | 40 | 40,8 |
4 | GOTĚK Martin | VINGC | 1450360 | 45,5 | 39 / --- | 39 | 44,8 |
5 | GALLO Ladislav | VINGC | 1450372 | 37,4 | 37 / 114 | 37 | 36,7 |
6 | URBÁNEK Mojmír | VINGC | 1450370 | 47,4 | 31 / --- | 31 | 48,4 |
7 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 40,6 | 20 / --- | 20 | 41,1 |