Karlštejn
Datum: | 21. 8. 2020 |
---|
ČPP GOLF CUP 2020
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná s HCP do 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROUPA Petr | GCMBU | 0600333 | 7,4 | 40 / 81 | 40 | 6,7 |
2 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 0512095 | 11,9 | 38 / 88 | 38 | 12,0 |
3 | PRZGK | 1221005 | 9,6 | 37 / 87 | 37 | 9,6 | |
4 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 1240002 | 9,7 | 36 / 87 | 36 | 9,7 |
5 | HOUDEK Tomáš | WELGC | 1890001 | 10,5 | 34 / 90 | 34 | 10,4 |
6 | ZEMAN Dominik | GRGGC | 0920455 | 6,8 | 33 / 93 | 33 | 6,8 |
7 | TAUSCH František | GCNBY | 0512106 | 6,2 | 33 / 87 | 33 | 6,4 |
8 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 11,7 | 33 / 93 | 33 | 11,7 |
9 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 7,9 | 32 / 89 | 32 | 7,9 |
10 | PICEK Libor | GCBRN | 0252208 | 5,0 | 29 / 88 | 29 | 5,0 |
11 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 0100080 | 12,0 | 22 / --- | 22 | 12,0 |
Společná s HCP 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁNEK Martin | GKBOT | 1410789 | 17,9 | 44 / 86 | 44 | 17,0 |
2 | VINGC | 1450298 | 17,1 | 37 / 92 | 37 | 16,5 | |
3 | HANZLÍK Michal | GCKUH | 1240245 | 14,0 | 35 / 90 | 35 | 13,8 |
4 | ETTEL Martin | GCMUP | 1031227 | 15,0 | 34 / --- | 34 | 14,9 |
5 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 1410001 | 17,5 | 32 / 98 | 32 | 17,5 |
6 | DROSC Mario | LGCPY | 1800252 | 15,1 | 31 / 98 | 31 | 15,1 |
7 | HUSÁK Vladislav | GCERP | 0300944 | 14,9 | 31 / 96 | 31 | 15,2 |
8 | OGOREK Pavel | GCBER | 0501876 | 13,1 | 28 / 97 | 28 | 13,5 |
9 | CIFRA Miroslav | CESGK | 0984227 | 13,1 | 28 / --- | 28 | 13,1 |
10 | VAJO Robert | LGCPY | 1803853 | 17,3 | 27 / --- | 27 | 17,6 |
11 | VONDRA Marek | GCMBU | 0600689 | 14,9 | 27 / --- | 27 | 14,9 |
12 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 1450117 | 16,2 | 26 / 103 | 26 | 16,2 |
13 | MAREK Luděk | CESGK | 0980844 | 15,7 | 23 / --- | 23 | 16,1 |
Společná s HCP 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÍCHA David | LGCPY | 1800297 | 18,9 | 46 / 85 | 46 | 16,7 |
2 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 19,0 | 39 / 93 | 39 | 18,5 |
3 | HANSL Libor | GKOSY | 1490295 | 18,1 | 36 / 95 | 36 | 17,8 |
4 | GORIŠEK Radovan | GCKAR | 0190575 | 19,3 | 36 / 97 | 36 | 18,8 |
5 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 0282090 | 18,6 | 35 / --- | 35 | 18,5 |
6 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 22,6 | 35 / --- | 35 | 22,6 |
7 | MORAVEC Miroslav | PGCHK | 1131074 | 24,5 | 34 / 104 | 34 | 24,3 |
8 | REJZEK SEN. Igor | PGCHK | 1131475 | 24,3 | 33 / --- | 33 | 24,2 |
9 | RYS Jaroslav | CESGK | 0988011 | 18,8 | 33 / --- | 33 | 19,0 |
10 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 0470069 | 18,7 | 33 / 99 | 33 | 18,5 |
11 | KLEIBL Václav | TESGK | 1170062 | 18,6 | 32 / 99 | 32 | 18,6 |
12 | VLASÁK Martin | VINGC | 1450263 | 21,4 | 32 / 102 | 32 | 21,4 |
13 | MATYÁŠ Jakub | GCHRD | 1950090 | 24,8 | 31 / --- | 31 | 24,8 |
14 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | CESGK | 0986233 | 21,7 | 31 / --- | 31 | 21,7 |
15 | JEČMÍNEK Zdeněk | PGCHK | 1130891 | 22,4 | 31 / 105 | 31 | 22,7 |
16 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 0880253 | 21,1 | 31 / 103 | 31 | 21,1 |
17 | KMOCH Petr | GCKUH | 1240543 | 21,9 | 29 / 107 | 29 | 21,9 |
18 | PIOTROVSKÝ Jan | LGCPY | 1803150 | 22,0 | 28 / 107 | 28 | 22,0 |
19 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 1450118 | 18,4 | 28 / 103 | 28 | 18,6 |
20 | KRAMNÝ Mojmír | GKHUK | 1740233 | 18,2 | 28 / 105 | 28 | 18,2 |
21 | KOUŘIL Martin | BARGC | 1120877 | 22,3 | 25 / 113 | 25 | 22,5 |
22 | HENDRYCH Ondřej | GCHOS | 0785723 | 20,7 | 24 / --- | 24 | 20,7 |
23 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 1740047 | 19,8 | 23 / 113 | 23 | 20,4 |
24 | BALOUN Miroslav | VINGC | 1450164 | 23,7 | 22 / --- | 22 | 23,7 |
Společná s HCP 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCKUH | 1240065 | 25,8 | 42 / 99 | 42 | 24,9 | |
2 | KRATOCHVÍL Roman | GKCEE | 0461852 | 29,9 | 39 / 106 | 39 | 29,4 |
3 | MUŽÍK Milan | GCPAR | 0540335 | 28,0 | 33 / 110 | 33 | 27,9 |
4 | HRADIL, FORGÁČ Peter | SOGCC | 0480788 | 25,8 | 33 / --- | 33 | 25,8 |
5 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 0101930 | 33,5 | 33 / 118 | 33 | 33,5 |
6 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 0660200 | 26,3 | 31 / 109 | 31 | 26,6 |
7 | ZEMAN Miloslav | GRGGC | 0920007 | 29,8 | 31 / --- | 31 | 29,8 |
8 | MRÁZ David | GCKVA | 0031589 | 29,9 | 30 / --- | 30 | 29,9 |
9 | HALAŠ Pavel | BERGC | 1540237 | 26,3 | 28 / 118 | 28 | 26,3 |
10 | MAZAČ Michal | GCMST | 0680753 | 26,2 | 26 / --- | 26 | 26,2 |
11 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 30,1 | 26 / --- | 26 | 30,1 |
12 | BUŇÁT Jiří | GCSBO | 0900350 | 28,2 | 23 / --- | 23 | 28,8 |
13 | UHEREK Miroslav | VINGC | 1450207 | 26,7 | 17 / --- | 17 | 27,1 |
Společná s HCP 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLICKA Robert | LGCPY | 1805034 | 54,0 | 56 / 118 | 56 | 33,4 |
2 | SVOBODOVÁ Markéta | CESGK | 0988759 | 43,5 | 44 / --- | 44 | 41,2 |
3 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 1450376 | 40,1 | 40 / --- | 40 | 39,0 |
4 | URBÁNEK Mojmír | VINGC | 1450370 | 50,4 | 38 / --- | 38 | 49,1 |
5 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 0480595 | 40,0 | 32 / 125 | 32 | 40,0 |
6 | MRÁZ Vladimír | GCKVA | 0031587 | 37,2 | 29 / --- | 29 | 37,2 |
7 | HOLUBOVÁ Vendula | GCNBY | 0512031 | 54,0 | 27 / --- | 27 | 54,0 |
8 | GOTĚK Martin | VINGC | 1450360 | 37,5 | 26 / --- | 26 | 37,5 |