• O nás
  • Reklamní agentura
  • Graphics & Design
  • Vinotéka & Banka vín
  • Vinland Golf Services
  • Marketing & Reklama
  • Conferences & Events
  • Golf & Promotion
  • Vinland Dakar Team
  • Vinland Golf Club
  • E-shop - vinotéka
  • Úvod
  • O nás
  • Reference
  • Kontakt
Úvod › Golf & Promotion › ČPP Golf Tour 2020 › Kunětická Hora

Kunětická Hora

Datum: 18. 9. 2020
  • Výsledky
  • Fotogalerie

ČPP GOLF TOUR 2020

Pořadatel: Vinland, a.s.

společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54, Best Brutto

Společná 0 - 12

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MATOUŠEK Jiří GCNBY 0512095 11,6 39 / 85 39 11,8
2 TAUSCH František GCNBY 0512106 8,7 37 / 85 37 8,4
3 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 0105107 3,3 35 / 84 35 3,2
4 PICEK Libor GCBRN 0252208 5,7 33 / 84 33 5,5
5 LONG LE Xuan BERGC 1540270 11,5 33 / 92 33 11,8
6 RÁJA Miroslav GCAUS 0280225 8,3 33 / 87 33 8,3
7 KOVÁŘ Petr GCBER 0501127 7,4 33 / 89 33 7,5
8 HRUBÝ Petr GRGGC 0920358 8,9 31 / 92 31 9,4
9 ŠARAVEC Jan GCKUH 1240002 9,0 31 / 90 31 9,0
10 KMOCH Petr LGCPY 1800899 10,8 30 / --- 30 10,8
11 KROUPA Petr GCMBU 0600333 7,0 26 / --- 26 7,0

Společná 12,1 - 18

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 1800297 17,2 47 / 82 47 14,5
2 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 0785336 15,2 36 / 95 36 15,5
3 MOTLÍK Jan GCCIH 0730256 15,6 36 / 91 36 15,5
4 KLAS Jan VINGC 1450240 15,7 36 / 91 36 15,6
5 PÁNEK Martin GKBOT 1410789 15,9 35 / 92 35 15,6
6 KULAS Jiří PRZGK 1220577 15,8 34 / 93 34 15,8
7 HANSL Libor GKOSY 1490295 17,8 34 / 96 34 17,8
8 SOUKUP Vojtěch GKHNV 0571062 13,8 34 / 91 34 13,8
9 VESELÝ Martin GKCEE 0460813 15,3 34 / --- 34 15,0
10 VAJO Robert LGCPY 1803853 17,6 32 / 97 32 17,8
11 WIESNER Pavel VINGC 1450298 16,0 32 / 95 32 16,1
12 KRAMNÝ Mojmír GKHUK 1740233 17,9 32 / 99 32 18,0
13 HUSÁK Vladislav GCERP 0300944 15,2 28 / 99 28 15,3
14 NOVÁK Jaroslav GKBOT 1410001 17,5 27 / 102 27 17,8
15 DROSC Mario LGCPY 1800252 15,1 27 / 101 27 15,3
16 SVOBODA Alan VINGC 1450340 16,7 27 / --- 27 16,7
17 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 0540702 16,7 26 / --- 26 16,7
18 VALENTA Michal BERGC 1540346 15,2 24 / 104 24 17,6
19 MAREK Jan GCBER 0502228 13,2 24 / --- 24 13,2
20 SUK Michal GKCEE 0463280 15,7 23 / --- 23 15,8
21 BESPERÁT Jaroslav VINGC 1450117 15,9 16 / 114 16 16,1

Společná 18,1 - 25

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HORÁK Pavel PGCGC 1252075 19,0 40 / 91 40 18,3
2 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 1130891 22,7 39 / 97 39 22,3
3 REJZEK JUN. Igor GCKUH 1240065 24,6 37 / --- 37 24,2
4 HALÁŠKOVÁ Vladimíra CESGK 0986233 22,4 36 / 104 36 22,4
5 KMOCH Petr GCKUH 1240543 22,2 34 / 101 34 22,2
6 HENDRYCH Ondřej GCHOS 0785723 19,7 34 / 99 34 19,7
7 KOUŘIL Martin BARGC 1120877 22,5 33 / 104 33 22,6
8 KURKA Patrik KGCMA 0663596 20,0 33 / 99 33 20,6
9 MIKULA Peter VINGC 1450006 18,4 32 / --- 32 18,5
10 PEŠTÁLOVÁ Petra GCCHP 1441065 23,3 32 / 109 32 23,3
11 MORAVEC Miroslav PGCHK 1131074 22,0 30 / 106 30 22,0
12 REJZEK SEN. Igor PGCHK 1131475 24,2 30 / --- 30 24,2
13 KOHOUT Vlastimil PNCZE 2200142 19,3 29 / 105 29 19,3
14 ŠIMŮNEK Milan GKSNR 2030146 18,1 29 / 101 29 18,1
15 BESPERÁT Lukáš VINGC 1450118 18,6 28 / 102 28 18,6
16 ZDRAŽIL Jan PGCGC 1252256 24,6 27 / --- 27 24,6
17 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 1450241 19,9 27 / --- 27 19,9
18 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 0670232 21,5 23 / --- 23 21,5
19 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 1740047 20,6 23 / 116 23 20,6
20 BALOUN Miroslav VINGC 1450164 23,7 20 / --- 20 23,8

Společná 25,1 - 36

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BROŽ Michael PGCGC 1250715 30,6 43 / --- 43 29,4
2 KRŇÁVEK David VINGC 1450309 31,9 43 / 106 43 31,2
3 KONEČNÝ Petr GCLIB 0531019 26,1 37 / --- 37 26,0
4 KYPTA Karel GCERP 0301228 32,5 37 / 111 37 32,4
5 MYSLIVEC Jan GCPAR 0541591 28,1 34 / --- 34 28,0
6 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 0502007 25,3 34 / 109 34 25,2
7 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 0461852 29,4 34 / --- 34 29,3
8 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 0101930 32,6 33 / --- 33 32,8
9 MIKULECKÝ Martin GCPAR 0541054 26,4 32 / 110 32 26,8
10 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 0480788 25,8 30 / 109 30 26,1
11 NEUMANN Petr GCBER 0501384 35,7 30 / --- 30 35,7
12 SÍKORA Tomáš KGCMA 0660200 27,1 28 / --- 28 27,1
13 KUNDRATA Jan GCAUS 0280648 25,5 28 / 112 28 25,5
14 HOTOVEC Petr GCHOD 0101034 29,2 25 / 121 25 29,2
15 NEUMANN Michal GCBER 0501506 25,7 25 / --- 25 26,2
16 ŠTĚPÁN Petr CESGK 0988713 28,6 23 / --- 23 28,6
17 GALLO Tomáš VINGC 1450373 33,1 21 / 135 21 33,1
18 ERŠIL Tomáš GCSBO 0900390 30,6 21 / --- 21 30,6
19 LAKOMÝ Martin GCMAP 1351305 27,3 16 / --- 16 28,3

Společná 37 - 54

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠVEC Marek VINGC 1450275 37,1 31 / --- 31 37,4
2 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 0480595 40,0 30 / 133 30 40,0
3 BAUER Michal SPMET 1290184 46,0 28 / --- 28 46,3
4 BLAHUTOVÁ Markéta GCBBS 0943741 53,8 24 / --- 24 54,0
5 KŘEHLÍK Jan VINGC 1450376 39,6 WD ---

Best Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 1800297 17,2 27 / 82 / (47) 27 14,5
2 TAUSCH František GCNBY 0512106 8,7 25 / 85 / (37) 25 8,4
3 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 0105107 3,3 24 / 84 / (35) 24 3,2
4 MATOUŠEK Jiří GCNBY 0512095 11,6 24 / 85 / (39) 24 11,8
5 PICEK Libor GCBRN 0252208 5,7 24 / 84 / (33) 24 5,5
6 KOVÁŘ Petr GCBER 0501127 7,4 24 / 89 / (33) 24 7,5
7 RÁJA Miroslav GCAUS 0280225 8,3 21 / 87 / (33) 21 8,3
8 ŠARAVEC Jan GCKUH 1240002 9,0 21 / 90 / (31) 21 9,0
9 HRUBÝ Petr GRGGC 0920358 8,9 20 / 92 / (31) 20 9,4
10 VESELÝ Martin GKCEE 0460813 15,3 20 / --- / (34) 20 15,0
11 LONG LE Xuan BERGC 1540270 11,5 19 / 92 / (33) 19 11,8
12 KLAS Jan VINGC 1450240 15,7 19 / 91 / (36) 19 15,6
13 HORÁK Pavel PGCGC 1252075 19,0 19 / 91 / (40) 19 18,3
14 PÁNEK Martin GKBOT 1410789 15,9 18 / 92 / (35) 18 15,6
15 KMOCH Petr LGCPY 1800899 10,8 18 / --- / (30) 18 10,8
16 SOUKUP Vojtěch GKHNV 0571062 13,8 18 / 91 / (34) 18 13,8
17 KROUPA Petr GCMBU 0600333 7,0 18 / --- / (26) 18 7,0
18 KULAS Jiří PRZGK 1220577 15,8 17 / 93 / (34) 17 15,8
19 MOTLÍK Jan GCCIH 0730256 15,6 17 / 91 / (36) 17 15,5
20 KRAMNÝ Mojmír GKHUK 1740233 17,9 16 / 99 / (32) 16 18,0
21 HANSL Libor GKOSY 1490295 17,8 15 / 96 / (34) 15 17,8
22 MIKULA Peter VINGC 1450006 18,4 15 / --- / (32) 15 18,5
23 VAJO Robert LGCPY 1803853 17,6 14 / 97 / (32) 14 17,8
24 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 0785336 15,2 14 / 95 / (36) 14 15,5
25 BROŽ Michael PGCGC 1250715 30,6 14 / --- / (43) 14 29,4
26 KURKA Patrik KGCMA 0663596 20,0 14 / 99 / (33) 14 20,6
27 HENDRYCH Ondřej GCHOS 0785723 19,7 14 / 99 / (34) 14 19,7
28 WIESNER Pavel VINGC 1450298 16,0 14 / 95 / (32) 14 16,1
29 HUSÁK Vladislav GCERP 0300944 15,2 13 / 99 / (28) 13 15,3
30 ŠIMŮNEK Milan GKSNR 2030146 18,1 13 / 101 / (29) 13 18,1
31 MYSLIVEC Jan GCPAR 0541591 28,1 12 / --- / (34) 12 28,0
32 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 1130891 22,7 12 / 97 / (39) 12 22,3
33 DROSC Mario LGCPY 1800252 15,1 12 / 101 / (27) 12 15,3
34 SVOBODA Alan VINGC 1450340 16,7 12 / --- / (27) 12 16,7
35 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 0540702 16,7 12 / --- / (26) 12 16,7
36 VALENTA Michal BERGC 1540346 15,2 11 / 104 / (24) 11 17,6
37 BESPERÁT Lukáš VINGC 1450118 18,6 11 / 102 / (28) 11 18,6
38 MORAVEC Miroslav PGCHK 1131074 22,0 10 / 106 / (30) 10 22,0
39 REJZEK JUN. Igor GCKUH 1240065 24,6 10 / --- / (37) 10 24,2
40 KOUŘIL Martin BARGC 1120877 22,5 10 / 104 / (33) 10 22,6
41 KONEČNÝ Petr GCLIB 0531019 26,1 10 / --- / (37) 10 26,0
42 KMOCH Petr GCKUH 1240543 22,2 10 / 101 / (34) 10 22,2
43 MAREK Jan GCBER 0502228 13,2 10 / --- / (24) 10 13,2
44 MALUŠEK Milan LGCPY 1803123 36,5 9 / 122 / (35) 9 36,6
45 SUK Michal GKCEE 0463280 15,7 9 / --- / (23) 9 15,8
46 KRŇÁVEK David VINGC 1450309 31,9 9 / 106 / (43) 9 31,2
47 ZDRAŽIL Jan PGCGC 1252256 24,6 9 / --- / (27) 9 24,6
48 KOHOUT Vlastimil PNCZE 2200142 19,3 9 / 105 / (29) 9 19,3
49 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 1740047 20,6 8 / 116 / (23) 8 20,6
50 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 0480788 25,8 8 / 109 / (30) 8 26,1
51 NOVÁK Jaroslav GKBOT 1410001 17,5 8 / 102 / (27) 8 17,8
52 - 53 MIKULECKÝ Martin GCPAR 0541054 26,4 8 / 110 / (32) 8 26,8
52 - 53 REJZEK SEN. Igor PGCHK 1131475 24,2 8 / --- / (30) 8 24,2
54 BESPERÁT Jaroslav VINGC 1450117 15,9 7 / 114 / (16) 7 16,1
55 NEUMANN Michal GCBER 0501506 25,7 7 / --- / (25) 7 26,2
56 KYPTA Karel GCERP 0301228 32,5 7 / 111 / (37) 7 32,4
57 HALÁŠKOVÁ Vladimíra CESGK 0986233 22,4 7 / 104 / (36) 7 22,4
58 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 1450241 19,9 7 / --- / (27) 7 19,9
59 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 0502007 25,3 6 / 109 / (34) 6 25,2
60 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 0461852 29,4 6 / --- / (34) 6 29,3
61 PEŠTÁLOVÁ Petra GCCHP 1441065 23,3 6 / 109 / (32) 6 23,3
62 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 0101930 32,6 5 / --- / (33) 5 32,8
63 BALOUN Miroslav VINGC 1450164 23,7 5 / --- / (20) 5 23,8
64 - 65 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 0670232 21,5 4 / --- / (23) 4 21,5
64 - 65 BAUER Michal SPMET 1290184 46,0 4 / --- / (28) 4 46,3
66 ŠTĚPÁN Petr CESGK 0988713 28,6 4 / --- / (23) 4 28,6
67 SÍKORA Tomáš KGCMA 0660200 27,1 4 / --- / (28) 4 27,1
68 NEUMANN Petr GCBER 0501384 35,7 4 / --- / (30) 4 35,7
69 KUNDRATA Jan GCAUS 0280648 25,5 4 / 112 / (28) 4 25,5
70 MANDLÍK Vilém LGCPY 1804682 36,7 3 / 115 / (39) 3 35,6
71 GALLO Ladislav VINGC 1450372 36,6 3 / 130 / (30) 3 37,6
72 HOTOVEC Petr GCHOD 0101034 29,2 2 / 121 / (25) 2 29,2
73 GALLO Tomáš VINGC 1450373 33,1 2 / 135 / (21) 2 33,1
74 ERŠIL Tomáš GCSBO 0900390 30,6 2 / --- / (21) 2 30,6
75 LAKOMÝ Martin GCMAP 1351305 27,3 1 / --- / (16) 1 28,3
76 - 78 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 0480595 40,0 1 / 133 / (30) 1 40,0
76 - 78 NAVRÁTIL Jan GRCKV 0840185 36,3 1 / --- / (23) 1 36,3
76 - 78 ŠVEC Marek VINGC 1450275 37,1 1 / --- / (31) 1 37,4
79 - 80 BLAHUTOVÁ Markéta GCBBS 0943741 53,8 0 / --- / (24) --- 54,0
79 - 80 KŘEHLÍK Jan VINGC 1450376 39,6 WD ---

Zahájení | Flighty | Hráči | Vyhlášení | Reklama

Zahájení

LSR_1471.JPG
LSR_1477.JPG
LSR_1480.JPG

LSR_1493.JPG
LSR_1509.JPG
LSR_1524.JPG

LSR_1540.JPG
LSR_1542.JPG
LSR_1548.JPG

LSR_1556.JPG
LSR_1564.JPG
LSR_1577.JPG

LSR_1584.JPG
LSR_1587.JPG
LSR_1603.JPG

LSR_1611.JPG
LSR_1617.JPG
LSR_1619.JPG

Flighty

LSR_1638.JPG
LSR_1641.JPG
LSR_1643.JPG

LSR_1644.JPG
LSR_1646.JPG
LSR_1648.JPG

LSR_1651.JPG
LSR_1653.JPG
LSR_1654.JPG

LSR_1657.JPG
LSR_1659.JPG
LSR_1661.JPG

LSR_1672.JPG
LSR_1674.JPG
LSR_1676.JPG

LSR_1680.JPG
LSR_1681.JPG
LSR_1683.JPG

LSR_1690.JPG
LSR_1693.JPG
LSR_1711.JPG

Hráči

LS2_6515.JPG
LS2_6589.JPG
LS2_6610.JPG

LS2_6618.JPG
LS2_6653.JPG
LS2_6662.JPG

LS2_6664.JPG
LS2_6670.JPG
LS2_6675.JPG

LS2_6708.JPG
LS2_6754.JPG
LS2_6757.JPG

LS2_6760.JPG
LS2_6768.JPG
LS2_6779.JPG

LS2_6781.JPG
LS2_6782.JPG
LS2_6783.JPG

LS2_6789.JPG
LS2_6791.JPG
LS2_6793.JPG

LS2_6795.JPG
LS2_6804.JPG
LS2_6811.JPG

LS2_6819.JPG
LS2_6822.JPG
LS2_6836.JPG

LS2_6840.JPG
LS2_6845.JPG
LS2_6847.JPG

LS2_6848.JPG
LS2_6849.JPG
LS2_6851.JPG

LS2_6855.JPG
LS2_6860.JPG
LS2_6861.JPG

LS2_6866.JPG
LS2_6877.JPG
LS2_6880.JPG

LS2_6895.JPG

Vyhlášení

LSR_1758.JPG
LSR_1764.JPG
LSR_1787.JPG

LSR_1791.JPG
LSR_1793.JPG
LSR_1798.JPG

LSR_1801.JPG
LSR_1804.JPG
LSR_1806.JPG

LSR_1808.JPG
LSR_1810.JPG
LSR_1812.JPG

LSR_1813.JPG
LSR_1815.JPG
LSR_1820.JPG

LSR_1821.JPG
LSR_1822.JPG
LSR_1825.JPG

LSR_1826.JPG
LSR_1828.JPG
LSR_1830.JPG

LSR_1834.JPG
LSR_1836.JPG
LSR_1837.JPG

LSR_1839.JPG
LSR_1840.JPG
LSR_1843.JPG

LSR_1844.JPG
LSR_1847.JPG
LSR_1848.JPG

LSR_1852.JPG
LSR_1853.JPG
LSR_1855.JPG

LSR_1858.JPG
LSR_1862.JPG
LSR_1868.JPG

LSR_1874.JPG
LSR_1889.JPG
LSR_1895.JPG

LSR_1900.JPG
LSR_1910.JPG
LSR_1929.JPG

Reklama

LS2_6745.JPG
LS2_6788.JPG
LS2_6903.JPG

LS2_6904.JPG
LSR_1466.JPG
LSR_1467.JPG

LSR_1469.JPG
LSR_1474.JPG
LSR_1476.JPG

LSR_1482.JPG
LSR_1487.JPG
LSR_1489.JPG

LSR_1494.JPG
LSR_1495.JPG
LSR_1499.JPG

LSR_1501.JPG
LSR_1536.JPG
LSR_1537.JPG

LSR_1541.JPG
LSR_1622.JPG
LSR_1709.JPG

LSR_1717.JPG
LSR_1722.JPG
LSR_1725.JPG

LSR_1729.JPG
LSR_1731.JPG
LSR_1733.JPG

LSR_1735.JPG
LSR_1737.JPG
LSR_1739.JPG

LSR_1744.JPG
LSR_1749.JPG
LSR_1754.JPG

LSR_1757.JPG
LSR_1766.JPG
LSR_1767.JPG

LSR_1774.JPG
Copyright © 2021 Vinland
  • Úvod
  • O nás
  • Reference
  • Kontakt