Cihelny
Datum: | 23. 7. 2021 |
---|
ČPP GOLF TOUR 2021
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 12, společná 12,1 - 18, společná 18,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54, Best Brutto
Společná 0 - 12
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMOCH Petr | LGCPY | 18000899 | 9,9 | 32 / 88 | 32 | 9,9 |
2 | PRZGK | 12201005 | 11,0 | 31 / 91 | 31 | 11,6 | |
3 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 8,9 | 24 / 97 | 24 | 8,9 |
4 | GRAF Aleš | GCTUL | 14000054 | 11,6 | 22 / --- | 22 | 11,6 |
5 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 04400996 | 7,1 | 20 / --- | 20 | 8,2 |
Společná 12,1 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 17,4 | 38 / 86 | 38 | 17,2 |
2 | KLAS Jan | VINGC | 14500240 | 16,7 | 35 / 88 | 35 | 17,3 |
3 | PÁNEK Martin | GKBOT | 14100789 | 15,6 | 34 / 88 | 34 | 16,0 |
4 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 05400702 | 14,6 | 34 / 87 | 34 | 14,6 |
5 | LONG LE Xuan | BERGC | 15400270 | 12,5 | 33 / 87 | 33 | 13,2 |
6 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 00801331 | 15,2 | 31 / 91 | 31 | 16,0 |
7 | SOUKUP Vojtěch | GKHNV | 05701062 | 16,0 | 31 / 92 | 31 | 16,0 |
8 | KOVÁŘOVÁ Michaela | GCHOS | 07805336 | 14,3 | 31 / 90 | 31 | 14,3 |
9 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 14100001 | 18,0 | 30 / 95 | 30 | 18,3 |
10 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 16,1 | 29 / --- | 29 | 16,1 |
11 | KULAS Jiří | PRZGK | 12200577 | 15,9 | 27 / 95 | 27 | 16,2 |
12 | BUREŠ Jiří | GCBIT | 16300781 | 16,2 | 26 / 97 | 26 | 16,4 |
13 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 14500117 | 16,2 | 26 / 100 | 26 | 16,2 |
14 | MAREK Jan | GCBER | 05002228 | 13,6 | 24 / 97 | 24 | 13,6 |
15 | BREBURDA Petr | GCHOS | 07800088 | 16,9 | 23 / --- | 23 | 16,9 |
Společná 18,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURIAN Radek | GCALF | 04900911 | 18,1 | 37 / 90 | 37 | 17,6 |
2 | MIKULA Peter | VINGC | 14500006 | 18,8 | 36 / 90 | 36 | 18,5 |
3 | KAŠE Radek | CESGK | 09804028 | 24,7 | 34 / 99 | 34 | 24,6 |
4 | EBEN Marek | GCKVA | 00301486 | 20,9 | 34 / 94 | 34 | 20,8 |
5 | PÍCHA David | PGCGC | 12502395 | 19,5 | 34 / --- | 34 | 19,5 |
6 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | VINGC | 14500379 | 23,4 | 32 / --- | 32 | 23,4 |
7 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 08800253 | 21,0 | 32 / 96 | 32 | 21,0 |
8 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 18,9 | 31 / 95 | 31 | 19,3 |
9 | GAISLER Jaroslav | GCHKR | 03501629 | 19,7 | 28 / --- | 28 | 19,7 |
10 | VLASÁK Martin | VINGC | 14500263 | 22,7 | 28 / --- | 28 | 22,7 |
11 | VAVROUŠ Petr | GCPAR | 05401246 | 22,5 | 26 / 106 | 26 | 22,5 |
12 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 05002007 | 24,2 | 26 / --- | 26 | 25,0 |
13 | VLK Antonín | GCKVA | 00301559 | 23,4 | 25 / --- | 25 | 23,4 |
14 | BALOUN Miroslav | VINGC | 14500164 | 23,8 | 23 / 110 | 23 | 24,0 |
15 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 24,9 | 21 / --- | 21 | 24,9 |
Společná 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 14500360 | 29,9 | 43 / --- | 43 | 28,2 | |
2 | GAISLEROVÁ Jana | GCHKR | 03501630 | 31,7 | 41 / 98 | 41 | 30,5 |
3 | KRATOCHVÍL Roman | GCKUH | 12400611 | 29,2 | 39 / --- | 39 | 28,5 |
4 | ZÍTKO Vojtěch jun. | GCKVA | 00301566 | 31,8 | 36 / 108 | 36 | 31,2 |
5 | UHEREK Miroslav | VINGC | 14500207 | 26,8 | 36 / 100 | 36 | 26,7 |
6 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 09000390 | 30,0 | 36 / 102 | 36 | 29,6 |
7 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 01001930 | 33,3 | 35 / --- | 35 | 33,2 |
8 | MUŽÍK Milan | GCPAR | 05400335 | 26,4 | 34 / --- | 34 | 26,1 |
9 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 08900053 | 28,1 | 32 / 104 | 32 | 28,9 |
10 | NEUMANN Petr | GCBER | 05001384 | 35,5 | 32 / --- | 32 | 35,5 |
11 | KYPTA Karel | GCERP | 03001228 | 31,5 | 31 / --- | 31 | 31,5 |
12 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 08901301 | 31,8 | 31 / 109 | 31 | 31,8 |
13 | NEUMANN Michal | GCBER | 05001506 | 26,4 | 31 / 103 | 31 | 26,4 |
14 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 05401591 | 27,1 | 30 / --- | 30 | 27,1 |
15 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 34,7 | 30 / --- | 30 | 34,7 |
16 | VÁCHA Martin | GCHOD | 01006171 | 35,4 | 30 / 116 | 30 | 35,8 |
17 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 06600200 | 27,2 | 30 / 106 | 30 | 27,5 |
18 | ZVONEK Rostislav | GKVAM | 19100108 | 27,6 | 29 / --- | 29 | 28,5 |
19 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 08400185 | 34,5 | 26 / --- | 26 | 35,0 |
20 | HOTOVEC Petr | GCHOD | 01001034 | 29,2 | 21 / --- | 21 | 29,2 |
Společná 36,1 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINGC | 14500376 | 39,7 | 42 / --- | 42 | 38,5 | |
2 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 37,3 | 39 / --- | 39 | 36,8 |
3 | BAUER Michal | SPMET | 12900184 | 46,3 | 36 / --- | 36 | 46,3 |
4 | KRAMER Jeannette | GCPAR | 05401569 | 41,8 | 33 / 124 | 33 | 42,1 |
5 | MATĚJOVSKÁ Lucie | GCBBS | 09403877 | 54,0 | 33 / 136 | 33 | 54,0 |
6 | PAPAREGA Ivan | IGCMO | 02200408 | 36,9 | 28 / --- | 28 | 36,9 |
7 | SLOBODA Alexander | GCBBS | 09403924 | 54,0 | 24 / 146 | 24 | 54,0 |
8 | BLAHUTOVÁ Markéta | GCBBS | 09403741 | 52,6 | 23 / --- | 23 | 53,3 |
9 | HÁTLE Vladan | GKOSY | 14900336 | 45,7 | 18 / --- | 18 | 46,7 |