Dýšina
Datum: | 13. 9. 2018 |
---|
Vinland GOLF CUP 2018
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 15, společná 15,1 - 25, společná 25,1 - 36, společná 37 - 54
Společná 0 - 15
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRÁZEK Richard | PRAGK | 1260170 | 14,2 | 31 / 93 | 31 | 14,3 |
2 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 14,4 | 28 / --- | 28 | 14,5 |
3 | BROUČEK Bořivoj | GRGGC | 0920133 | 13,6 | 27 / --- | 27 | 13,7 |
4 | SLAVÍK Kamil | GKBOT | 1410296 | 7,4 | 27 / 89 | 27 | 7,5 |
5 | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 0190018 | 11,6 | WD | --- | 11,7 |
Společná 15,1 - 25
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRONOVÁ Karolína | TCGCV | 2140055 | 22,7 | 36 / --- | 36 | 22,7 |
2 | SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA | VINGC | 1450241 | 18,4 | 35 / 94 | 35 | 18,4 |
3 | KLAS Jan | VINGC | 1450240 | 15,5 | 35 / 91 | 35 | 15,5 |
4 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 19,8 | 34 / --- | 34 | 19,8 |
5 | TOMÁNEK Petr | GCCSH | 0411390 | 17,5 | 32 / --- | 32 | 17,6 |
6 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 0942401 | 21,1 | 32 / 105 | 32 | 21,1 |
7 | VLASÁK Martin | VINGC | 1450263 | 18,3 | 31 / 99 | 31 | 18,4 |
8 | ŠKODA Libor | CESGK | 0984029 | 19,0 | 29 / --- | 29 | 19,1 |
9 | OLMER Zbyněk | GCYPS | 0970224 | 20,3 | 28 / --- | 28 | 20,4 |
10 | OLEXA Jaroslav | GRGGC | 0920344 | 18,5 | 27 / 103 | 27 | 18,6 |
11 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 0091946 | 20,0 | 26 / --- | 26 | 20,1 |
12 | HRUŠKA Miloš | KHGCS | 0700128 | 16,4 | 26 / --- | 26 | 16,5 |
13 | VLK Antonín | GCKVA | 0031559 | 23,0 | 25 / --- | 25 | 23,1 |
14 | KOHOUT Zdeněk | CESGK | 0981486 | 16,4 | 25 / 105 | 25 | 16,5 |
15 | OLEXA Libor | GCKYN | 1510363 | 15,8 | 25 / --- | 25 | 15,9 |
16 | BUGÁR Palo | puk | 18,5 | 23 / --- | 23 | 18,6 | |
17 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 0670232 | 18,6 | 23 / --- | 23 | 18,7 |
18 | CAMRDA Ondřej | GCJES | 0861074 | 23,1 | 21 / --- | 21 | 23,2 |
19 | ČÁP Rostislav | VINGC | 1450012 | 20,6 | 20 / 113 | 20 | 20,7 |
20 | PAROBEK George | GCKAR | 0191089 | 19,9 | 18 / --- | 18 | 20,0 |
21 | PAROBEK Šárka | GCKAR | 0191091 | 23,9 | 17 / --- | 17 | 24,0 |
22 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 0900390 | 17,5 | 15 / --- | 15 | 17,6 |
23 | JAKUBŠE Antonín | GKBOT | 1411139 | 16,4 | 10 / --- | 10 | 16,5 |
Společná 25,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEPEK Aleš | GAMET | 1290150 | 26,7 | 46 / 93 | 46 | 22,6 |
2 | BUZKOVÁ Petra | GCGRA | 0720068 | 33,4 | 39 / --- | 39 | 31,9 |
3 | OLEXOVÁ Jarmila | GRGGC | 0920345 | 26,3 | 37 / --- | 37 | 25,9 |
4 | TESAŘ Jakub | GCKYN | 1510189 | 31,7 | 34 / --- | 34 | 31,7 |
5 | ŠVEC Marek | VINGC | 1450275 | 35,5 | 32 / 121 | 32 | 35,5 |
6 | NERAD Michal | LGCPY | 1801868 | 30,9 | 25 / --- | 25 | 31,0 |
7 | MALUŠEK Milan | LGCPY | 1803123 | 33,7 | 23 / --- | 23 | 33,8 |
8 | HRUŠKOVÁ Alena | KHGCS | 0700129 | 27,2 | 23 / --- | 23 | 27,3 |
9 | OLMER Marcela | GCYPS | 0970223 | 26,3 | 21 / --- | 21 | 26,4 |
10 | GELINGER Parol | s | 26,7 | 15 / --- | 15 | 26,8 | |
Společná 37 - 54
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVÁ Irena | GCKAR | 0191424 | 49 | 36 / --- | 36 | 49 |
2 | SITA Jiří | VINGC | 1450264 | 39 | 34 / --- | 34 | 39 |
3 | KOTRBA Josef | GCGRA | 0720069 | 38 | 23 / --- | 23 | 38 |