Ostravice
Datum: | 16. 8. 2018 |
---|
Vinland GOLF CUP 2018
Pořadatel: Vinland, a.s.
společná 0 - 18, společná 18,1 - 22, společná 22,1 - 36
Společná 0 - 18
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIS Ivan | VINGC | 1450153 | 16,0 | 37 / 92 | 37 | 15,7 |
2 | DROSC Mario | LGCPY | 1800252 | 14,3 | 28 / 105 | 28 | 14,4 |
3 | MIKULA Peter | VINGC | 1450006 | 14,0 | 27 / --- | 27 | 14,1 |
4 | KLAS Jan | VINGC | 1450240 | 15,2 | 26 / --- | 26 | 15,3 |
5 | TALAJKA Robert | VINGC | 1450169 | 17,9 | 25 / --- | 25 | 18,0 |
6 | LONG LE Xuan | BERGC | 1540270 | 10,1 | 21 / --- | 21 | 10,2 |
Společná 18,1 - 22
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODRÁŽKA Michal | VINGC | 1450270 | 19,6 | 36 / 97 | 36 | 19,6 |
2 | SVOBODA Alan | VINGC | 1450340 | 18,2 | 31 / --- | 31 | 18,3 |
3 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 19,6 | 31 / 102 | 31 | 19,7 |
4 | VLASÁK Martin | VINGC | 1450263 | 19,0 | 30 / --- | 30 | 19,1 |
5 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 0670232 | 18,4 | 25 / --- | 25 | 18,5 |
6 | PAVLAS Luboš | GCKON | 0440112 | 19,5 | 24 / --- | 24 | 19,6 |
7 | PONDĚLÍČEK Martin | GCHOD | 0105819 | 19,0 | 23 / --- | 23 | 19,1 |
8 | BUGÁR Pavel | Tále | 18,4 | 17 / 119 | 17 | 18,5 | |
Společná 22,1 - 36
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Reg. č. |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLOBOUČNÍK Hynek | GKBOT | 1410825 | 30,0 | 46 / --- | 46 | 25,2 |
2 | ULČ Petr | GCHOD | 0102521 | 23,0 | 28 / --- | 28 | 23,1 |
3 | VRÁTNÍK Jan | RGCML | 0040736 | 26,5 | 24 / 121 | 24 | 26,6 |
4 | EISOVÁ Petra | VINGC | 1450256 | 27,3 | 21 / 126 | 21 | 27,4 |
5 | GELINGEROVÁ Darina | 108 | 30,6 | 16 / --- | 16 | 30,7 | |
6 | GELINGER Pavol | 802 | 26,6 | 15 / --- | 15 | 26,7 | |