ČPP Golf Tour 2026
Haugschlag
Datum: 28. srpna 2026
Pořadatel: Vinland a.s.
Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĚŽKÝ Bořek | PRZGK | 12201005 | 9,7 | 37 / 37 | 37 | 9,1 |
| 2 | PICEK Libor | GCBRN | 2502208 | 6 | 33 / 33 | 33 | 5,9 |
| 3 | MUSIL Michal | KGCMA | 6603019 | 9,2 | 29 / 29 | 29 | 9,4 |
| 4 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 10,9 | 29 / 29 | 29 | 11 |
| 5 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 5102095 | 10,8 | 26 / 26 | 26 | 10,8 |
| 6 | HAVLÍK Aleš | CESGK | 9801624 | 4,8 | 26 / 26 | 26 | 4,8 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULAS Jiří | PRZGK | 12200577 | 14,4 | 39 / 39 | 39 | 14,1 |
| 2 | BESPERÁT Lukáš | VINGC | 14500118 | 17,9 | 39 / 39 | 39 | 17,3 |
| 3 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 13,6 | 38 / 38 | 38 | 13 |
| 4 | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 13900336 | 12,6 | 33 / 33 | 33 | 12,6 |
| 5 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 16,5 | 33 / 33 | 33 | 16,5 |
| 6 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 14,1 | 30 / 30 | 30 | 14,3 |
| 7 | KŘÍŽ Petr | LGCPY | 18003640 | 13,9 | 30 / 30 | 30 | 13,9 |
| 8 | KLEIBL Václav | TESGK | 11700062 | 16 | 29 / 29 | 29 | 16,3 |
| 9 | SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA | VINGC | 14500241 | 15,4 | 29 / 29 | 29 | 15,4 |
| 10 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 13600312 | 12,7 | 28 / 28 | 28 | 12,7 |
| 11 | PÍCHA David | RBEGC | 15400503 | 15 | 28 / 28 | 28 | 15 |
| 12 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 5401591 | 18 | 27 / 27 | 27 | 18 |
| 13 | BRADNA Václav | GCLIB | 5301517 | 16,9 | 27 / 27 | 27 | 16,9 |
| 14 | KLAS Jan | VINGC | 14500240 | 15,6 | 25 / 25 | 25 | 15,6 |
| 15 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 15,6 | 25 / 25 | 25 | 14,9 |
| 16 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 14100001 | 17,2 | 24 / 24 | 24 | 17,2 |
| 17 | MORAVEC Miroslav | GCPAR | 5401987 | 13,7 | 22 / 22 | 22 | 13,7 |
| 18 | KLEJŠMÍDOVÁ Lenka | VINGC | 14500359 | 17,8 | 17 / 17 | 17 | 17,9 |
| 19 | MORAVEC Šimon | GCKUH | 12400852 | 18 | 17 / 17 | 17 | 18 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESELÁ Jitka | AGMST | 6801928 | 21,9 | 42 / 42 | 42 | 21 |
| 2 | TRUXA Michal | GCBBR | 16401882 | 18,7 | 39 / 39 | 39 | 18,1 |
| 3 | FREMR Michal | GRGGC | 9200762 | 19,5 | 34 / 34 | 34 | 19,2 |
| 4 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 8800253 | 19,8 | 34 / 34 | 34 | 19,8 |
| 5 | SÍKORA Tomáš | AGMST | 6801786 | 24,9 | 33 / 33 | 33 | 24,9 |
| 6 | ŠTROS Dominik | CESGK | 9813395 | 24,3 | 33 / 33 | 33 | 24,7 |
| 7 | SOUKUP Vojtěch | CESGK | 9813744 | 19,3 | 30 / 30 | 30 | 19,3 |
| 8 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 14500319 | 20,3 | 29 / 29 | 29 | 20,3 |
| 9 | HRDÝ Jindřich | GKHNV | 5702152 | 23,8 | 29 / 29 | 29 | 23,8 |
| 10 | MAREK Jan | GCBER | 5002228 | 19,1 | 28 / 28 | 28 | 19,1 |
| 11 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 21,6 | 28 / 28 | 28 | 21,6 |
| 12 | KONČEL Pavel | RBEGC | 15400028 | 18,4 | 27 / 27 | 27 | 18,6 |
| 13 | HOSNEDL Jiří | CESGK | 9809453 | 18,2 | 25 / 25 | 25 | 18,2 |
| 14 | FUČÍK Marek | GKHNV | 5702153 | 20,8 | 25 / 25 | 25 | 20,8 |
| 15 | HERYNK František | PANGC | 20500319 | 19,8 | 20 / 20 | 20 | 20,1 |
| 16 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 21,6 | 18 / 18 | 18 | 21,6 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇÁVEK David | VINGC | 14500309 | 27,6 | 38 / 38 | 38 | 27 |
| 2 | DĚDKOVÁ Miriama | LGCPY | 18007137 | 34,1 | 37 / 37 | 37 | 33,8 |
| 3 | ČECH Daniel | GCCSH | 4101722 | 29,4 | 37 / 37 | 37 | 28,9 |
| 4 | NOVÁK Viktor | GCHOD | 1006697 | 31,6 | 35 / 35 | 35 | 31,7 |
| 5 | MAJCIN Miroslav | 26,2 | 34 / 34 | 34 | 26,2 | ||
| 6 | MILION Radek | GCKSI | 19900764 | 31 | 33 / 33 | 33 | 31,5 |
| 7 | MACALÍK Erik | GCPRH | 901434 | 27,3 | 32 / 32 | 32 | 26,8 |
| 8 | ZEZULKA Daniel | GOJIH | 17300017 | 31,6 | 31 / 31 | 31 | 31,6 |
| 9 | HRADILOVÁ Jitka | GCOSE | 13701199 | 35,4 | 31 / 31 | 31 | 35,9 |
| 10 | BRABENEC Petr | GCHOS | 7810083 | 27,8 | 30 / 30 | 30 | 27,8 |
| 11 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 14500376 | 25,6 | 30 / 30 | 30 | 25,7 |
| 12 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 33,5 | 30 / 30 | 30 | 34 |
| 13 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 29,1 | 29 / 29 | 29 | 29,1 |
| 14 | SÝKOROVÁ Jana | PANGC | 20500153 | 29,7 | 29 / 29 | 29 | 29,7 |
| 15 | LAKOMÝ Martin | VINGC | 14500418 | 25,1 | 29 / 29 | 29 | 25,1 |
| 16 | FADRHONC Vít | CESGK | 9814756 | 25,5 | 29 / 29 | 29 | 26,5 |
| 17 | DOUBEK Libor | GCPAR | 5401759 | 30,6 | 29 / 29 | 29 | 30,6 |
| 18 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 27,2 | 27 / 27 | 27 | 27 |
| 19 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 27,2 | 24 / 24 | 24 | 28,3 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEČEK Marek | GCHOS | 7809995 | 36,6 | 44 / 44 | 44 | 34,3 |
| 2 | ŽABA Petr | VINGC | 14500411 | 38,5 | 37 / 37 | 37 | 36 |
| 3 | MARTINEC Tomáš | GCBER | 5001518 | 36,4 | 36 / 36 | 36 | 36,1 |
| 4 | KRAJČOVIČ Michal | VINGC | 14500399 | 39,5 | 35 / 35 | 35 | 39,8 |
| 5 | TOMAN Vojtěch | PRZGK | 12202319 | 54 | 35 / 35 | 35 | 53 |
| 6 | VODIČKA Milan | LGCPY | 18004101 | 48,5 | 32 / 32 | 32 | 49,1 |
| 7 | HRŮŠA David | VINGC | 14500405 | 47,4 | 31 / 31 | 31 | 48,6 |
| 8 | INDRUCHOVÁ Zdeňka | PGCGC | 12503843 | 45,8 | 30 / 30 | 30 | 45,8 |
| 9 | SVOBODA Jaroslav | GCCKR | 10101402 | 45,4 | 29 / 29 | 29 | 41,8 |
| 10 | ŽABOVÁ Alena | VINGC | 14500412 | 45,2 | 26 / 26 | 26 | 45,7 |
| 11 | KAJTMANOVÁ Kristýna | VINGC | 14500389 | 54 | 25 / 25 | 25 | 54 |
