ČPP Golf Tour 2025

Kunětická hora

Datum: 26. zaří 2025
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 11,2 39 / 83 39 10,7
2 SKALICKÝ Martin GCKON 4400943 3,7 36 / 76 36 3,4
3 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 11,7 36 / 83 36 11,3
4 MACH Jan GCKUH 12400285 10,4 32 / 91 32 10,5
5 KADAVÝ Oto LGCPY 18004422 6,5 31 / 85 31 7
6 KROUPA Petr GCMBU 6000333 4,7 30 / 84 30 4,7
7 PICEK Libor GCBRN 2502208 6,7 30 / 88 30 6,7
8 KMOCH Petr LGCPY 18000899 9,7 29 / --- 29 9,7
9 VÍCHA František GCCSH 4101782 11,7 27 / 95 27 11,7
10 HAVLÍK Aleš CESGK 9801624 4,8 24 / 90 24 4,8
11 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 9,7 24 / 97 24 10

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HEŘMAN Ondřej GCKUH 12400110 13,4 39 / 83 39 13,1
2 PROCHÁSKA Roman GCSTR 13900336 13,5 34 / 88 34 13,5
3 KULAS Jiří PRZGK 12200577 14,2 34 / --- 34 13,9
4 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 14,9 34 / 89 34 14,6
5 - 6 KODĚRA Lukáš GCHOD 1008060 13,1 32 / --- 32 13,1
5 - 6 ŠVIHÁLEK Robert GCCSH 4101661 16,5 32 / 93 32 16,7
7 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 16,8 32 / 93 32 16,9
8 MORAVEC Miroslav GCPAR 5401987 13,9 32 / 90 32 13,9
9 TRUXA Michal GCBBR 16401882 17,1 32 / --- 32 17,2
10 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 16,7 31 / 95 31 16,7
11 VANÍČEK Martin GCPAR 5400299 17,8 31 / 97 31 18,5
12 KLAS Jan VINGC 14500240 16 30 / 94 30 16,5
13 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 16,1 29 / 100 29 16,3
14 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 14,1 29 / 97 29 14,1
15 HANSL Libor GKOSY 14900295 14,2 29 / 93 29 14,2
16 HNILO Roman CESGK 9807416 13,6 28 / --- 28 13,6
17 HOSNEDL Jiří CESGK 9809453 17,7 27 / 101 27 17,7
18 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 16,9 27 / 101 27 16,9
19 MARŠOUN Pavel PANGC 20500434 18 27 / 102 27 18,4
20 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 12,6 27 / 98 27 12,9

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LONDA Petr CESGK 9810419 21,3 44 / 87 44 20,4
2 BRADNA Václav GCYPS 9700436 19,5 42 / 87 42 18,7
3 FREMR Michal GRGGC 9200762 21,9 41 / 90 41 21,2
4 NEUMANN Michal GCBER 5001506 18,3 41 / 86 41 17,5
5 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 18,6 38 / 89 38 17,8
6 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 21,5 37 / --- 37 21,3
7 REJZEK sen. Igor PGCHK 11301475 24,3 35 / 99 35 24
8 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,4 34 / 97 34 21,4
9 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,8 33 / --- 33 23,8
10 MAREK Jan GCBER 5002228 18,6 32 / 98 32 18,6
11 PETRŽELKA Václav CESGK 9807686 19,6 32 / --- 32 19,6
12 VESELÁ Jitka AGMST 6801928 24,4 32 / --- 32 24,4
13 VAVROUŠ Petr GCPAR 5401246 18,5 32 / 95 32 19,1
14 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 22,2 30 / 102 30 22,2
15 BRUNCLÍKOVÁ Lucie PGCGC 12502799 22,6 30 / 102 30 23,4
16 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 21,8 29 / 102 29 21,8
17 ČÁP Rostislav VINGC 14500012 22,6 29 / --- 29 22,7
18 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 21,3 28 / --- 28 21,3
19 SÍKORA Tomáš AGMST 6801786 24,2 28 / --- 28 25
20 ZELEŇÁK Marcel 107 19,7 26 / 105 26 19,7
21 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 20,7 21 / 114 21 20,7
22 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 18,1 21 / --- 21 18,1

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 26,3 39 / 98 39 25,8
2 DRDA Vladislav CESGK 9810822 25,5 36 / 101 36 26,3
3 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 32,1 35 / 112 35 32,2
4 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 9811418 28 33 / 106 33 28
5 NEUMANN Petr GCBER 5001384 32,4 32 / --- 32 32,4
6 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 26,7 30 / 108 30 26,9
7 ERBEN Stanislav CESGK 9808795 26,5 30 / 108 30 26,5
8 HONSOVÁ Petra CESGK 9809455 35,5 28 / 120 28 35,8
9 JURSA Michal GCHOS 7806580 30,9 28 / 115 28 30,9
10 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 29,8 28 / 117 28 29,8
11 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 26,5 23 / --- 23 27,9
12 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 34,1 20 / --- 20 34,8

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MILION Radek GCKSI 19900764 44,4 37 / --- 37 42,9
2 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana PRZGK 12201804 37,7 35 / --- 35 37,1
3 ŽABA Petr VINGC 14500411 54 34 / --- 34 54
4 KRAJČOVIČ Michal VINGC 14500399 37,8 26 / --- 26 39,3
5 HOLUBOVÁ Věnceslava GCNBY 5102031 54 23 / --- 23 54
6 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 38,8 21 / --- 21 39,4
7 ŠTEFÁNKOVÁ Jana GCAUS 2801796 54 17 / --- 17 54
8 ŽABOVÁ Alena VINGC 14500412 54 11 / --- 11 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM