ČPP Golf Tour 2020

Cihleny

Datum: 24. července 2020
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PICEK Libor GCBRN 2502208 8,1 39 / 77 39 7,2
2 ŠÁLEK František GRGGC 9200891 11,5 35 / 85 35 11,6
3 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 10,3 34 / 85 34 10,3
4 KOVÁŘ Petr GCBER 5001127 7,1 28 / 87 28 7,2
5 GRAF Aleš GCTUL 14000054 8,6 25 / --- 25 8,6

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 12,8 40 / 79 40 12,4
2 KULAS Jiří PRZGK 12200577 16,7 38 / --- 38 16,4
3 PÍCHA David LGCPY 18000297 17,1 37 / --- 37 16,7
4 BLEŠA Antonín GKHOL 15900272 15,1 37 / --- 37 15,2
5 TRUXA Michal GCBBR 16401882 17,8 37 / 89 37 17,4
6 ŠTĚCH Karel KGCMA 6603394 13,6 36 / 87 36 13,3
7 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 7805336 15,7 36 / 88 36 15,4
8 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 16,7 35 / 89 35 17,1
9 SVOBODA Alan VINGC 14500340 16,5 35 / 89 35 16,1
10 CHMELÍK Martin LGCPY 18000120 14 35 / 85 35 14,1
11 KLAS Jan VINGC 14500240 15,3 34 / 88 34 15,1
12 BORN Petr LGCPY 18003006 17,9 31 / 94 31 18,4
13 FIALA Tomáš LGCPY 18002817 16,4 31 / --- 31 16,4
14 MOTLÍK Jan GCCIH 7300256 17,7 28 / 96 28 17,7
15 POPOVSKÝ Done GRGGC 9200241 13 27 / 93 27 13,3
16 HUSÁK Vladislav TIGGC 3000944 14,9 27 / 95 27 14,9
17 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16,8 24 / --- 24 17,1
18 MAREK Jan GCBER 5002228 13,2 23 / 97 23 13,2

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BREBURDA Petr GCHOS 7800088 21,7 40 / 90 40 21,6
2 MIKULA Peter VINGC 14500006 18,9 36 / 90 36 19
3 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 18,9 35 / --- 35 18,8
4 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 20 34 / 93 34 20
5 ZDRAŽIL Jan PGCGC 12502256 23,7 34 / 98 34 23,9
6 VLASÁK Martin VINGC 14500263 21,3 33 / 97 33 21,8
7 KLEGA Pavel GCHOS 7806562 24 33 / 101 33 24,2
8 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 18,3 32 / 94 32 18,6
9 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,1 31 / --- 31 24,1
10 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 20,3 31 / 100 31 20,3
11 STRNAD Michal LGCPY 18001351 22,2 30 / --- 30 22,2
12 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,4 27 / 99 27 18,4
13 BALOUN Miroslav VINGC 14500164 23,7 26 / --- 26 23,7
14 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 20,7 26 / --- 26 20,7
15 HANSL Libor GKOSY 14900295 18,1 26 / 106 26 18,1
16 PIOTROVSKÝ Jan LGCPY 18003150 22 25 / --- 25 22

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 34 44 / 99 44 31,8
2 TESAŘ Jakub GCDSR 7500576 31,9 43 / 100 43 31
3 CHMELÍKOVÁ Petra LGCPY 18000032 34,4 42 / 100 42 33,4
4 ŠTĚCHOVÁ Martina KGCMA 6603392 29,3 38 / 99 38 28,3
5 FREMR Michal GRGGC 9200762 25,7 37 / 97 37 25,4
6 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 34,3 37 / --- 37 34,1
7 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 4800788 25,8 37 / 97 37 25,8
8 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29,5 36 / --- 36 29,2
9 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,4 36 / --- 36 30,1
10 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 27,5 35 / --- 35 27,3
11 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,7 33 / --- 33 25,7
12 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 26,2 31 / --- 31 26,3
13 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 4601852 29,9 31 / --- 31 29,9
14 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 28,1 31 / --- 31 28,1
15 BUŇÁT Jiří GCSBO 9000350 27,8 31 / 106 31 28,2
16 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,3 30 / --- 30 35,7
17 HOLÍK Petr KGCMA 6603681 33,2 28 / 118 28 33,2
18 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 25,8 28 / --- 28 25,8
19 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 25,1 27 / 108 27 25,1
20 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 31,5 26 / 116 26 31,5
21 MRÁZ David GCKVA 301589 30,1 26 / --- 26 30,1
22 KREISINGER Pavel RGCML 401050 29,1 24 / 120 24 29,1
23 DOLEŽELOVÁ Jana VINGC 14500306 30,3 23 / --- 23 30,7
24 BROŽ Michael PGCGC 12500715 30,9 22 / --- 22 30,9
25 PORUBA Petr GCBBS 9403793 25,8 22 / --- 22 25,8
26 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 25,1 20 / 113 20 25,9

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 4800595 39,9 33 / 116 33 40
2 GOTĚK Martin VINGC 14500360 37,1 33 / --- 33 36,9
3 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 51,2 33 / 134 33 49,3
4 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 38,1 32 / 118 32 38,8
5 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana CESGK 9808924 53,1 28 / --- 28 53,1
6 PAPAREGA Ivan IGCMO 2200408 36,9 28 / --- 28 36,9
7 SITA Jiří VINGC 14500264 39,4 26 / --- 26 39,4
8 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 25 / --- 25 54
9 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 37,2 24 / --- 24 37,2
10 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 39,5 19 / --- 19 39,5
11 BAUER Michal SPMET 12900184 46,8 17 / --- 17 46,8
12 INDRUCHOVÁ Zdeňka LGCPY 18001879 41,7 16 / --- 16 41,7

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM