Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7,4 40 / 81 40 6,7
2 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 11,9 38 / 88 38 12
3 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 9,6 37 / 87 37 9,6
4 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 9,7 36 / 87 36 9,7
5 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 10,5 34 / 90 34 10,4
6 ZEMAN Dominik GRGGC 9200455 6,8 33 / 93 33 6,8
7 TAUSCH František GCNBY 5102106 6,2 33 / 87 33 6,4
8 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 11,7 33 / 93 33 11,7
9 WEBER Martin GCSOK 10600010 7,9 32 / 89 32 7,9
10 PICEK Libor GCBRN 2502208 5 29 / 88 29 5
11 OSTRÝ Milan GCHOD 1000080 12 22 / --- 22 12

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 17,9 44 / 86 44 17
2 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,1 37 / 92 37 16,5
3 HANZLÍK Michal GCKUH 12400245 14 35 / 90 35 13,8
4 ETTEL Martin GCMUP 10301227 15 34 / --- 34 14,9
5 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 17,5 32 / 98 32 17,5
6 DROSC Mario LGCPY 18000252 15,1 31 / 98 31 15,1
7 HUSÁK Vladislav TIGGC 3000944 14,9 31 / 96 31 15,2
8 OGOREK Pavel GCBER 5001876 13,1 28 / 97 28 13,5
9 CIFRA Miroslav CESGK 9804227 13,1 28 / --- 28 13,1
10 VAJO Robert LGCPY 18003853 17,3 27 / --- 27 17,6
11 VONDRA Marek GCMBU 6000689 14,9 27 / --- 27 14,9
12 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 16,2 26 / 103 26 16,2
13 MAREK Luděk CESGK 9800844 15,7 23 / --- 23 16

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 18000297 18,9 46 / 85 46 16,7
2 MIKULA Peter VINGC 14500006 19 39 / 93 39 18,5
3 HANSL Libor GKOSY 14900295 18,1 36 / 95 36 17,8
4 GORIŠEK Radovan GCKAR 1900575 19,3 36 / 97 36 18,8
5 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 18,6 35 / --- 35 18,5
6 VLK Antonín GCKVA 301559 22,6 35 / --- 35 22,6
7 MORAVEC Miroslav PGCHK 11301074 24,5 34 / 104 34 24,3
8 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 24,3 33 / --- 33 24,2
9 RYS Jaroslav CESGK 9808011 18,8 33 / --- 33 19
10 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,7 33 / 99 33 18,5
11 KLEIBL Václav TESGK 11700062 18,6 32 / 99 32 18,6
12 VLASÁK Martin VINGC 14500263 21,4 32 / 102 32 21,4
13 MATYÁŠ Jakub GCHRD 19500090 24,8 31 / --- 31 24,8
14 HALÁŠKOVÁ Vladimíra CESGK 9806233 21,7 31 / --- 31 21,7
15 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 22,4 31 / 105 31 22,7
16 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 21,1 31 / 103 31 21,1
17 KMOCH Petr GCKUH 12400543 21,9 29 / 107 29 21,9
18 PIOTROVSKÝ Jan LGCPY 18003150 22 28 / 107 28 22
19 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,4 28 / 103 28 18,6
20 KRAMNÝ Mojmír GKHUK 17400233 18,2 28 / 105 28 18,2
21 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 22,3 25 / 113 25 22,5
22 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 20,7 24 / --- 24 20,7
23 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 19,8 23 / 113 23 20,4
24 BALOUN Miroslav VINGC 14500164 23,7 22 / --- 22 23,7

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,8 42 / 99 42 24,9
2 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 4601852 29,9 39 / 106 39 29,4
3 MUŽÍK Milan GCPAR 5400335 28 33 / 110 33 27,9
4 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 4800788 25,8 33 / --- 33 25,8
5 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 33,5 33 / 118 33 33,5
6 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 26,3 31 / 109 31 26,6
7 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 29,8 31 / --- 31 29,8
8 MRÁZ David GCKVA 301589 29,9 30 / --- 30 29,9
9 HALAŠ Pavel RBEGC 15400237 26,3 28 / 118 28 26,3
10 MAZAČ Michal GCMST 6800753 26,2 26 / --- 26 26,2
11 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,1 26 / --- 26 30,1
12 BUŇÁT Jiří GCSBO 9000350 28,2 23 / --- 23 28,8
13 UHEREK Miroslav VINGC 14500207 26,7 17 / --- 17 27,1

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PLICKA Robert LGCPY 18005034 54 56 / 118 56 33,4
2 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 43,5 44 / --- 44 41,2
3 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 40,1 40 / --- 40 39
4 URBÁNEK Mojmír VINGC 14500370 50,4 38 / --- 38 49,1
5 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 4800595 40 32 / 125 32 40
6 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 37,2 29 / --- 29 37,2
7 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 27 / --- 27 54
8 GOTĚK Martin VINGC 14500360 37,5 26 / --- 26 37,5

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM