ČPP Golf Tour 2021

Kácov

Datum: 25. června 2021
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HRUBÝ Petr GRGGC 9200358 10,1 39 / 86 39 9,8
2 PICEK Libor GCBRN 2502208 5,3 37 / 81 37 5
3 VINCÍK Pavel GCHOD 1002008 11 33 / 92 33 11,3
4 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7 31 / 89 31 7
5 DŽMURA Jiří GCLIB 5300201 7,8 29 / 95 29 7,8
6 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 7800200 7,5 25 / --- 25 7,5
7 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 8,3 21 / --- 21 8,3

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 16,6 39 / 91 39 16
2 ŠIMŮNEK Milan GKSNR 20300146 17 37 / 93 37 16,5
3 VAJO Robert LGCPY 18003853 17,8 36 / 94 36 17,4
4 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 12,6 35 / --- 35 12,5
5 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 7805336 14,3 34 / 94 34 14,3
6 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 12,4 33 / 92 33 12,4
7 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,9 33 / --- 33 15,9
8 HAVRÁNEK Vojtěch GCHOS 7804385 16,2 32 / --- 32 16,4
9 ŠOLC Zdeněk GCPAR 5400380 17,2 31 / --- 31 17,2
10 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 15,6 29 / 99 29 15,6
11 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 14,5 29 / 97 29 15,5
12 JEBÁLEK Jindřich GCPAR 5400001 15,8 29 / --- 29 16,3
13 SMETANA Zdeněk GCHOS 7800214 14,8 29 / --- 29 14,9
14 DROSC Mario LGCPY 18000252 17 28 / 103 28 17,8
15 MAREK Jan GCBER 5002228 13,2 23 / --- 23 13,6
16 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 16,2 20 / 111 20 16,2

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PODIVINSKÁ Janette PGCHK 11300041 22,7 42 / 97 42 22
2 PÍCHA David PGCGC 12502395 18,4 39 / 94 39 17,8
3 HRADIL, FORGÁČ Peter GCBRN 2503185 24,4 37 / 101 37 23,8
4 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 20,1 37 / 96 37 19,6
5 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 20,3 36 / 99 36 20,3
6 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 19,5 35 / --- 35 19,8
7 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24,4 35 / 107 35 24,2
8 MIKULA Peter VINGC 14500006 18,9 34 / 99 34 18,8
9 MACHO Ivan CENGC 20001142 21,6 34 / 103 34 21,6
10 KRONUS Roman GCHOS 7807540 18,2 33 / --- 33 18,2
11 HRUBÁ Barbora GRGGC 9200359 24,8 32 / --- 32 25,5
12 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,9 32 / 107 32 21,7
13 KURKA Patrik KGCMA 6603596 20,6 32 / 102 32 20,6
14 GAISLER Jaroslav GCHKR 3501629 19,1 31 / 103 31 19,7
15 PAVLATA David KGCMA 6603684 24,7 30 / 109 30 24,9
16 MORAVEC Miroslav PGCHK 11301074 19,3 29 / 106 29 19,3
17 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 24,2 28 / --- 28 24,7
18 ŽŮREK Jan VINGC 14500299 23,2 28 / 109 28 23,2
19 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 20 26 / 108 26 20
20 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 22,2 25 / --- 25 22,2
21 BLECHA Jindřich GCHOS 7802646 18,6 25 / 107 25 19,1
22 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 18,5 21 / 110 21 18,6
23 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 20,7 19 / --- 19 21

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BUZKOVÁ Petra GCGRA 7200068 35,9 48 / 107 48 33,4
2 NEPALA Jiří GCBRN 2501336 26 46 / 95 46 23,7
3 FRANCOUZ Ladislav GCPAR 5401310 31,9 44 / 106 44 30,3
4 GOTĚK Martin VINGC 14500360 31,5 44 / --- 44 29,9
5 DRDA Vladislav GCDSR 7500484 34,2 41 / --- 41 33,7
6 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,6 39 / --- 39 30
7 GAISLEROVÁ Jana GCHKR 3501630 32,1 37 / --- 37 31,7
8 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 34,7 35 / --- 35 34,7
9 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 28,3 34 / --- 34 28,2
10 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,7 33 / --- 33 35,5
11 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 32,9 31 / --- 31 33
12 MRÁZ David GCKVA 301589 29,9 31 / --- 31 30,2
13 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 29,3 29 / 115 29 29,3
14 NEUMANN Michal GCBER 5001506 26,2 27 / --- 27 26,4
15 BUŽGA David PRZGK 12200241 26,9 27 / --- 27 26,9
16 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 25,1 25 / --- 25 25,1
17 DOLEŽAL Pavel GCHOS 7802087 26,5 24 / --- 24 26,6
18 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 30,4 22 / 127 22 31
19 UHEREK Miroslav VINGC 14500207 26,8 18 / --- 18 26,8

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 47,7 38 / 132 38 46,7
2 BLAHUTOVÁ Markéta GCBBS 9403741 53,4 37 / 139 37 52,6
3 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana CESGK 9808924 47,3 34 / --- 34 48
4 KOTRBA Josef GCGRA 7200069 36,5 34 / 120 34 36,1
5 BAUER Michal SPMET 12900184 45,6 33 / --- 33 46,3
6 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 7807541 43,7 30 / --- 30 43,7
7 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 39 29 / --- 29 39,5
8 ŠVEC Marek VINGC 14500275 37,3 26 / --- 26 37,3
9 WIESNER Robert CESGK 9809433 40 25 / --- 25 41,1
10 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 17 / --- 17 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM