ČPP Golf Tour 2021

Karlštejn

Datum: 19. srpna 2021
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 POSPÍŠIL David GCPAR 12400544 10,5 35 / 86 35 10,4
2 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10 32 / 90 32 10
3 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8,9 31 / 89 31 8,9
4 DŽMURA Jiří GCLIB 5300201 8,9 31 / 88 31 9,3
5 LEKEŠ Radek PGCHK 11301830 11,9 31 / --- 31 11,9
6 DRCHAL Karel PRZGK 12201461 9,4 29 / 92 29 9,4
7 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 10,2 27 / 95 27 10,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HANSL Libor GKOSY 14900295 15,2 40 / 84 40 14,5
2 SALFICKÝ Dušan GCPAR 5400105 13,8 39 / 83 39 13,6
3 WEISSER Jiří PGCHK 11301691 13,4 37 / 85 37 13,1
4 LYTVYNOV Ivan PRZGK 12201510 14,4 35 / --- 35 14,3
5 ADAMÍRA Jakub GCPAR 5401533 14 35 / 93 35 13,9
6 HOLEČEK Patrik GCKUH 5400866 13,4 35 / 86 35 13,7
7 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,2 34 / 92 34 17,3
8 PÍCHA David LGCPY 90202190 15 34 / --- 34 15
9 ŠTĚCH Karel GCLIB 5301237 12,9 33 / 89 33 13,3
10 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 17,3 33 / --- 33 18
11 DUBJEL Jan GCKUH 12400332 16,3 33 / 92 33 16,3
12 TRUXA Michal GCBBR 16401882 17,1 30 / 100 30 17,1
13 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,6 28 / 103 28 17,6
14 STRÁNSKÝ Martin GCNVR 10401042 17 27 / 102 27 17
15 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 14,5 27 / --- 27 14,5
16 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,6 26 / --- 26 18,1
17 DROSC Mario LGCPY 18000252 17,2 26 / 101 26 17,2
18 LONG LE Xuan RBEGC 14500348 13,8 26 / --- 26 13,9
19 DANEŠ Martin WELGC 18900084 16,5 25 / --- 25 16,9
20 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 16 24 / 102 24 16
21 MORAVEC Miroslav PGCHK 11301074 16,9 23 / 103 23 16,9
22 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15 22 / 102 22 15
23 REKTOR Jaroslav PNCZE 22000186 12,5 21 / 103 21 12,7
24 CIFRA Miroslav GCBBS 9403709 14,1 17 / --- 17 14,9

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 19,5 44 / 85 44 18,4
2 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 23,8 41 / 93 41 23,1
3 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 19,9 40 / 89 40 19,3
4 NUDČENKO Jiří PGCHK 11301727 18,4 39 / 88 39 18
5 FREMR Michal GRGGC 9200762 21 38 / 92 38 20,5
6 KLIMEŠ Petr GCKUH 12400520 18,8 37 / 92 37 18,1
7 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 20,5 33 / --- 33 20,5
8 MYSLIVEC Jan GCPAR 12400645 24,4 33 / 101 33 24,4
9 RYDL Petr GKLIS 1201414 24,1 32 / 102 32 24,3
10 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,7 32 / --- 32 23,7
11 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 23,9 31 / --- 31 24,1
12 ZELEŇÁK Marcel 107 24,7 31 / 107 31 23
13 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 23 31 / 103 31 23
14 DAJBYCH Oldřich VINGC 401152 19,7 31 / --- 31 19,8
15 NOVÁK Milan GCBBR 16400169 21,8 29 / --- 29 21,8
16 KMOCH Petr GCKUH 12400543 22,4 29 / 103 29 22,4
17 GAISLEROVÁ Jana GCHKR 3501630 23,9 28 / --- 28 24,9
18 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 21,6 28 / 105 28 21,6
19 MUŽÍK Milan GCPAR 5400335 24,7 27 / 109 27 24,7
20 POJMON David KGCMA 6601696 19,4 27 / 104 27 19,4
21 KRONUS Roman GCHOS 7807540 19,9 26 / 104 26 20,6
22 KŘENEK Martin GCHOS 7805445 18,2 25 / --- 25 18,2
23 VAJO Robert LGCPY 18003853 18,6 24 / 104 24 18,8
24 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,5 23 / 113 23 21,7
25 MIKULA Peter VINGC 301526 19,6 23 / 108 23 19,6
26 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 23,5 21 / --- 21 23,5

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MORAVEC Šimon PGCHK 11301783 28,5 39 / 100 39 27,9
2 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 32,1 39 / --- 39 31,2
3 GALLO Ladislav VINGC 14500372 32,9 37 / 110 37 32,8
4 FRANCOUZ Ladislav GCPAR 5401310 27,4 36 / 104 36 27
5 DRDA Vladislav CESGK 9810822 29,8 33 / --- 33 29,6
6 ČECH Daniel GCCSH 4101722 31,9 33 / 111 33 31,9
7 ŠVEC Marek VINGC 14500275 30,3 33 / 110 33 30,1
8 KRATOCHVÍL Roman GCKUH 12400611 26,2 32 / 105 32 26,2
9 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 33,1 30 / 121 30 33,1
10 PITTER Vladimír GCPAR 5400490 28,1 30 / 110 30 29
11 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 30,8 29 / 116 29 30,8
12 NEUMANN Petr GCBER 5001384 34,2 28 / --- 28 35,1
13 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26 26 / 115 26 26
14 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 27,2 25 / --- 25 27,2
15 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 29,5 22 / --- 22 29,5
16 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,2 22 / --- 22 25,6
17 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 30,3 21 / 127 21 30,3
18 KRŇÁVEK David VINGC 14500309 27,9 21 / --- 21 27,9
19 GALLO Tomáš VINGC 14500373 33,2 13 / 145 13 33,2
20 KOHÁK Jakub GKHNV 18005649 26,2 RTD ---

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 29 / --- 29 54
2 DVOŘÁKOVÁ Martina PGCHK 11301868 43,3 27 / 130 27 43,3
3 DOUBEK Libor GCPAR 5401759 37 23 / 133 23 38

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM