ČPP Golf Tour 2023

Karlštejn

Datum: 18. srpna 2023
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 11,6 41 / 84 41 11
2 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 9,5 36 / 87 36 9,6
3 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8,6 33 / 89 33 8,9
4 KMOCH Petr LGCPY 18000899 10,6 32 / 92 32 10,6
5 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 4700260 2,8 30 / 84 30 3
6 SAJDL Miroslav GCBER 5000987 9,1 30 / --- 30 9,1

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 14,5 42 / 85 42 13,6
2 PÍCHA David LGCPY 18000297 15 39 / 88 39 15
3 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,1 36 / 91 36 14,8
4 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 13,7 36 / 92 36 13,7
5 DANEŠ Martin WELGC 18900084 14 35 / 92 35 13,7
6 VINCÍK Pavel RGCML 401243 15,4 34 / 94 34 15,4
7 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 13,4 33 / 94 33 13,5
8 BURIAN Radek GCBBR 16402403 14,1 32 / 95 32 14,1
9 MUSIL Michal KGCMA 6603019 13,8 32 / 97 32 14
10 HANSL Libor GKOSY 14900295 12,8 30 / 94 30 13,5
11 MAREK Jan GCBER 5002228 13,9 29 / --- 29 15
12 WEISSER Jiří GCKUH 12400714 12,8 29 / 96 29 12,8
13 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 12,5 28 / 96 28 12,5
14 KULAS Jiří PRZGK 12200577 16 27 / 102 27 16
15 HORKÝ Jiří GCHOS 7805441 12,3 25 / --- 25 12,6
16 ŠVIHÁLEK Robert GCCSH 4101661 16,5 24 / --- 24 16,8

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 24 43 / 98 43 23
2 KOŠŇAR Jan GCSVR 201525 21,2 42 / 93 42 18,7
3 BRADNA Václav GCYPS 9700436 22,1 41 / 95 41 21,4
4 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,4 38 / 95 38 19,1
5 KMOCH Petr GCKUH 12400543 20,9 38 / 97 38 20,4
6 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 20,9 37 / 98 37 20,6
7 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,7 36 / 97 36 19,7
8 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,1 36 / --- 36 23
9 SEDLÁČEK Boris LGCPY 18003811 18,5 36 / 96 36 18,5
10 HYBEŠ Michal GCPAR 5401568 22,7 35 / 103 35 22,5
11 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 19 35 / 99 35 18,5
12 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,5 35 / 104 35 24,3
13 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 24,1 35 / --- 35 24
14 NEUMANN Michal GCBER 5001506 24,5 35 / 104 35 24,2
15 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 22,7 34 / 105 34 22,2
16 SVOBODA Alan VINGC 14500340 21,2 34 / --- 34 21,4
17 ZELEŇÁK Marcel 107 23,1 32 / 106 32 23,1
18 VAJO Robert LGCPY 18003853 19,5 31 / 102 31 19,9
19 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24 31 / 107 31 24
20 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 20,7 30 / --- 30 20,7
21 SOUKUP Lukáš GCYPS 9700165 23 30 / --- 30 23
22 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,4 30 / --- 30 21,4
23 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 24,1 29 / --- 29 25,1
24 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 23 28 / --- 28 23
25 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,7 27 / --- 27 23,8
26 SOLUCEV Jiří GCKON 4400916 19,6 26 / --- 26 19,6
27 SLOBODA Alexander GCBBS 9403924 19,4 25 / 109 25 19,6
28 ŽŮREK Jan VINGC 14500299 24,2 25 / --- 25 24,2
29 HORKÁ Radka GCHOS 7808809 24,9 23 / --- 23 24,9
30 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 24,1 23 / 117 23 24,1

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 9403877 29,8 46 / 98 46 27,1
2 CINEK Tomáš LGCPY 18001020 32,3 38 / 111 38 31,9
3 GALLO Ladislav VINGC 14500372 32,8 37 / 113 37 31,7
4 HRDÝ Jindřich GKHNV 5702152 32,6 36 / 115 36 31,6
5 SVOBODA Sebastian CESGK 9809293 29,8 35 / --- 35 29,6
6 TROJAN Jiří GCKSI 19900020 25,3 35 / 105 35 26,1
7 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 29,5 35 / 111 35 29,2
8 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,3 35 / 105 35 25,1
9 MAJCIN Miroslav 108 25,5 32 / --- 32 25,5
10 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 30,8 31 / --- 31 30,8
11 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 25,8 30 / --- 30 25,8
12 NEUMANN Petr GCBER 5001384 33,2 30 / --- 30 33,2
13 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 32,9 30 / --- 30 33,1
14 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 30,7 29 / 122 29 30,7
15 DRDA Vladislav CESGK 9810822 28,7 28 / --- 28 28,7
16 GALLO Tomáš VINGC 14500373 33,2 27 / --- 27 34,1
17 VAJO Peter LGCPY 18004028 26,4 24 / --- 24 26,4
18 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 33,5 22 / 129 22 34,4

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CALETKA Adam VINGC 14500398 54 39 / 140 39 50
2 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 37 39 / --- 39 36,3
3 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 53,2 28 / --- 28 53,2
4 INDRUCHOVÁ Zdeňka LGCPY 18001879 43,6 27 / --- 27 43,8
5 BAUER Michal CESGK 9811494 42,4 23 / --- 23 42,4

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM