ČPP Golf Tour 2023

Kaskáda

Datum: 23. června 2023
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 12 40 / 85 40 11,3
2 ZICHÁČKOVÁ Lucie PGDGC 15300331 6,7 34 / 86 34 6,8
3 PICEK Libor GCBRN 2502208 6,8 34 / 85 34 6,8
4 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 4700260 2,9 32 / 82 32 2,9
5 BUBRLE Filip RBEGC 15400376 9,6 26 / --- 26 9,6

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 18000297 15 40 / --- 40 15
2 KLEIBL Václav TESGK 11700062 15,2 38 / 88 38 14,5
3 KULAS Jiří PRZGK 12200577 18 38 / 92 38 17,5
4 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,8 37 / 89 37 13,2
5 ZICHÁČEK Mirek PGDGC 15300327 17,5 35 / 94 35 17,4
6 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,6 32 / 98 32 17,6
7 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 15,6 31 / 96 31 15,6
8 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 13,7 31 / 94 31 13,7
9 BUJÁK Josef GCUHR 12800565 12,7 30 / --- 30 12,7
10 HRUBOŇ Jaroslav CENGC 20000986 15 29 / 98 29 15
11 ŠVIHÁLEK Robert GCCSH 4101661 16,5 25 / --- 25 16,5
12 KLIMSA Lukáš WELGC 18900111 15,6 25 / --- 25 15,6
13 ETTEL Martin CESGK 9802077 13,7 24 / 102 24 14,5
14 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 14,5 24 / 103 24 14,5
15 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,8 22 / --- 22 18,4
16 DANEŠ Martin WELGC 18900084 14,9 21 / --- 21 15,1
17 SALUS Lukáš GCMNI 6301375 13,2 18 / --- 18 13,2

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 AUER Filip GCBRN 2503163 23,3 35 / --- 35 23,1
2 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 22,9 32 / 108 32 23,8
3 TILLINGER Štefan GCKSI 19900497 18,2 31 / --- 31 18,7
4 MACEČEK Pavel GKHUK 17400157 22,2 30 / 106 30 22,2
5 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,4 29 / 106 29 22,9
6 VYSTRČIL Marek GCUHR 12800984 24,5 29 / 110 29 24,5
7 SUCHÁNEK Vojtěch CESGK 9810868 20,2 29 / 107 29 20,2
8 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,6 27 / 107 27 20,6
9 ZELEŇÁK Marcel 107 23,4 27 / 113 27 22,4
10 PUSTELNÍK Miroslav GKLHO 22300013 22,1 26 / --- 26 22,1
11 VLK Antonín GCKVA 301559 21,9 26 / --- 26 22,1
12 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,7 26 / 110 26 21,7
13 GOTĚK Martin VINGC 14500360 21,1 25 / --- 25 21,1
14 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,6 24 / 113 24 19,6
15 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,9 20 / --- 20 23,9

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 POSPÍŠILÍK Jan CESGK 9811666 27,6 45 / 96 45 16,8
2 VAJO Peter LGCPY 18004028 28 36 / --- 36 26,4
3 DRDA Vladislav CESGK 9810822 29,1 36 / --- 36 28,7
4 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26,2 33 / --- 33 26,8
5 SIKORA Jan GKHUK 17400199 25,3 32 / 108 32 25,3
6 BARVA Stanislav GCBRN 2502066 29,5 31 / --- 31 29,5
7 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 30,8 31 / --- 31 30,8
8 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29 30 / --- 30 29
9 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 25,1 26 / 115 26 25,1
10 DIAKOV Eduard GCLKO 7901150 35,8 25 / --- 25 36,5
11 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,6 25 / --- 25 25,6
12 HRUBÝ Ondřej GCHOS 7810256 28,2 22 / --- 22 28,2
13 TROJAN Jiří GCKSI 19900020 25,3 22 / --- 22 25,3
14 TOČINA Milan MTHGC 8500775 26,9 20 / --- 20 27,3
15 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 5001230 32,5 14 / --- 14 32,5

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DOUBEK Libor GCPAR 5401759 39,1 36 / 119 36 39
2 PLESKAČOVÁ Jarmila Golf Club Skalica - 203 44,4 36 / --- 36 42,3
3 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 36,9 33 / 121 33 37
4 WIESNER Robert CESGK 9809433 39,6 26 / --- 26 40,4
5 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 25 / --- 25 54
6 MARTINEC Tomáš GCBER 5001518 37,3 24 / --- 24 38,2

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM