Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 4700260 3,6 42 / 72 42 2,9
2 KMOCH Petr LGCPY 18000899 10,9 40 / 84 40 10,6
3 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 9,6 38 / 84 38 9,3
4 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8,5 36 / 85 36 8,5
5 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 11,2 33 / 92 33 11,2
6 SAJDL Miroslav GCBER 5000987 11,2 32 / 94 32 11,2
7 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 8,9 31 / 92 31 8,9
8 HUŤKA Petr CENGC 20001163 8 28 / 92 28 8

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 WEISSER Jiří GCKUH 12400714 13,1 41 / --- 41 13
2 PÍCHA David LGCPY 18000297 15 40 / 87 40 15
3 MUSIL Michal KGCMA 6603019 15,4 39 / 89 39 14,8
4 KLAS Jan VINGC 14500240 17,9 38 / 95 38 17,4
5 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,6 37 / 93 37 17,6
6 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 16,4 37 / 92 37 16,1
7 KOSTKA Robert GCHOS 7805444 15 35 / 92 35 14,9
8 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 12,1 35 / 88 35 11,8
9 SMETANA Zdeněk GCHOS 7800214 16 34 / 94 34 15,9
10 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 14,6 34 / 93 34 14,5
11 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 16 33 / 97 33 15,9
12 DANEŠ Martin WELGC 18900084 16,6 32 / 99 32 16,6
13 OKENKA Radovan 601 05572 16,2 31 / 107 31 15,6
14 VINCÍK Pavel RGCML 401243 15,4 31 / 98 31 15,4
15 HANSL Libor GKOSY 14900295 14 30 / 98 30 14,4
16 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 17,3 28 / --- 28 17,3
17 ŠTĚPANÍK Zbyněk GCHOS 7801143 13,8 28 / --- 28 14,1
18 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,8 26 / 106 26 17,8
19 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,6 26 / --- 26 17,7

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 24,6 42 / 97 42 24,4
2 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 22,2 42 / 94 42 21,3
3 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24,8 41 / --- 41 24,8
4 KMOCH Petr GCKUH 12400543 22,6 41 / 97 41 22
5 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 23,5 39 / 101 39 22,9
6 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,3 38 / 99 38 20,9
7 KŘENEK Martin GCHOS 7805445 18,2 38 / --- 38 17,8
8 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 24,9 37 / --- 37 24,6
9 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 24,1 37 / 103 37 24,1
10 BRADNA Václav GCYPS 9700436 23,3 35 / 102 35 23,1
11 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,7 35 / 98 35 19,8
12 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,9 35 / 100 35 20,6
13 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 23,7 34 / --- 34 23,7
14 ŤOK Dan ALBGC 14300124 20,9 33 / 101 33 21,1
15 SOUKUP Lukáš GCYPS 9700165 22,4 33 / 104 33 22,8
16 VAJO Robert LGCPY 18003853 18,9 32 / 100 32 19,4
17 ZELEŇÁK Marcel GCWELTEN 10607 24,4 32 / 110 32 22,5
18 NOVÁK Milan GCBBR 16400169 22,3 32 / --- 32 23
19 SVOBODA Alan VINGC 14500340 21,3 32 / --- 32 21,3
20 GOTĚK Martin VINGC 14500360 21,1 31 / --- 31 21,1
21 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,6 31 / 102 31 19,6
22 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 22,1 31 / 107 31 22,6
23 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 21,3 30 / 105 30 21,3
24 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,4 30 / 107 30 21,4
25 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,4 29 / --- 29 19,4
26 FREMR Michal GRGGC 9200762 20,4 27 / --- 27 20,4
27 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 19,2 26 / 108 26 19,3
28 VAJO Peter LGCPY 18004028 24,6 25 / 116 25 28
29 MAJCIN Miroslav 108 11901 24,3 25 / 114 25 25,7
30 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 21,8 18 / --- 18 22,4

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 26,7 43 / 99 43 25,6
2 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,6 42 / --- 42 24,5
3 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 26,2 41 / 101 41 25,2
4 ERŠIL Tomáš GHC 9000390 29,7 40 / 107 40 29,1
5 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 28,7 40 / --- 40 28,1
6 NEUMANN Petr GCBER 5001384 34,5 34 / 118 34 34,3
7 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 27,8 33 / --- 33 27,4
8 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26 32 / --- 32 26,2
9 DRDA Vladislav CESGK 9810822 29,4 32 / --- 32 29,4
10 MATĚJOVSKÝ Zdeněk GCKYN 15100318 25,3 32 / 109 32 25,3
11 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 31,2 31 / --- 31 31,2
12 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 25,7 30 / --- 30 26,1
13 HRUBÝ Ondřej GCHOS 7810256 29,2 30 / --- 30 30
14 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,1 28 / 115 28 25,1
15 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 29,2 27 / --- 27 29,3
16 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 31 25 / --- 25 31
17 CINEK Tomáš LGCPY 18001020 32,4 23 / 130 23 32,4

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 39,6 43 / 116 43 38,6
2 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 45,7 35 / --- 35 46
3 DIAKOV Eduard GCLKO 7901150 38,5 33 / --- 33 39,4
4 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 30 / --- 30 54
5 INDRUCHOVÁ Zdeňka LGCPY 18001879 43,4 24 / --- 24 43,6
6 DOUBEK Libor GCPAR 5401759 38 23 / 134 23 39
7 BREJL Jan GCHOD 1006308 54 17 / --- 17 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM