ČPP Golf Tour 2023

Kunětická hora

Datum: 22. září 2023
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 WEBER Martin GCSOK 10600010 9,6 38 / 82 38 9,3
2 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8,1 38 / 80 38 7,7
3 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 11,8 36 / 86 36 11,5
4 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 10,6 35 / 87 35 10,6
5 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 11,1 34 / 88 34 11,3
6 OGOREK Pavel GCBER 5001876 9,2 30 / 92 30 9,2
7 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 10,7 30 / 92 30 10,8
8 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 10,1 29 / 91 29 10,2
9 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 11 29 / 92 29 11
10 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 4700260 3 28 / 85 28 3
11 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,4 25 / 96 25 10,9
12 KMOCH Petr LGCPY 18000899 9,7 23 / --- 23 9,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 17,8 37 / 90 37 17,6
2 MUSIL Michal KGCMA 6603019 13,4 37 / 84 37 12,9
3 KOHOUTEK Michael GCPAR 5401431 13,9 37 / 85 37 13,7
4 KLAS Jan VINGC 14500240 17,7 36 / 90 36 17,4
5 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 17,5 36 / 91 36 17,1
6 BLEŠA Antonín GKHOL 15900272 17,2 35 / 91 35 17
7 VINCÍK Pavel RGCML 401243 15,1 35 / 89 35 15,2
8 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,4 35 / 89 35 15,2
9 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 14,2 34 / 88 34 14
10 FERBY Jiří PNCZE 22000280 14,4 34 / 89 34 14,6
11 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 17,8 34 / 92 34 17,9
12 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 13 32 / 90 32 13,1
13 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 15,7 30 / 94 30 15,7
14 KŘENEK Martin GCHOS 7805445 18 30 / --- 30 18
15 SMETANA Zdeněk GCHOS 7800214 16,2 29 / 96 29 16,2
16 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,3 28 / 94 28 13,3
17 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,7 25 / 105 25 17,7
18 STANĚK David LGCPY 18000013 16,9 23 / --- 23 16,9
19 WITOWSKI Ondřej LGCPY 18001053 17,4 23 / --- 23 17,8
20 CIFRA Miroslav CESGK 9804227 14,7 22 / --- 22 14,7
21 PÍCHA David LGCPY 18000297 15 21 / --- 21 15

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23 41 / 92 41 22,2
2 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 21,3 38 / 93 38 21,1
3 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 20,4 38 / 92 38 20,1
4 BRADNA Václav GCYPS 9700436 20,2 38 / --- 38 19,6
5 NEUMANN Michal GCBER 5001506 24,2 37 / --- 37 23,7
6 MIKULECKÝ Martin GCPAR 5401054 24,6 36 / 99 36 24,4
7 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,8 36 / 97 36 22,7
8 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 20,5 35 / 97 35 20,2
9 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 22,5 33 / 100 33 22,4
10 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 21,4 33 / 97 33 21,3
11 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 22,1 33 / 100 33 22,1
12 VAJO Robert LGCPY 18003853 20,4 32 / --- 32 21,2
13 KRONUS Roman GCHOS 7807540 21,4 32 / 99 32 21,7
14 MOJŽÍŠ Martin GCPAR 5401045 18,5 32 / 95 32 18,5
15 NOVÁKOVÁ Renata GCSPP 10700576 23,8 32 / --- 32 23,8
16 FREMR Michal GRGGC 9200762 21 31 / 101 31 21,5
17 ZELEŇÁK Marcel 107 22,5 31 / 110 31 22,5
18 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 20,3 30 / 101 30 20,3
19 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,4 30 / 100 30 19,4
20 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 24,4 29 / 105 29 24,5
21 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 19,7 29 / 100 29 20,2
22 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 23,7 28 / 107 28 24,3
23 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 24,1 28 / --- 28 24,1
24 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 20,2 28 / --- 28 20,3
25 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,7 26 / 104 26 20,7
26 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,7 26 / 103 26 20,2
27 WIESNER Pavel VINGC 14500298 18,8 26 / 108 26 18,8
28 NOVÁK Milan GCBBR 16400169 23,5 25 / 110 25 23,6
29 KOMÁREK Petr LGCPY 18005762 24,7 23 / --- 23 24,7

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 35,7 43 / 104 43 34,6
2 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 28,7 40 / 100 40 28
3 CINEK Tomáš LGCPY 18001020 32 37 / 107 37 32,2
4 PECHA David LGCPY 18005209 33 37 / 108 37 32,9
5 DRDA Vladislav CESGK 9810822 26,2 37 / 101 37 25,4
6 HAVRLANT Jiří GCCHP 14401297 32,1 36 / --- 36 30,4
7 PLOS Daniel GCNVR 10400747 29,9 36 / --- 36 29,7
8 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 28 36 / --- 36 27,9
9 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 29,2 35 / 106 35 29
10 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 27 35 / --- 35 27,3
11 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,7 33 / 103 33 25,7
12 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 35,3 31 / 115 31 35,3
13 GALLO Tomáš VINGC 14500373 34,1 29 / 120 29 34,1
14 VAJO Peter LGCPY 18004028 26,8 29 / --- 29 26,8
15 NEUMANN Petr GCBER 5001384 33,2 28 / --- 28 33,2
16 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 30,9 27 / --- 27 30,9
17 KULHÁNEK Jaroslav PGCHK 11300351 33,7 26 / 120 26 33,7
18 GALLO Ladislav VINGC 14500372 31,7 25 / 119 25 31,7
19 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 30,4 22 / 123 22 30,4

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PLUHAŘ Petr 0 54 42 / 128 42 54
2 DOUBEK Libor GCPAR 5401759 39,3 38 / 114 38 38,7
3 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 37 / --- 37 53,1

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM