ČPP Golf Tour 2023

Olšovky

Datum: 21. července 2023
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DRCHAL Karel ALBGC 14300479 8,2 39 / 83 39 7,4
2 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 9,9 32 / 92 32 9,9
3 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 9,2 29 / --- 29 9,4
4 ŠIMARA Radim GCPAR 5400842 10,7 29 / 98 29 10,7
5 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 11,2 25 / --- 25 11,9

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,2 41 / 83 41 12,4
2 BLEŠA Antonín GKHOL 15900272 17,4 39 / 91 39 16,9
3 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,5 37 / 90 37 15,1
4 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 16,6 34 / 95 34 16,6
5 TRUXA Michal GCBBR 16401882 16,5 34 / 94 34 16
6 BURIAN Radek GCBBR 16402403 14,1 32 / 94 32 14,1
7 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 12,1 32 / 92 32 12,5
8 DANEŠ Martin WELGC 18900084 14,4 32 / 95 32 14,2
9 PÍCHA David LGCPY 18000297 15 30 / --- 30 15
10 SUK Michal GKCEE 4603280 13,5 27 / --- 27 14
11 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 18 27 / 104 27 18
12 KŘENEK Martin GCHOS 7805445 18 27 / --- 27 18
13 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,6 20 / 113 20 17,6
14 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,6 18 / --- 18 16
15 DROSC Mario LGCPY 18000252 17,3 18 / --- 18 17,3

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 22,6 41 / --- 41 22,3
2 VANÍČEK Martin GCPAR 5400299 18,6 38 / 93 38 17,8
3 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 20,9 38 / 96 38 20,3
4 BRADNA Václav GCYPS 9700436 23,1 37 / 101 37 22,9
5 EBEN Marek GCKVA 301486 20,8 37 / 97 37 20,4
6 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,8 36 / 97 36 19,7
7 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,9 35 / 106 35 23,7
8 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,4 35 / 102 35 23,1
9 ŽŮREK Jan VINGC 14500299 24,9 35 / 107 35 24,8
10 SOUKUP Lukáš GCYPS 9700165 22,8 34 / --- 34 23
11 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 21,5 34 / 101 34 21,4
12 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 23 34 / 103 34 23
13 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,9 34 / 102 34 23
14 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,5 34 / 107 34 24,5
15 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 23,7 34 / 105 34 23,6
16 SVOBODA Alan VINGC 14500340 21,2 33 / --- 33 21,2
17 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24,3 33 / 105 33 24,2
18 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 22,3 32 / --- 32 22,3
19 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 20,5 32 / 101 32 20,5
20 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 24,8 31 / --- 31 24,9
21 WIESNER Pavel VINGC 14500298 18,7 30 / 103 30 18,9
22 NOVÁK Vladimír GRGGC 9200549 19,7 30 / 102 30 19,9
23 ZELEŇÁK Marcel 107 23,4 27 / 111 27 22,4
24 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,4 27 / 108 27 19,4
25 NOVÁK Milan GCBBR 16400169 23 26 / 112 26 23
26 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,6 24 / --- 24 19,7
27 GOTĚK Martin VINGC 14500360 20,6 24 / --- 24 20,6
28 MAJCIN Miroslav 108 25 24 / 121 24 25,3

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NEUMANN Petr GCBER 5001384 34,3 44 / --- 44 33,2
2 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 31,2 40 / 108 40 30,7
3 CHÁRA Štěpán GCHOD 1006130 25,4 39 / 103 39 25,9
4 KOTRUS Jozef CESGK 9806907 26,7 39 / 102 39 25,9
5 ŠVEC Marek VINGC 14500275 30,1 38 / --- 38 29,5
6 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 25,6 38 / 103 38 25
7 PLOS Daniel GCNVR 10400747 30,5 36 / 111 36 30,3
8 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,6 35 / 107 35 25,3
9 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 28,1 34 / --- 34 28
10 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 29,9 33 / --- 33 30
11 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 25,1 33 / --- 33 24,9
12 HRUBÝ Ondřej GCHOS 7810256 28 32 / --- 32 28
13 HAMOUZ Václav GCHOR 8900068 32,7 32 / 119 32 32,7
14 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 33,1 32 / --- 32 33,5
15 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26,8 32 / 112 32 26,8
16 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 30,5 32 / --- 32 31,6
17 MRÁZ David GCKVA 301589 30 32 / --- 32 30
18 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 29,1 32 / --- 32 29,1
19 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 30,8 29 / --- 29 30,8
20 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 26,6 27 / --- 27 26,6

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 43 / --- 43 53,2
2 MYSLIVCOVÁ Kateřina GCPAR 5401699 41,2 39 / --- 39 38,7
3 HRDÝ Jindřich GKHNV 5702152 36,5 37 / --- 37 36,6
4 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 39,4 37 / 122 37 38,8
5 VLÁŠEK Jaromír GCKUH 12400741 37,6 28 / --- 28 38
6 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 36,3 27 / 129 27 36,3
7 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 26 / 147 26 54
8 SVOBODA Kristian CESGK 9812105 42,2 17 / --- 17 42,2

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM