Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PICEK Libor GCBRN 2502208 4,9 35 / 83 35 4,6
2 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 10,5 35 / 90 35 10,2
3 KOĎOUSEK David CESGK 9809842 10,9 33 / 92 33 11,3
4 MUSIL Michal KGCMA 6603019 11,1 32 / 94 32 11,1
5 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 11,3 27 / 101 27 12,5
6 PAPÍK Roman GCKUH 12400131 11,1 27 / 99 27 11,9
7 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 10,5 24 / 102 24 10,5

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15 44 / 84 44 13,9
2 TRUXA Michal GCBBR 16401882 16,1 39 / 91 39 16,3
3 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 17,7 35 / 97 35 17,6
4 BLEŠA Antonín GKHOL 15900272 17,6 34 / 98 34 17,9
5 ŠLAPAL Jan CESGK 9801905 17,9 33 / 100 33 17,6
6 BURIAN Radek GCBBR 16402403 15,4 32 / 97 32 15,4
7 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 14,6 32 / --- 32 14,8
8 FILIP Miroslav GCKVA 302321 16,3 31 / 100 31 16,7
9 DANEŠ Martin WELGC 18900084 13,4 31 / 95 31 13,4
10 PICKENHAN Jan GRCKV 8400051 13 31 / 95 31 13
11 KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 5400033 13 30 / 96 30 12,7
12 ŠÁLEK František PRZGK 12201695 14 29 / 99 29 14
13 PÍCHA David RBEGC 15400503 15 27 / --- 27 15
14 MAREK Jan GCBER 5002228 15,7 26 / 103 26 16,8
15 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 16,9 25 / --- 25 16,9
16 KOHOUTEK Michael GCPAR 5401431 12,9 23 / 105 23 13,6
17 KLAS Jan VINGC 14500240 15,9 21 / --- 21 15,9
18 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,8 20 / --- 20 17,8
19 ROZTOČIL Martin GCPRH 901566 16,6 WD --- 16,6

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 19,6 40 / 94 40 19
2 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 19,1 37 / 97 37 18,9
3 NEUMANN Michal GCBER 5001506 18,7 37 / 96 37 18,2
4 GORIŠEK Radovan GCKAR 1900575 22,4 37 / --- 37 22
5 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,4 36 / 102 36 22,3
6 ZELEŇÁK Marcel 107 21,9 36 / 102 36 21,9
7 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 20 36 / --- 36 20
8 BRADNA Václav GCYPS 9700436 18,2 35 / 97 35 17,9
9 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 18,7 34 / 99 34 18,6
10 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 20,6 34 / 106 34 20,5
11 SÍKORA Tomáš AGMST 6801786 24,1 33 / 108 33 24
12 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 20,1 33 / 102 33 20,1
13 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,3 33 / --- 33 23,8
14 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 23,6 31 / --- 31 23,6
15 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 9811418 24,2 30 / 110 30 25
16 DRDA Vladislav CESGK 9810822 25 29 / 115 29 26
17 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,4 29 / --- 29 18,5
18 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 24,2 28 / --- 28 24,2
19 MIKULA Peter VINGC 14500006 21,5 27 / --- 27 21,5
20 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 20,4 25 / 113 25 20,9
21 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 24,3 24 / 118 24 24,3
22 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 24,2 24 / 123 24 24,2
23 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,5 23 / 123 23 24,5
24 BENEŠ Vladimír GRGGC 9200819 21,1 21 / --- 21 21,1

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 29,5 38 / 112 38 28,8
2 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 29 38 / --- 38 28,5
3 ŽÁK Vilém VINGC 14500160 35,9 37 / --- 37 35,4
4 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 28,4 34 / 113 34 28,4
5 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,7 34 / --- 34 25,6
6 KOHOUTKOVÁ Iveta GCPAR 5401430 29,9 32 / 117 32 29,9
7 MAJCIN Miroslav 108 25,2 32 / 110 32 25,2
8 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29 32 / --- 32 28,9
9 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 26,3 32 / --- 32 26,5
10 HAMOUZ Václav GCHOR 8900068 31,3 30 / --- 30 31,3
11 HANUŠ Vít LGCPY 18005547 33,1 30 / --- 30 34,1
12 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 25,3 29 / --- 29 25,6
13 NEUMANN Petr GCBER 5001384 32,7 28 / --- 28 32,7
14 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 34,7 26 / 128 26 35
15 MATĚJOVSKÝ Zdeněk GCKYN 15100318 26 25 / 119 25 26
16 ŠVEC Marek VINGC 14500275 29,5 25 / --- 25 29,5
17 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 27,4 22 / --- 22 27,6
18 CHOC Kamil GCPRH 902207 26,9 13 / --- 13 26,9

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOLEŇÁK Lukáš GCHOS 7810792 54 41 / 140 41 48,5
2 BAUER Michal CESGK 9811494 42,4 40 / --- 40 41,6
3 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 41,6 30 / --- 30 40,9
4 DUBSKÝ Michael CESGK 9809823 52,6 28 / --- 28 52,6
5 SRP Lukáš VINGC 14500400 54 26 / 158 26 54
6 KRAJČOVIČ Michal VINGC 14500399 54 26 / --- 26 54
7 KAJTMANOVÁ Kristýna VINGC 14500389 54 23 / --- 23 54
8 BLEŠOVÁ Rut GKHOL 15900262 48,2 21 / --- 21 48,2

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM