Výsledková listina

Společná 0–12

1 KROUPA Petr GCMBU 6000333 5,6 39 / 76 39
2 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 10,6 33 / 88 33
3 BOLGER Brian PGCHK 11302199 8,5 31 / 87 31
4 PICEK Libor GCBRN 2502208 6,7 29 / --- 29
5 WEISSER Jiří GCKUH 12400714 9,7 25 / 95 25

Společná 12, 1–18

1 PÍCHA David RBEGC 15400503 14,9 41 / 82 41 13,6
2 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 13,7 39 / 83 39 13,2
3 PAPÍK Roman GCKUH 12400131 13,9 36 / 89 36 13,8
4 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,5 35 / 87 35 13,4
5 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 12,9 33 / 88 33 12,9
6 BRADNA Václav GCYPS 9700436 17,9 33 / 97 33 17,9
7 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 17,2 30 / --- 30 17,2
8 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 17,6 29 / 101 29 17,6
9 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16,8 28 / 97 28 16,8
10 VINCÍK Pavel RGCML 401243 13,9 27 / 98 27 14,3
11 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,1 27 / --- 27 15,1
12 CIFRA Miroslav CESGK 9804227 17,5 21 / --- 21 18,2

Společná 18, 1–25

1 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 24,7 39 / 99 39 24,2
2 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,2 37 / 90 37 17,9
3 KAUCKÝ Richard GCHOS 7802785 21,8 36 / --- 36 21,6
4 VAJO Robert LGCPY 18003853 20,2 35 / 94 35 19,9
5 MORAVEC Šimon PGCHK 11301783 18,1 34 / --- 34 18
6 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 24,8 33 / 102 33 25,6
7 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 20,5 31 / 101 31 21,3
8 SÍKORA Tomáš AGMST 6801786 23,3 30 / --- 30 23,6
9 POJMON David KGCMA 6601696 19,4 30 / 99 30 19,4
10 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,1 29 / --- 29 19,1
11 MIKULECKÝ Martin GCPAR 5401054 22,9 25 / 108 25 22,9
12 SOUKUP Lukáš GCYPS 9700165 23,9 25 / --- 25 23,9
13 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,3 24 / 110 24 22,3
14 MIKULA Peter VINGC 14500006 22,3 23 / --- 23 23

Společná 25, 1–36

1 VESELÁ Jitka GCMUP 10301220 31,1 45 / 97 45 29
2 HANUŠ Vít LGCPY 18005547 34,9 40 / --- 40 32,9
3 BERAN Milan CESGK 9808426 25,8 40 / 96 40 25
4 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 31,4 34 / 111 34 30,9
5 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 26,4 34 / --- 34 26,5
6 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 26,8 32 / 105 32 26,8
7 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 9811418 25,3 28 / --- 28 25,4
8 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 28,4 28 / --- 28 28,6
9 KOROSOVÁ Markéta GCPAR 5401613 32,6 27 / 117 27 32,6
10 DRDA Vladislav CESGK 9810822 25,5 25 / --- 25 25,5
11 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 28,1 23 / --- 23 29,2
12 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 25,6 23 / --- 23 26,2
13 ŠPRÁCHAL Roman GCPAR 5401701 32,6 16 / --- 16 33,3

Společná 36, 1–54

1 JAKUBEC Zdeněk PRZGK 12201784 47,4 41 / 121 41 45,3
2 PŘIBYLOVÁ Olga GCPAR 5401242 49,7 34 / 130 34 49,6
3 DOUBEK Libor GCPAR 5401759 37 34 / 115 34 37,1
4 VLÁŠEK Jaromír GCKUH 12400741 38 33 / 123 33 38,6
5 WEISSEROVÁ Martina GCKUH 12400711 43,9 32 / 126 32 43,9
6 ZAMAZAL Miloš GCPAR 5401755 43,3 31 / --- 31 44,1
7 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 44,4 27 / 133 27 45

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM