ČPP Golf Tour 2024

Pyšely

Datum: 30. května 2024
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

SPOLEČNÁ 0-12

1 PICEK Libor GCBRN 2502208 5,1 38 / 77 38 4,8
2 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7,2 37 / 81 37 6,8
3 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 11,4 36 / --- 36 11,2
4 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 11,2 35 / 88 35 11,1
5 GRAF Aleš GCTUL 14000054 11,1 35 / 87 35 11,2
6 KABELÁČ Jan GCCHP 14401020 11,8 33 / 90 33 11,7
7 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 9,8 31 / 91 31 9,8

Společná 12, 1–18

1 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 17,6 40 / 88 40 16,9
2 PÍCHA David RBEGC 15400503 15 40 / 84 40 15
3 KLAS Jan VINGC 14500240 16,5 39 / 87 39 15,9
4 FIALA Tomáš LGCPY 18002817 17 37 / 90 37 16,6
5 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 17,6 37 / 91 37 17,3
6 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 18 37 / 92 37 17,7
7 KABELÁČ Bohumil RBEGC 15400157 12,7 35 / 87 35 12,7
8 MUSIL Michal KGCMA 6603019 12,7 35 / 87 35 12,6
9 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 16,7 34 / 93 34 16,5
10 DANEŠ Martin WELGC 18900084 14 32 / 91 32 14,3
11 TRUXA Michal GCBBR 16401882 16,1 31 / 96 31 16,1
12 BUJÁK Josef GCUHR 12800565 13,3 30 / 92 30 13,3
13 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,3 29 / --- 29 13,3
14 ZÁMEČNÍK Petr GCUHR 12800197 13,8 29 / 94 29 13,8
15 ČERVINKA Marek GCUHR 12800804 12,1 26 / 99 26 12,1

Společná 18, 1–25

1 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 21,5 41 / 91 41 20,6
2 NEUMANN Michal GCBER 5001506 20 40 / 91 40 19,1
3 GOTĚK Martin VINGC 14500360 23,3 38 / 98 38 22,9
4 - 5 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 18,3 38 / 90 38 18
4 - 5 ŠTORC Vojtěch LGCPY 18000680 18,1 38 / 90 38 17,6
6 FUČÍK Marek GKHNV 5702153 23,5 37 / 98 37 22,6
7 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 25 36 / 103 36 25,7
8 HRADIL, FORGÁČ Peter GCBRN 2503185 22,2 36 / 98 36 21,8
9 BRADNA Václav GCYPS 9700436 18,4 36 / 93 36 18,1
10 VAJO Robert LGCPY 18003853 21,2 36 / 97 36 20,9
11 ZELEŇÁK Marcel 107 21,9 35 / 98 35 21,9
12 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 18,5 35 / --- 35 18,8
13 SVOBODA Alan VINGC 14500340 21,7 34 / --- 34 21,7
14 WIESNER Pavel VINGC 14500298 18,8 34 / 96 34 18,7
15 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 22,8 34 / 101 34 22,7
16 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 23,9 32 / 105 32 23,9
17 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,7 31 / 108 31 21,8
18 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 20,4 31 / 100 31 20,4
19 - 20 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 20,9 31 / --- 31 20,9
19 - 20 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 22,8 31 / 103 31 23,9
21 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,9 31 / 100 31 20,5
22 SÍKORA Tomáš GCMST 6801786 24,3 30 / 107 30 24,3
23 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,1 30 / 98 30 18,1
24 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 20,3 29 / 103 29 20,3
25 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,3 29 / --- 29 22,3
26 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,5 28 / 102 28 18,5
27 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 19,7 28 / 102 28 19,7
28 MIKULA Peter VINGC 14500006 20,2 28 / 103 28 20,9
29 VRTĚNA Pavel GCBRN 2501591 22,7 27 / 107 27 22,7
30 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 23,3 26 / --- 26 23,3
31 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 24,3 24 / 113 24 24,3

Společná 25, 1–36

1 ČECH Daniel GCCSH 4101722 31,4 44 / 100 44 29,7
2 PLOS Daniel GCHKR 3501949 29,3 42 / 100 42 28,9
3 ČÁP Rostislav VINGC 14500012 25,6 40 / --- 40 24,8
4 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 27,3 39 / 101 39 26,7
5 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 28,5 38 / --- 38 28,1
6 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 30,4 37 / --- 37 29,9
7 ŠPRÁCHAL Roman GCPAR 5401701 32,5 36 / 110 36 32,2
8 NEUMANN Petr GCBER 5001384 33,8 34 / --- 34 33,7
9 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 27,4 34 / 106 34 27,4
10 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 30,8 34 / --- 34 30,8
11 MAJCIN Miroslav 108 25,2 31 / 109 31 25,2
12 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 31,1 29 / --- 29 31,8
13 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 30,6 27 / --- 27 30,6
14 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 25,3 27 / --- 27 25,3
15 MRÁZ David GCKVA 301589 30 26 / 122 26 30
16 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 28,6 25 / --- 25 28,6
17 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 21,7 31 / 108 31 21,8
18 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 20,4 31 / 100 31 20,4
19 - 20 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 20,9 31 / --- 31 20,9
19 - 20 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 22,8 31 / 103 31 23,9
21 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 19,9 31 / 100 31 20,5
22 SÍKORA Tomáš GCMST 6801786 24,3 30 / 107 30 24,3
23 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,1 30 / 98 30 18,1
24 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 20,3 29 / 103 29 20,3
25 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,3 29 / --- 29 22,3
26 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,5 28 / 102 28 18,5
27 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 19,7 28 / 102 28 19,7
28 MIKULA Peter VINGC 14500006 20,2 28 / 103 28 20,9
29 VRTĚNA Pavel GCBRN 2501591 22,7 27 / 107 27 22,7
30 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 23,3 26 / --- 26 23,3
31 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 24,3 24 / 113 24 24,3

Společná 36, 1–54

1 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 53,1 49 / --- 49 45,7
2 ZDRÁHAL Petr GCBBR 16402690 48,2 48 / --- 48 43,9
3 ZEZULKA Daniel GOJIH 17300017 37,7 38 / 116 38 37,1
4 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 39,2 37 / --- 37 38,7
5 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 46 35 / --- 35 44,4
6 LAKOTA Jiří CESGK 9812876 37,6 30 / 132 30 37,6
7 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 20 / --- 20 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM