ČPP Golf Tour 2025

Olšovky

Datum: 18. července 2025
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,9 37 / 90 37 10,4
2 WEISSER Jiří GCKUH 12400714 9,7 36 / 90 36 9,5
3 KOVÁŘ Petr GCBER 5001127 6,6 34 / 86 34 6,4
4 HOLUB Miroslav GCSEM 1400030 0,9 31 / 82 31 0,9
5 KROUPA Petr GCMBU 6000333 5,3 31 / 88 31 5,3
6 PICEK Libor GCBRN 2502208 7,8 29 / 94 29 7,8
7 VÁLEK Pavel GRGGC 9201090 10,5 28 / 97 28 10,5
8 MUSIL Michal KGCMA 6603019 11,5 26 / 103 26 11,6
9 MENCL Michal GCBER 5000102 11,9 22 / --- 22 12,4

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 17,9 42 / 90 42 17,1
2 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 18001810 18 38 / 96 38 17,7
3 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 14,5 37 / 91 37 14,2
4 TRUXA Michal GCBBR 16401882 16,6 35 / 97 35 16,9
5 DANEŠ Martin WELGC 18900084 15,9 35 / --- 35 15,7
6 - 7 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17 34 / 98 34 16,9
6 - 7 PÍCHA David RBEGC 15400503 15 34 / --- 34 15
8 ŠVIHÁLEK Robert GCCSH 4101661 16,7 34 / 96 34 16,6
9 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 7805336 12,7 33 / 93 33 12,7
10 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 14,1 33 / 95 33 14
11 BURIAN Radek GCBBR 16402403 16,3 29 / 102 29 16,3
12 NEUMANN Michal GCBER 5001506 17,9 26 / --- 26 17,9
13 HANSL Libor GKOSY 14900295 14,8 26 / 102 26 14,8
14 VONDRA Marek GCMBU 6000689 14 24 / 104 24 14,1
15 KULAS Jiří PRZGK 12200577 14,5 22 / 106 22 14,6
16 KRIST Radim GCAUS 2800649 13,1 20 / --- 20 13,3
17 POPOVSKÝ Done GRGGC 9200241 14,3 0 / --- --- 14,3

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 23,2 39 / 100 39 22,6
2 FREMR Michal GRGGC 9200762 22,3 39 / --- 39 21,9
3 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,9 38 / 100 38 21,6
4 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,8 37 / 101 37 20,5
5 ŠNOUR Karel GKCHP 21000113 19,5 35 / 99 35 19,5
6 MAREK Jan GCBER 5002228 18,9 35 / --- 35 18,8
7 KUBEC Jiljí CESGK 9805880 20,1 34 / 103 34 20
8 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 19 34 / --- 34 18,8
9 FILIP Stanislav MTHGC 8500239 23,2 33 / 108 33 23,2
10 ZELEŇÁK Marcel 107 20,4 32 / 104 32 20,4
11 SÍKORA Tomáš AGMST 6801786 23,4 32 / 107 32 24
12 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 20,9 31 / --- 31 20,9
13 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,6 31 / 116 31 25
14 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 24,9 31 / --- 31 25,1
15 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 22,7 30 / --- 30 22,6
16 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 20,7 29 / 108 29 21,2
17 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 24,5 29 / --- 29 24,6
18 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 21,9 28 / 110 28 21,9
19 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 18,7 28 / 106 28 18,8
20 HOSNEDL Jiří CESGK 9809453 18,5 27 / 108 27 18,5
21 BRADNA Václav GCYPS 9700436 18,9 25 / 108 25 19,7
22 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 19,3 21 / --- 21 19,3
23 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,8 17 / 118 17 19,2
24 GOTĚK Martin VINGC 14500360 24,5 16 / --- 16 24,5

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 REJZEK sen. Igor PGCHK 11301475 26,5 45 / 99 45 24,8
2 JURSA Michal GCHOS 7806580 33,5 45 / 108 45 31,9
3 REJZEK jun. Igor GCKUH 12400065 25,9 43 / 100 43 25,1
4 KOTARAC Silvio GCHOD 1000951 33,5 42 / 111 42 32,8
5 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 35,6 40 / 117 40 35,2
6 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 30,5 40 / 109 40 30,8
7 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 27 38 / --- 38 26,4
8 NOVÁK Viktor GCHOD 1006697 32,5 38 / 114 38 32,1
9 MATĚJOVSKÝ Zdeněk GCKYN 15100318 26 37 / 106 37 25,6
10 PIXA Aleš GCALF 4900355 29,2 37 / 110 37 28,9
11 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 9811418 26,6 36 / 107 36 26,3
12 HAMOUZ Václav GCHOR 8900068 28,5 36 / 113 36 28,1
13 KLABAN Jiří WELGC 18900046 28,4 34 / --- 34 28,7
14 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 34,2 33 / --- 33 34,1
15 PECHA David LGCPY 18005209 30,9 33 / 118 33 30,9
16 NEUMANN Petr GCBER 5001384 31,8 32 / --- 32 31,8
17 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 29,9 31 / 119 31 29,8
18 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 27,6 31 / --- 31 27,6
19 VESELÁ Jitka AGMST 6801928 26,4 31 / --- 31 26,4
20 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 27,4 31 / --- 31 27,4
21 LAKOMÝ Martin PGCGC 12503137 26,5 31 / --- 31 26,5
22 KUČERA David CESGK 9805867 30,5 30 / 119 30 30,4
23 MAJCIN Miroslav 108 26,2 25 / 122 25 26,2

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRAJČOVIČ Michal VINGC 14500399 51 46 / --- 46 41,7
2 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana PRZGK 12201804 38,9 42 / 116 42 37,7
3 MARTINEC Tomáš GCBER 5001518 37,1 41 / --- 41 36,1
4 KOCIÁN Vít GCYPS 9700420 47,9 39 / --- 39 45,4
5 SRP Lukáš VINGC 14500400 54 36 / --- 36 52,3
6 KAFKOVÁ Kateřina GCHOS 7810468 42,9 36 / --- 36 41,4
7 HOLUBOVÁ Věnceslava GCNBY 5102031 53 32 / --- 32 54
8 VOKŘÁL Petr VINGC 14500381 46,2 28 / --- 28 47,2
9 MRÁZ Vladimír GCKVA 301587 38,7 28 / --- 28 39,1
10 ŠTEFANKOVÁ Ivana Sedin Golf Club, o.z. - 207 54 24 / --- 24 54
11 ŽABA Petr VINGC 14500411 54 17 / --- 17 54

NAPIŠTE NÁM