ČPP Golf Tour 2025

Ypsilon

Datum: 20. června 2025
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KROUPA Petr GCMBU 6000333 5,4 31 / 87 31 5,4
2 KOSTKA Petr GRCKV 8400176 11,3 25 / 105 25 11,3
3 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 10,8 21 / --- 21 11,3
4 SKALICKÝ Martin GCKON 4400943 3,7 WD --- 3,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PROCHÁSKA Roman GCSTR 13900336 15,6 36 / 92 36 15,2
2 KODĚRA Lukáš GCHOD 1008060 14,6 35 / --- 35 14,5
3 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 14,7 35 / 92 35 14,6
4 KLAS Jan VINGC 14500240 16,4 35 / 93 35 16,2
5 MACH Jan GCKUH 12400285 12,4 33 / 90 33 12,4
6 DANEŠ Martin WELGC 18900084 15,9 33 / 99 33 15,9
7 KULAS Jiří PRZGK 12200577 14,5 32 / 94 32 14,5
8 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 17,7 31 / 100 31 17,8
9 HANSL Libor GKOSY 14900295 14,8 31 / 96 31 14,8
10 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 14,4 30 / 102 30 14,4
11 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 18001810 17,8 30 / 100 30 18
12 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17 29 / --- 29 17
13 DOUBRAVA Jiří CESGK 9813826 15 29 / --- 29 15
14 KRIST Radim GCAUS 2800649 13,1 27 / --- 27 13,1
15 ŠÁLEK František PRZGK 12201695 14,2 25 / 102 25 14,2
16 PÍCHA David RBEGC 15400503 15 21 / --- 21 15

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 18,4 39 / 92 39 17,9
2 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 20,5 38 / 95 38 20,2
3 BRADNA Václav GCYPS 9700436 18,9 37 / 94 37 18,9
4 VAJO Robert LGCPY 18003853 21,7 35 / 101 35 21,6
5 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,3 34 / 101 34 20,5
6 FREMR Michal GRGGC 9200762 21,9 31 / --- 31 22,7
7 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,7 31 / --- 31 23,7
8 ČÁP Rostislav VINGC 14500012 22,9 30 / 108 30 22,9
9 MAREK Jan GCBER 5002228 18,9 29 / 102 29 18,9
10 KMOCH Petr PGCHK 11300415 21,3 29 / 105 29 21,3
11 KONEČNÝ Petr GCLIB 5301019 21,8 29 / 106 29 21,8
12 MIKULA Peter VINGC 14500006 23,4 27 / --- 27 23,4
13 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 21,9 26 / 110 26 21,9
14 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 24,1 26 / 118 26 24,1
15 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,6 25 / 113 25 21,9
16 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 18,7 24 / 108 24 18,7

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 28,1 39 / 105 39 27,6
2 PECHA David LGCPY 18005209 31,2 38 / 108 38 30,9
3 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 30,2 34 / --- 34 29,9
4 REJZEK jun. Igor GCKUH 12400065 25,9 33 / 107 33 25,9
5 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 31,9 30 / 118 30 31,8
6 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 26,2 28 / --- 28 26,2
7 DRDA Vladislav CESGK 9810822 26 27 / 113 27 26
8 REJZEK sen. Igor PGCHK 11301475 26,5 27 / --- 27 26,5
9 ŠVEC Marek VINGC 14500275 29,4 27 / 119 27 29,4
10 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 27 27 / --- 27 27
11 ŠVIHÁLKOVÁ Jana GCCSH 4101771 28,9 27 / 116 27 29,9
12 KLABAN Jiří WELGC 18900046 28,4 26 / --- 26 28,4
13 KLIER Lukáš LGCPY 18002414 31 24 / 128 24 31
14 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 29,2 24 / --- 24 29,2
15 JANKO Bořivoj GCTUL 14000640 30,8 22 / --- 22 30,8
16 KOHOUTKOVÁ Iveta GCPAR 5401430 30,4 16 / 133 16 30,4

Společná 36, 1–54

ořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BAUER Michal CESGK 9811494 40,6 47 / 112 47 38
2 VOKŘÁL Petr VINGC 14500381 49,5 39 / 130 39 46,2
3 KRAJČOVIČ Michal VINGC 14500399 53,8 37 / --- 37 51
4 WEISSEROVÁ Martina GCKUH 12400711 43,8 31 / 130 31 43,8
5 ŽABA Petr VINGC 14500411 54 29 / --- 29 54
6 JAKUBEC Zdeněk PRZGK 12201784 45,3 22 / --- 22 46,7
7 KAJTMANOVÁ Kristýna VINGC 14500389 54 21 / --- 21 54
8 ŽABOVÁ Alena VINGC 14500412 54 19 / --- 19 54

NAPIŠTE NÁM