Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVADIL Matyáš | CESGK | 9808423 | 10,7 | 40 / 40 | 40 | 10,2 |
| 2 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 5102095 | 11,4 | 34 / 34 | 34 | 11,4 |
| 3 | RÁJA Miroslav | GCAUS | 2800225 | 6,6 | 34 / 34 | 34 | 6,6 |
| 4 | GRAF Aleš | GCTUL | 14000054 | 12 | 33 / 33 | 33 | 12 |
| 5 | DŽMURA Jiří | GCLIB | 5300201 | 10,1 | 32 / 32 | 32 | 10,6 |
| 6 | LONG LE Xuan | RBEGC | 15400270 | 10,5 | 30 / 30 | 30 | 10,8 |
| 7 | HAVLÍK Aleš | CESGK | 9801624 | 4,8 | 26 / 26 | 26 | 4,8 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULAS Jiří | PRZGK | 12200577 | 15,7 | 42 / 42 | 42 | 14,9 |
| 2 | KLAS Jan | VINGC | 14500240 | 16,2 | 41 / 41 | 41 | 15,6 |
| 3 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 15,6 | 40 / 40 | 40 | 15,8 |
| 4 | ČERVENKA Miloš | GRCKV | 8400195 | 15,8 | 39 / 39 | 39 | 15,5 |
| 5 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 16,8 | 39 / 39 | 39 | 16,1 |
| 6 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 13,7 | 38 / 38 | 38 | 13,2 |
| 7 | SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA | VINGC | 14500241 | 16,1 | 38 / 38 | 38 | 15,7 |
| 8 | KODĚRA Lukáš | GCHOD | 1008060 | 13 | 37 / 37 | 37 | 12,8 |
| 9 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 15,6 | 37 / 37 | 37 | 15,2 |
| 10 | BRADNA Václav | GCLIB | 5301517 | 17 | 36 / 36 | 36 | 16,9 |
| 11 | PÁNEK Martin | GKBOT | 14100789 | 14,5 | 36 / 36 | 36 | 14,4 |
| 12 | RÁJA Miroslav | GCAUS | 2802677 | 13,3 | 35 / 35 | 35 | 13,2 |
| 13 | MEČÍŘ Martin | GCCPR | 6900326 | 16,1 | 35 / 35 | 35 | 16,3 |
| 14 | KOHOUTEK Michael | GCPAR | 5401431 | 15,3 | 35 / 35 | 35 | 15,7 |
| 15 | MAJTÁN Štefan | GCKON | 4400765 | 16,2 | 35 / 35 | 35 | 16,2 |
| 16 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 13600312 | 13 | 34 / 34 | 34 | 13,3 |
| 17 | TATUSOV Yevgeniy | CESGK | 9809562 | 15,8 | 31 / 31 | 31 | 15,8 |
| 18 | HENDRYCH Ondřej | GCHOS | 7805723 | 14,4 | 30 / 30 | 30 | 14,4 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 14500319 | 21,9 | 46 / 46 | 46 | 20,9 |
| 2 | ZELEŇÁK Marcel | 22,2 | 43 / 43 | 43 | 19,7 | ||
| 3 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 8800253 | 20,4 | 42 / 42 | 42 | 19,8 |
| 4 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 5401591 | 18,9 | 39 / 39 | 39 | 18,4 |
| 5 | FREMR Michal | GRGGC | 9200762 | 20,5 | 39 / 39 | 39 | 20,2 |
| 6 | MAREK Jan | GCBER | 5002228 | 18,4 | 37 / 37 | 37 | 18 |
| 7 | GOTĚK Martin | VINGC | 14500360 | 23,5 | 37 / 37 | 37 | 23,7 |
| 8 | ZAVADIL Milan | CESGK | 9806760 | 18,8 | 34 / 34 | 34 | 18,8 |
| 9 | KOBLIHA Václav | PGCOV | 602677 | 23,3 | 34 / 34 | 34 | 23,2 |
| 10 | DLUHOŠOVÁ Hana | GCOSE | 13700606 | 22,7 | 34 / 34 | 34 | 23,1 |
| 11 | REJZEK Igor | PGCHK | 11301475 | 24 | 31 / 31 | 31 | 24,4 |
| 12 | VESELÁ Jitka | AGMST | 6801928 | 23,8 | 31 / 31 | 31 | 23,8 |
| 13 | JÍROVEC Jakub | PGCGC | 12505021 | 21,2 | 29 / 29 | 29 | 21,2 |
| 14 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 21,6 | 25 / 25 | 25 | 21,6 |
| 15 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 17400047 | 21,1 | 24 / 24 | 24 | 21,1 |
| 16 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 21,5 | 24 / 24 | 24 | 21,6 |
| 17 | TRUXA Michal | GCBBR | 16401882 | 18,1 | 21 / 21 | 21 | 18,3 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILION Radek | GCKSI | 19900764 | 33,8 | 45 / 45 | 45 | 32 |
| 2 | KOHOUTKOVÁ Iveta | GCPAR | 5401430 | 31,8 | 43 / 43 | 43 | 31 |
| 3 | BAUER Michal | CESGK | 9811494 | 31,4 | 42 / 42 | 42 | 30,3 |
| 4 | MACALÍK Erik | GCPRH | 901434 | 30,4 | 41 / 41 | 41 | 29,7 |
| 5 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 9000390 | 28,7 | 40 / 40 | 40 | 28,3 |
| 6 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 14500376 | 25,8 | 39 / 39 | 39 | 25,3 |
| 7 | SKALICKÝ Zbyšek | PGCGC | 12500676 | 30,9 | 39 / 39 | 39 | 30,7 |
| 8 | DĚDKOVÁ Miriama | LGCPY | 18007137 | 34,5 | 39 / 39 | 39 | 34 |
| 9 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 33 | 39 / 39 | 39 | 32,6 |
| 10 | KOBLIHOVÁ Světlana | PGCOV | 602678 | 30,8 | 38 / 38 | 38 | 30,9 |
| 11 | DOUBEK Libor | GCPAR | 5401759 | 31,1 | 37 / 37 | 37 | 30,6 |
| 12 | HRADILOVÁ Jitka | GCOSE | 13701199 | 34,8 | 37 / 37 | 37 | 35,4 |
| 13 | PECHA David | LGCPY | 18005209 | 31,1 | 36 / 36 | 36 | 30,9 |
| 14 | MAKOVEC Karel | LGCPY | 18002820 | 26,7 | 36 / 36 | 36 | 26,5 |
| 15 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 27,3 | 34 / 34 | 34 | 27,2 |
| 16 | ŠNAJDR Zbyněk | GCBER | 5001230 | 33,8 | 33 / 33 | 33 | 33,9 |
| 17 | KRATOCHVÍL Roman | VINGC | 14500390 | 27,9 | 32 / 32 | 32 | 27,9 |
| 18 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 28,7 | 30 / 30 | 30 | 28,7 |
| 19 | MEČÍŘ Daniel | PGCHK | 11302354 | 32,8 | 29 / 29 | 29 | 32,8 |
| 20 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 27 | 29 / 29 | 29 | 27 |
| 21 | KUNDRATA Jan | GCAUS | 2800648 | 25,1 | 27 / 27 | 27 | 25,2 |
| 22 | MAJCIN Miroslav | 31,7 | 25 / 25 | 25 | 26,9 | ||
| 23 | MOTLÍKOVÁ Lucie | PGCGC | 12500003 | 30,4 | 23 / 23 | 23 | 30,4 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOKŘÁL Petr | VINGC | 14500381 | 46 | 48 / 48 | 48 | 42 |
| 2 | INDRUCHOVÁ Zdeňka | PGCGC | 12503843 | 46,2 | 40 / 40 | 40 | 45,8 |
| 3 | DOLEČEK Marek | GCHOS | 7809995 | 37,3 | 40 / 40 | 40 | 36,6 |
| 4 | ŽABA Petr | VINGC | 14500411 | 44,7 | 38 / 38 | 38 | 43,2 |
| 5 | ŽABOVÁ Alena | VINGC | 14500412 | 46,8 | 38 / 38 | 38 | 45,3 |
| 6 | KRAJČOVIČ Michal | VINGC | 14500399 | 40,2 | 36 / 36 | 36 | 39,5 |
| 7 | ŠTEFANKOVÁ Ivana | 54 | 32 / 32 | 32 | 43,6 | ||
| 8 | HÁTLE Vladan | GKOSY | 14900336 | 45 | 22 / 22 | 22 | 46,1 |
| 9 | SVOBODA Jaroslav | GCCKR | 10101402 | 39,2 | 17 / 17 | 17 | 40,2 |
