Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 1240002 | 11.3 | 37 / 37 | 37 | 11.1 |
| 2 | KROUPA Petr | GCMBU | 6000333 | 4.5 | 32 / 32 | 32 | 4.7 |
| 3 | PAPÍK Roman | GCKUH | 12400131 | 11.8 | 32 / 32 | 32 | 11.8 |
| 4 | TĚŽKÝ Bořek | PRZGK | 12201005 | 9.4 | 31 / 31 | 31 | 9.9 |
| 5 | MACH Jan | GCKUH | 12400285 | 9.3 | 30 / 30 | 30 | 9.3 |
| 6 | MUSIL Michal | KGCMA | 6603019 | 9.4 | 27 / 27 | 27 | 10.3 |
| 7 | VOHARČÍK Tomáš | GKDDV | 4700260 | 3.4 | 27 / 27 | 27 | 3.6 |
| 8 | PICEK Libor | GCBRN | 2502208 | 4.4 | 20 / 20 | 20 | 4.4 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 17.5 | 42 / 42 | 42 | 16.6 |
| 2 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 13.7 | 36 / 36 | 36 | 13.2 |
| 3 | VINCÍK Pavel | RGCML | 401243 | 12.5 | 33 / 33 | 33 | 13.1 |
| 4 | KYNČL Jakub | CESGK | 9814134 | 14.5 | 32 / 32 | 32 | 15.1 |
| 5 | PÍCHA David | RBEGC | 15400503 | 15 | 32 / 32 | 32 | 14.8 |
| 6 | BRADNA Václav | GCLIB | 5301517 | 16.9 | 32 / 32 | 32 | 17.1 |
| 7 | ŠTAJF Vojtěch | LGCPY | 18001810 | 17.5 | 30 / 30 | 30 | 17.5 |
| 8 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 801331 | 17.6 | 29 / 29 | 29 | 17.7 |
| 9 | KLAS Jan | VINGC | 14500240 | 15.6 | 29 / 29 | 29 | 15.6 |
| 10 | MORAVEC Miroslav | GCPAR | 5401987 | 13 | 28 / 28 | 28 | 13 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONČEL Pavel | RBEGC | 15400028 | 19 | 36 / 36 | 36 | 18.9 |
| 2 | VESELÁ Jitka | AGMST | 6801928 | 20.2 | 36 / 36 | 36 | 19.9 |
| 3 | TOUŠKOVÁ Barbora | CESGK | 9810714 | 20.6 | 35 / 35 | 35 | 20.2 |
| 4 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 20.1 | 35 / 35 | 35 | 19.9 |
| 5 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 14500319 | 20.4 | 34 / 34 | 34 | 20.3 |
| 6 | MIKULECKÝ Martin | GCPAR | 5401054 | 22.9 | 34 / 34 | 34 | 22.9 |
| 7 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 21.4 | 34 / 34 | 34 | 21.7 |
| 8 | KOBLIHA Václav | PGCOV | 602677 | 20.6 | 34 / 34 | 34 | 20.4 |
| 9 | FILIP Stanislav | MTHGC | 8500239 | 19 | 33 / 33 | 33 | 19.4 |
| 10 | NIESLANIKOVÁ Ingrid | GCTRI | 1700986 | 22.1 | 32 / 32 | 32 | 22.1 |
| 11 | MAREK Jan | GCBER | 5002228 | 19.1 | 30 / 30 | 30 | 19.1 |
| 12 | FREMR Michal | GRGGC | 9200762 | 18.9 | 30 / 30 | 30 | 18.9 |
| 13 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 21.5 | 28 / 28 | 28 | 22.3 |
| 14 | ZELEŇÁK Marcel | 19.7 | 28 / 28 | 28 | 19.7 | ||
| 15 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 14500376 | 24.7 | 27 / 27 | 27 | 24.7 |
| 16 | KLEJŠMÍDOVÁ Lenka | VINGC | 14500359 | 18.1 | 27 / 27 | 27 | 18.1 |
| 17 | GOTĚK Martin | VINGC | 14500360 | 23.7 | 27 / 27 | 27 | 23.7 |
| 18 | SÍKORA Tomáš | AGMST | 6801786 | 25 | 26 / 26 | 26 | 25.1 |
| 19 | SOUKUP Vojtěch | CESGK | 9813744 | 20.3 | 24 / 24 | 24 | 20.3 |
| 20 | KMOCH Petr | PGCHK | 11300415 | 22.2 | 24 / 24 | 24 | 23.7 |
| 21 | ŠTROS Dominik | CESGK | 9813395 | 24.7 | 23 / 23 | 23 | 24.9 |
| 22 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 17400047 | 20.6 | 21 / 21 | 21 | 21.4 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEČEK Marek | GCHOS | 7809995 | 32 | 45 / 45 | 45 | 29.4 |
| 2 | SKALICKÝ Zbyšek | PGCGC | 12500676 | 28.1 | 42 / 42 | 42 | 27 |
| 3 | LAKOMÝ Martin | VINGC | 14500418 | 25.3 | 41 / 41 | 41 | 24.5 |
| 4 | ZAHRADA Alan | GKHUK | 17400374 | 26.5 | 37 / 37 | 37 | 26.1 |
| 5 | ŠVIHÁLKOVÁ Jana | GCCSH | 4101771 | 26.1 | 37 / 37 | 37 | 26 |
| 6 | JURSA Michal | GCHOS | 7806580 | 28.4 | 35 / 35 | 35 | 28.1 |
| 7 | FADRHONC Vít | CESGK | 9814756 | 25.6 | 33 / 33 | 33 | 26.6 |
| 8 | ZEMAN Miloslav | GRGGC | 9200007 | 25.1 | 33 / 33 | 33 | 25.1 |
| 9 | MAJCIN Miroslav | 26.2 | 32 / 32 | 32 | 26.2 | ||
| 10 | MEČÍŘ Daniel | PGCHK | 11302354 | 33.3 | 32 / 32 | 32 | 33.2 |
| 11 | BAUER Michal | CESGK | 9811494 | 29.2 | 31 / 31 | 31 | 28.9 |
| 12 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 27.9 | 31 / 31 | 31 | 27.9 |
| 13 | KRATOCHVÍL Roman | VINGC | 14500390 | 28 | 31 / 31 | 31 | 29.2 |
| 14 | DĚDKOVÁ Miriama | LGCPY | 18007137 | 29.8 | 30 / 30 | 30 | 29.8 |
| 15 | MACALÍK Erik | GCPRH | 901434 | 26.6 | 29 / 29 | 29 | 26.6 |
| 16 | KUNDRATA Jan | GCAUS | 2800648 | 25 | 29 / 29 | 29 | 25.1 |
| 17 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 29.4 | 28 / 28 | 28 | 30.3 |
| 18 | KRŇÁVEK David | VINGC | 14500309 | 26.9 | 28 / 28 | 28 | 26.9 |
| 19 | KOBLIHOVÁ Světlana | PGCOV | 602678 | 32.3 | 28 / 28 | 28 | 32.4 |
| 20 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 28.7 | 26 / 26 | 26 | 28.9 |
| 21 | PORUBA Petr | GCBBS | 9403793 | 25.9 | 20 / 20 | 20 | 25.9 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAN Vojtěch | PRZGK | 12202319 | 53 | 55 / 55 | 55 | 32.7 |
| 2 | VOKŘÁL Petr | VINGC | 14500381 | 42 | 39 / 39 | 39 | 39.9 |
| 3 | ŽABA Petr | VINGC | 14500411 | 38.2 | 38 / 38 | 38 | 36.2 |
| 4 | DRÁSKÁ Johana | CESGK | 9809210 | 54 | 37 / 37 | 37 | 51 |
| 5 | VODIČKA Milan | LGCPY | 18004101 | 49.1 | 35 / 35 | 35 | 48.9 |
| 6 | WEISSEROVÁ Martina | GCKUH | 12400711 | 40 | 35 / 35 | 35 | 40 |
| 7 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | LGCPY | 18007213 | 36.5 | 33 / 33 | 33 | 36.5 |
| 8 | KRAJČOVIČ Michal | VINGC | 14500399 | 39.8 | 30 / 30 | 30 | 39.8 |
| 9 | BARTŮNĚK Dušan | GCBBS | 9403815 | 53.2 | 30 / 30 | 30 | 52.7 |
| 10 | ŠTEFANKOVÁ Ivana | 54 | 30 / 30 | 30 | 54 | ||
| 11 | JEČMÍNKOVÁ Petra | GCPAR | 5401975 | 51.5 | 28 / 28 | 28 | 52.5 |
