Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSIL Michal | KGCMA | 6603019 | 9,5 | 36 / 36 | 36 | 9,2 |
| 2 | ZAVADIL Matyáš | CESGK | 9808423 | 10,2 | 34 / 34 | 34 | 10,6 |
| 3 | HOLUB Miroslav | GCSEM | 1400030 | 1,7 | 31 / 31 | 31 | 1,7 |
| 4 | TĚŽKÝ Bořek | PRZGK | 12201005 | 9,7 | 30 / 30 | 30 | 9,7 |
| 5 | GRAF Aleš | GCTUL | 14000054 | 11,2 | 29 / 29 | 29 | 11,2 |
| 6 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 5102095 | 11,1 | 29 / 29 | 29 | 11,1 |
| 7 | DRÁŠIL Roman | GCKUH | 12400069 | 11,7 | 23 / 23 | 23 | 11,7 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATUSOV Yevgeniy | CESGK | 9809562 | 15,8 | 38 / 38 | 38 | 15,5 |
| 2 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 8400051 | 15,7 | 37 / 37 | 37 | 15,5 |
| 3 | VINCÍK Pavel | RGCML | 401243 | 12,4 | 36 / 36 | 36 | 12,2 |
| 4 | PRACHAŘ Jan | GCHOS | 7800143 | 13,2 | 36 / 36 | 36 | 13 |
| 5 | ČERVENKA Miloš | GRCKV | 8400195 | 15,7 | 36 / 36 | 36 | 15,5 |
| 6 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 16 | 32 / 32 | 32 | 16,3 |
| 7 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 15,5 | 32 / 32 | 32 | 15,6 |
| 8 | GRULICH Karel | GRGGC | 9200356 | 13,9 | 31 / 31 | 31 | 14,2 |
| 9 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 13,6 | 30 / 30 | 30 | 13,6 |
| 10 | ETTEL Martin | GCKUH | 12400749 | 12,7 | 30 / 30 | 30 | 12,7 |
| 11 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 15,8 | 29 / 29 | 29 | 15,8 |
| 12 | FILIP Stanislav | MTHGC | 8500239 | 17,3 | 28 / 28 | 28 | 17,3 |
| 13 | BRADNA Václav | GCLIB | 5301517 | 16,9 | 27 / 27 | 27 | 16,9 |
| 14 | PÍCHA David | RBEGC | 15400503 | 15 | 26 / 26 | 26 | 15 |
| 15 | MAREK Jan | GCBER | 5002228 | 18 | 26 / 26 | 26 | 19,1 |
| 16 | KLEJŠMÍDOVÁ Lenka | VINGC | 14500359 | 17,8 | 23 / 23 | 23 | 17,8 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESELÁ Jitka | AGMST | 6801928 | 23,9 | 39 / 39 | 39 | 23,5 |
| 2 | ŠNOUR Karel | GKCHP | 21000113 | 18,6 | 38 / 38 | 38 | 18,2 |
| 3 | HRUBÁ Barbora | GRGGC | 9200359 | 20 | 36 / 36 | 36 | 19,9 |
| 4 | VRTĚNA Pavel | GCBRN | 2501591 | 24,4 | 35 / 35 | 35 | 24,9 |
| 5 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 14500319 | 20,9 | 35 / 35 | 35 | 20,8 |
| 6 | ZELEŇÁK Marcel | 19,7 | 35 / 35 | 35 | 20 | ||
| 7 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 6700232 | 22,6 | 32 / 32 | 32 | 22,6 |
| 8 | KAŠE Radek | CESGK | 9804028 | 24,7 | 31 / 31 | 31 | 24,9 |
| 9 | HERYNK František | PANGC | 20500319 | 19,8 | 30 / 30 | 30 | 19,8 |
| 10 | FADRHONC Vít | CESGK | 9814756 | 24,5 | 29 / 29 | 29 | 25,5 |
| 11 | PERLÍKOVÁ Marie | CESGK | 9812777 | 24 | 29 / 29 | 29 | 24 |
| 12 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 17400047 | 21,1 | 29 / 29 | 29 | 21,1 |
| 13 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 21,6 | 28 / 28 | 28 | 21,6 |
| 14 | ŠVANDRLÍK Jan | GCLIB | 5300876 | 18,3 | 27 / 27 | 27 | 18,3 |
| 15 | REJZEK Igor | PGCHK | 11301475 | 24,4 | 27 / 27 | 27 | 24,4 |
| 16 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 21,6 | 25 / 25 | 25 | 21,6 |
| 17 | HOSNEDL Jiří | CESGK | 9809453 | 18,2 | 25 / 25 | 25 | 18,2 |
| 18 | TRUXA Michal | GCBBR | 16401882 | 18,3 | 23 / 23 | 23 | 18,4 |
| 19 | ZAVADIL Milan | CESGK | 9806760 | 18,8 | 22 / 22 | 22 | 18,8 |
| 20 | KOBLIHA Václav | PGCOV | 602677 | 22,5 | 22 / 22 | 22 | 22,6 |
| 21 | SÍKORA Tomáš | AGMST | 6801786 | 25 | 19 / 19 | 19 | 25 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 8900053 | 32,1 | 45 / 45 | 45 | 31,3 |
| 2 | DEJMEK Robin | CESGK | 9814345 | 25,3 | 42 / 42 | 42 | 22,1 |
| 3 | MEČÍŘ Daniel | PGCHK | 11302354 | 33,6 | 39 / 39 | 39 | 32,5 |
| 4 | HAMOUZ Václav | GCHOR | 8900068 | 30,8 | 39 / 39 | 39 | 30,8 |
| 5 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 9000390 | 28,3 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
| 6 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 8901301 | 35,9 | 36 / 36 | 36 | 35,5 |
| 7 | BAUER Michal | CESGK | 9811494 | 30,3 | 35 / 35 | 35 | 29,6 |
| 8 | PIXA Aleš | GRGGC | 9201158 | 28,9 | 35 / 35 | 35 | 28,8 |
| 9 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 33,3 | 34 / 34 | 34 | 33,3 |
| 10 | HUDEC Tomáš | GCMUP | 10302006 | 28,6 | 31 / 31 | 31 | 28,4 |
| 11 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 27 | 30 / 30 | 30 | 27,2 |
| 12 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 28,7 | 30 / 30 | 30 | 28,7 |
| 13 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 14500376 | 25,3 | 29 / 29 | 29 | 25,6 |
| 14 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 27,2 | 29 / 29 | 29 | 27,2 |
| 15 | KUNDRATA Jan | GCAUS | 2800648 | 25,2 | 28 / 28 | 28 | 25,6 |
| 16 | KOBLIHOVÁ Světlana | PGCOV | 602678 | 30,9 | 28 / 28 | 28 | 31,6 |
| 17 | MACALÍK Erik | GCPRH | 901434 | 27,3 | 25 / 25 | 25 | 27,3 |
| 18 | ŽŮREK Jan | VINGC | 14500299 | 29,1 | 23 / 23 | 23 | 29,3 |
| 19 | KRATOCHVÍL Roman | VINGC | 14500390 | 27,9 | 18 / 18 | 18 | 28 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUER Adam | CESGK | 9811496 | 53,5 | 55 / 55 | 55 | 45,3 |
| 2 | ŽABA Petr | VINGC | 14500411 | 43,2 | 46 / 46 | 46 | 38,5 |
| 3 | ŽABOVÁ Alena | VINGC | 14500412 | 46,3 | 38 / 38 | 38 | 45,2 |
| 4 | HRŮŠA David | VINGC | 14500405 | 48,7 | 37 / 37 | 37 | 47,4 |
| 5 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | LGCPY | 18007213 | 36,7 | 32 / 32 | 32 | 36,7 |
| 6 | LAKOTA Jiří | CESGK | 9812876 | 36,6 | 28 / 28 | 28 | 36,6 |
