Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSIL Michal | KGCMA | 6603019 | 11,9 | 45 / 45 | 45 | 9,7 |
| 2 | TĚŽKÝ Bořek | PRZGK | 12201005 | 10,1 | 39 / 39 | 39 | 10 |
| 3 | VÁLEK Pavel | GRGGC | 9201090 | 9,4 | 39 / 39 | 39 | 8,9 |
| 4 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 5102095 | 11,7 | 38 / 38 | 38 | 11,8 |
| 5 | SKALICKÝ Martin | GCKON | 4400943 | 3,4 | 37 / 37 | 37 | 3,5 |
| 6 | CHMELAŘ Petr | GCAUS | 2800430 | 9,9 | 35 / 35 | 35 | 9,6 |
| 7 | GRAF Aleš | GCTUL | 14000054 | 11,2 | 33 / 33 | 33 | 11,2 |
| 8 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 5400702 | 8,8 | 28 / 28 | 28 | 8,8 |
| 9 | LONG LE Xuan | RBEGC | 15400270 | 10 | 28 / 28 | 28 | 10,3 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRÁŠIL Roman | GCKUH | 12400069 | 15,8 | 44 / 44 | 44 | 14,9 |
| 2 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 14,2 | 43 / 43 | 43 | 13,2 |
| 3 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 17,2 | 41 / 41 | 41 | 16,3 |
| 4 | PÍCHA David | RBEGC | 15400503 | 15 | 38 / 38 | 38 | 15 |
| 5 | MENCL Pavel | CESGK | 9812689 | 17,4 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
| 6 | KODĚRA Lukáš | GCHOD | 1008060 | 13,1 | 36 / 36 | 36 | 13 |
| 7 | KULAS Jiří | PRZGK | 12200577 | 15,3 | 34 / 34 | 34 | 15,2 |
| 8 | ŠVIHÁLEK Robert | GCCSH | 4101661 | 17 | 34 / 34 | 34 | 17 |
| 9 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 16,1 | 33 / 33 | 33 | 16,1 |
| 10 | KLEJŠMÍDOVÁ Lenka | VINGC | 14500359 | 17,8 | 33 / 33 | 33 | 17,8 |
| 11 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 12,4 | 32 / 32 | 32 | 13,1 |
| 12 | KARANSKÝ Ivo | GCKUH | 12400202 | 15,8 | 32 / 32 | 32 | 16,2 |
| 13 | BRADNA Václav | GCLIB | 5301517 | 18 | 31 / 31 | 31 | 18 |
| 14 | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 13900336 | 12,6 | 31 / 31 | 31 | 12,6 |
| 15 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 16,5 | 31 / 31 | 31 | 17 |
| 16 | MORAVEC Šimon | GCKUH | 12400852 | 18 | 30 / 30 | 30 | 18 |
| 17 | HOSNEDL Jiří | CESGK | 9809453 | 17,7 | 30 / 30 | 30 | 18,3 |
| 18 | NOVÁK Jaroslav | GKBOT | 14100001 | 17,2 | 28 / 28 | 28 | 17,2 |
| 19 | TATUSOV Yevgeniy | CESGK | 9809562 | 15,8 | 25 / 25 | 25 | 15,8 |
| 20 | KŘÍŽ Petr | LGCPY | 18003640 | 14,6 | 23 / 23 | 23 | 14,6 |
| 21 | MORAVEC Miroslav | GCPAR | 5401987 | 13,4 | 22 / 22 | 22 | 13,4 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | PGCGC | 12502799 | 23,1 | 41 / 41 | 41 | 22,3 |
| 2 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 22,2 | 39 / 39 | 39 | 21,6 |
| 3 | FUČÍK Marek | GKHNV | 5702153 | 22,1 | 39 / 39 | 39 | 21,4 |
| 4 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 21,8 | 39 / 39 | 39 | 21,2 |
| 5 | KAŠE Radek | CESGK | 9804028 | 25 | 38 / 38 | 38 | 24,6 |
| 6 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 21,8 | 37 / 37 | 37 | 21,5 |
| 7 | KONČEL Pavel | RBEGC | 15400028 | 19,3 | 37 / 37 | 37 | 18,8 |
| 8 | DAJBYCH Oldřich | VINGC | 14500319 | 21,7 | 36 / 36 | 36 | 21,8 |
| 9 | NOVÁK Martin | GCHAJ | 8800253 | 20,5 | 36 / 36 | 36 | 20,4 |
| 10 | ZELEŇÁK Marcel | 19,7 | 34 / 34 | 34 | 19,5 | ||
| 11 | VRTĚNA Pavel | GCBRN | 2501591 | 24,1 | 34 / 34 | 34 | 24,4 |
| 12 | VESELÁ Jitka | AGMST | 6801928 | 24 | 33 / 33 | 33 | 24 |
| 13 | SÍKORA Tomáš | AGMST | 6801786 | 25 | 33 / 33 | 33 | 25 |
| 14 | VALOVÝ Jaroslav | GKHUK | 17400047 | 20,6 | 33 / 33 | 33 | 20,5 |
| 15 | ZEMAN Miloslav | GRGGC | 9200007 | 24,5 | 32 / 32 | 32 | 25,4 |
| 16 | ČÁSENSKÝ Jan | PGCHK | 11300155 | 21,5 | 30 / 30 | 30 | 21,8 |
| 17 | ŠVANDRLÍK Jan | GCLIB | 5300876 | 18,3 | 30 / 30 | 30 | 18,3 |
| 18 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 6700232 | 22,8 | 30 / 30 | 30 | 22,8 |
| 19 | FADRHONC Vít | CESGK | 9814756 | 24,5 | 29 / 29 | 29 | 24,5 |
| 20 | KOBLIHA Václav | PGCOV | 602677 | 24,4 | 28 / 28 | 28 | 24,4 |
| 21 | NIESLANIKOVÁ Ingrid | GCTRI | 1700986 | 21,3 | 26 / 26 | 26 | 21,3 |
| 22 | REJZEK Igor | PGCHK | 11301475 | 24 | 21 / 21 | 21 | 24 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLÁČEK Michal | LGCPY | 18001702 | 26,1 | 43 / 43 | 43 | 25,1 |
| 2 | JURSA Michal | GCHOS | 7806580 | 30,3 | 40 / 40 | 40 | 29,2 |
| 3 | LAKOMÝ Martin | VINGC | 14500418 | 26,5 | 39 / 39 | 39 | 25,8 |
| 4 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 29,4 | 39 / 39 | 39 | 28,7 |
| 5 | MILION Radek | GCKSI | 19900764 | 34 | 35 / 35 | 35 | 34,3 |
| 6 | MRÁZ David | GCKVA | 301589 | 30,6 | 34 / 34 | 34 | 30,6 |
| 7 | KOBLIHOVÁ Světlana | PGCOV | 602678 | 29,7 | 34 / 34 | 34 | 30,2 |
| 8 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 9000390 | 28,7 | 34 / 34 | 34 | 28,7 |
| 9 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 26,3 | 33 / 33 | 33 | 26,4 |
| 10 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 27,6 | 31 / 31 | 31 | 27,6 |
| 11 | ŘÍHOVÁ Veronika | CESGK | 9811418 | 28,1 | 31 / 31 | 31 | 28,8 |
| 12 | KRATOCHVÍL Roman | VINGC | 14500390 | 27,9 | 31 / 31 | 31 | 27,9 |
| 13 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 32,2 | 27 / 27 | 27 | 32,2 |
| 14 | ŽŮREK Jan | VINGC | 14500299 | 27,3 | 25 / 25 | 25 | 28,2 |
| 15 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 29,8 | 23 / 23 | 23 | 29,8 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTEFANKOVÁ Ivana | 54 | 46 / 46 | 46 | 42,6 | ||
| 2 | HRŮŠA David | VINGC | 14500405 | 49,8 | 40 / 40 | 40 | 47 |
| 3 | WIESNER Robert | CESGK | 9809433 | 38,4 | 40 / 40 | 40 | 37,5 |
| 4 | MARTINEC Tomáš | GCBER | 5001518 | 37,2 | 38 / 38 | 38 | 36,4 |
| 5 | KRAJČOVIČ Michal | VINGC | 14500399 | 39,3 | 32 / 32 | 32 | 40,2 |
| 6 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | LGCPY | 18007213 | 37,1 | 32 / 32 | 32 | 37,2 |
| 7 | MRÁZ Vladimír | GCKVA | 301587 | 39,4 | 29 / 29 | 29 | 39,4 |
| 8 | HÁTLE Vladan | GKOSY | 14900336 | 45 | 28 / 28 | 28 | 45 |
| 9 | LAKOTA Jiří | CESGK | 9812876 | 36,6 | 24 / 24 | 24 | 36,6 |
