Výsledková listina
Please provide a valid CSV file.
Please provide a valid CSV file.
Please provide a valid CSV file.
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 6600200 | 26,7 | 43 / 99 | 43 | 25,6 |
| 2 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 25,6 | 42 / --- | 42 | 24,5 |
| 3 | KRATOCHVÍL Roman | VINGC | 14500390 | 26,2 | 41 / 101 | 41 | 25,2 |
| 4 | ERŠIL Tomáš | GHC | 9000390 | 29,7 | 40 / 107 | 40 | 29,1 |
| 5 | LAKOMÝ Martin | PGCGC | 12503137 | 28,7 | 40 / --- | 40 | 28,1 |
| 6 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 34,5 | 34 / 118 | 34 | 34,3 |
| 7 | SVOBODOVÁ Markéta | CESGK | 9808759 | 27,8 | 33 / --- | 33 | 27,4 |
| 8 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 26 | 32 / --- | 32 | 26,2 |
| 9 | DRDA Vladislav | CESGK | 9810822 | 29,4 | 32 / --- | 32 | 29,4 |
| 10 | MATĚJOVSKÝ Zdeněk | GCKYN | 15100318 | 25,3 | 32 / 109 | 32 | 25,3 |
| 11 | KŘEHLÍK Jan | VINGC | 14500376 | 31,2 | 31 / --- | 31 | 31,2 |
| 12 | TATUSOV Yevgeniy | CESGK | 9809562 | 25,7 | 30 / --- | 30 | 26,1 |
| 13 | HRUBÝ Ondřej | GCHOS | 7810256 | 29,2 | 30 / --- | 30 | 30 |
| 14 | REJZEK JUN. Igor | GCKUH | 12400065 | 25,1 | 28 / 115 | 28 | 25,1 |
| 15 | KOBLIHOVÁ Světlana | GCLIP | 17600027 | 29,2 | 27 / --- | 27 | 29,3 |
| 16 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 31 | 25 / --- | 25 | 31 |
| 17 | CINEK Tomáš | LGCPY | 18001020 | 32,4 | 23 / 130 | 23 | 32,4 |
Please provide a valid CSV file.