ČPP Golf Tour 2021

Kunětická hora

Datum: 24. září 2021
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 REKTOR Jaroslav GCKON 4400996 9,4 32 / 90 32 9,4
2 KROUPA Petr GCMBU 6000333 6,9 32 / 88 32 6,9
3 KMOCH Petr LGCPY 18000899 9,9 31 / 91 31 10,8
4 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,8 31 / 94 31 11,4
5 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 8,9 27 / 96 27 8,9

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 15,4 37 / 90 37 15,1
2 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,1 36 / 93 36 17
3 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 13,2 32 / 92 32 13,2
4 BLEŠA Antonín GKHOL 15900272 15,8 32 / 95 32 16,3
5 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,2 32 / 96 32 15,2
6 HANZLÍK Michal GCKUH 12400245 14,1 31 / --- 31 14,1
7 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 12,7 31 / 92 31 12,8
8 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16,1 31 / 98 31 16,1
9 ETTEL Martin CESGK 9802077 12,5 28 / 95 28 12,5
10 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 16,9 27 / --- 27 17,4
11 PROKŠ Pavel GCPDY 801331 16 25 / 104 25 16
12 KULAS Jiří PRZGK 12200577 16,1 25 / --- 25 16,1
13 ŠTĚCH Karel GCLIB 5301237 13,4 25 / 101 25 13,4
14 ŽALUD Jan GCSTR 13900172 13,4 22 / 102 22 14,2
15 MAREK Jan GCBER 5002228 13,4 22 / --- 22 13,4

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David PGCGC 12502395 19,6 40 / 92 40 19,1
2 HERMANNOVÁ Barbora VINGC 14500384 20,6 40 / 99 40 19,8
3 PODIVINSKÁ Janette PGCHK 11300041 21,8 39 / 100 39 21,3
4 MORAVEC Miroslav PGCHK 11301074 19,4 37 / 94 37 18,9
5 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 19 36 / 96 36 18,7
6 MOJŽÍŠ Martin GCPAR 5401045 20,1 35 / 97 35 20,4
7 HALÁŠKOVÁ Vladimíra VINGC 14500379 22 35 / 104 35 21,8
8 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,6 34 / --- 34 24,6
9 GAISLER Jaroslav GCHKR 3501629 20,2 33 / 100 33 20,5
10 ŠTĚCHOVÁ Martina GCLIB 5301238 24 32 / --- 32 24
11 HOLICKÁ Markéta GCKUH 12400366 23,5 31 / --- 31 23,5
12 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 18,7 31 / 100 31 19,2
13 SVOBODA Alan VINGC 14500340 18,6 31 / --- 31 19,6
14 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 22,6 31 / 104 31 22,6
15 KMOCH Petr GCKUH 12400543 23,6 30 / 107 30 23,7
16 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,5 29 / 101 29 18,5
17 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 21,1 28 / --- 28 21,1
18 TRUXA Michal GCBBR 16401882 18,2 27 / 104 27 18,2
19 SMOLKA Petr GCKUH 12400006 18,4 27 / 104 27 18,6
20 GOTĚK Martin VINGC 14500360 22,8 26 / --- 26 22,8
21 MIKULA Peter VINGC 14500006 18,2 25 / 105 25 18,2
22 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,7 21 / --- 21 23,7
23 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 22,5 18 / --- 18 22,6

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,6 42 / --- 42 35,5
2 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 29,5 39 / --- 39 29,1
3 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 31,6 38 / 108 38 31,1
4 MIKULECKÝ Martin GCPAR 5401054 26 38 / 102 38 26,1
5 UHEREK Miroslav VINGC 14500207 26,5 36 / 105 36 26,3
6 BUŽGA David PRZGK 12200241 28 35 / --- 35 27,2
7 KRŇÁVEK David VINGC 14500309 30,2 35 / 110 35 29,9
8 GALLO Tomáš VINGC 14500373 33,7 34 / 115 34 33,2
9 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 5001230 32,5 34 / 117 34 32,5
10 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 35,3 33 / --- 33 35,3
11 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 28,2 32 / --- 32 28,8
12 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 34,4 31 / --- 31 34,4
13 NOVOTNÝ Josef GCSTR 13900214 34,2 31 / --- 31 34,1
14 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 25,5 30 / --- 30 25,5
15 KRATOCHVÍL Roman GCKUH 12400611 27,7 30 / --- 30 27,7
16 GALLO Ladislav VINGC 14500372 35,8 28 / 126 28 35,8
17 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 26,3 28 / --- 28 26,9
18 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 27,6 25 / 118 25 27,6
19 DRDA Vladislav GCDSR 7500484 33,7 25 / --- 25 33,7

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 WIENER Martin GCSTR 13900187 41,4 39 / 120 39 40,5
2 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 9403877 46,7 35 / --- 35 46,2
3 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 38,5 32 / --- 32 38,5
4 DVOŘÁK Čeněk GCPRH 902212 41,7 30 / 130 30 41,7
5 MARTINEC Tomáš GCBER 5001518 36,6 27 / --- 27 38
6 SLOBODA Alexander GCBBS 9403924 48,2 26 / 144 26 49,2
7 KŘÍŽOVÁ Romana CESGK 9808855 44,5 24 / --- 24 44,5
8 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 38,4 22 / 142 22 39,2
9 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 46,1 22 / --- 22 48,7

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM