ČPP Golf Tour 2022

Karlštejn

Datum: 19. srpna 2022
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8,3 40 / 81 40 7,5
2 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 9,7 40 / 83 40 9
3 PICEK Libor GCBRN 2502208 6,1 37 / 81 37 5,7
4 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,5 37 / 87 37 10,8
5 HORKÝ Jiří GCHOS 7805441 11,7 36 / 90 36 11,6
6 MAJTÁN Štefan GCKON 4400765 11,7 31 / 99 31 11,7
7 REKTOR Jaroslav PNCZE 22000186 10,6 30 / 96 30 11,3
8 KMOCH Petr LGCPY 18000899 10,9 29 / 98 29 10,9
9 HÜBLOVÁ Martina GCKAR 18004670 11,5 29 / 97 29 11,5
10 SAJDL Miroslav GCBER 5000987 11,3 25 / 103 25 11,3

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,3 40 / 88 40 14,9
2 ŠINDLER Drahomír GCALF 4900784 16,2 39 / 90 39 15,7
3 BURIAN Radek GCBBR 16402403 14,5 37 / 91 37 14,1
4 VINCÍK Pavel RGCML 401243 13 37 / 88 37 13,1
5 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 15,2 35 / 92 35 15
6 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 17,1 35 / 95 35 16,9
7 SOLUCEV Jiří GCKON 4400916 18 34 / --- 34 18,3
8 FRIEDL Harald Rakousko 13,4 34 / 92 34 12,9
9 LONG LE Xuan RBEGC 14500348 13 34 / 91 34 13,4
10 DANEŠ Martin WELGC 18900084 16,4 33 / --- 33 16,7
11 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,6 32 / 102 32 17,6
12 VANÍČEK Martin GCPAR 5400299 18 32 / 100 32 17,9
13 NĚMEC Zdeněk GCALF 9810463 12,5 32 / 92 32 12,5
14 KULAS Jiří PRZGK 12200577 16,3 31 / 98 31 16,3
15 KOHOUTEK Michael GCPAR 5401431 14,3 29 / 97 29 14,3
16 HANSL Libor GKOSY 14900295 15,2 29 / 98 29 15,2
17 MRÁZEK Richard PRAGK 12600170 15,6 28 / 102 28 15,8
18 WIESNER Pavel VINGC 14500298 15,6 26 / --- 26 16

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TRUXA Michal GCBBR 16401882 18,6 44 / 88 44 17,5
2 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 21,3 44 / 91 44 20,5
3 GAISLER Jaroslav GCHKR 3501629 19,3 42 / 91 42 18,4
4 VAJO Robert LGCPY 18003853 18,5 39 / 93 39 18,5
5 ZELEŇÁK Marcel xxx 24 39 / 101 39 21
6 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 24 39 / 104 39 23,5
7 ŽŮREK Jan VINGC 18004947 23,3 38 / 100 38 23
8 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 21,2 38 / 98 38 20,7
9 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 18,3 37 / 96 37 17,8
10 DAJBYCH Oldřich VINGC 401152 20 36 / 100 36 19,7
11 VAVROUŠ Petr GCPAR 5401246 19,1 36 / 96 36 18,7
12 KOHOUT Vlastimil PNCZE 5001925 21,8 36 / 100 36 21,6
13 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 24,1 36 / 103 36 23,9
14 GOTĚK Martin VINGC 14500360 20,3 36 / --- 36 20,1
15 MIKULA Peter VINGC 301526 18,9 35 / 98 35 19
16 HORKÁ Radka GCHOS 7808809 24,7 34 / --- 34 24,6
17 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 18,9 34 / 98 34 18,7
18 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24,5 33 / 107 33 24,8
19 SVOBODA Alan VINGC 14500340 20,2 32 / --- 32 20,7
20 FREMR Michal GRGGC 9200762 20,8 32 / --- 32 20,9
21 PÍCHA David LGCPY 90202190 23,4 30 / --- 30 23,4
22 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 20,2 28 / 106 28 20,2
23 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 23,9 28 / 110 28 23,9
24 POJMON David KGCMA 6601696 19,4 27 / 106 27 19,4
25 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,6 26 / 108 26 19,2
26 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 23,9 24 / --- 24 23,9
27 CSERHATI Andras Pannonia CCO 20 12 / --- 12 37,4

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DRDA Vladislav CESGK 9810822 32,8 48 / 102 48 30,7
2 ŠVEC Marek VINGC 14500275 32,7 46 / --- 46 30,3
3 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 27 44 / --- 44 26,1
4 BRADNA Václav GCYPS 9700436 26,2 43 / 98 43 25
5 GAISLEROVÁ Jana GCHKR 3501630 25,7 42 / 97 42 23,9
6 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 34,3 40 / --- 40 33,5
7 MAJCIN Miroslav 108 26 40 / 104 40 23,7
8 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,1 37 / --- 37 29,8
9 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26,2 36 / 105 36 26
10 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,4 36 / --- 36 35,3
11 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 30 36 / --- 36 29,5
12 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 31 35 / --- 35 30,5
13 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 30,6 34 / 116 34 30,5
14 KOTARAC Silvio GCHOD 1000951 33,3 33 / --- 33 33,7
15 ZEMAN Miloslav GRGGC 4700031 25,3 33 / --- 33 25,3
16 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 26,8 33 / --- 33 27,2
17 SLOBODA Alexander GCBBS 9403924 26 33 / 110 33 26,3
18 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 30,7 31 / 120 31 30,6
19 BUŽGA David PRZGK 12200241 28 31 / --- 31 28
20 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 30 30 / 116 30 30
21 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,2 30 / --- 30 25,2
22 KOHOUTKOVÁ Iveta GCPAR 5401430 29,1 27 / --- 27 29,2
23 KRATOCHVÍL Roman GCKUH 12400611 26,2 25 / --- 25 26,2
24 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 29,9 23 / 121 23 29,9

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 48,7 41 / --- 41 45,7
2 HNÁT Zdeněk LGCPY 18005503 54 38 / --- 38 50,8
3 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 9403877 36,8 38 / 115 38 36,5

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM