ČPP Golf Tour 2022

Kunětická hora

Datum: 23. září 2022
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 11,6 39 / 85 39 11,8
2 TAUSCH František GCNBY 5102106 8,7 37 / 85 37 8,4
3 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 1005107 3,3 35 / 84 35 3,2
4 PICEK Libor GCBRN 2502208 5,7 33 / 84 33 5,5
5 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 11,5 33 / 92 33 11,8
6 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 8,3 33 / 87 33 8,3
7 KOVÁŘ Petr GCBER 5001127 7,4 33 / 89 33 7,5
8 HRUBÝ Petr GRGGC 9200358 8,9 31 / 92 31 9,4
9 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 9 31 / 90 31 9
10 KMOCH Petr LGCPY 18000899 10,8 30 / --- 30 10,8
11 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7 26 / --- 26 7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 18000297 17,2 47 / 82 47 14,5
2 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 7805336 15,2 36 / 95 36 15,5
3 MOTLÍK Jan GCCIH 7300256 15,6 36 / 91 36 15,5
4 KLAS Jan VINGC 14500240 15,7 36 / 91 36 15,6
5 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 15,9 35 / 92 35 15,6
6 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,8 34 / 93 34 15,8
7 HANSL Libor GKOSY 14900295 17,8 34 / 96 34 17,8
8 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 13,8 34 / 91 34 13,8
9 VESELÝ Martin GKCEE 4600813 15,3 34 / --- 34 15
10 VAJO Robert LGCPY 18003853 17,6 32 / 97 32 17,8
11 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16 32 / 95 32 16,1
12 KRAMNÝ Mojmír GKHUK 17400233 17,9 32 / 99 32 18
13 HUSÁK Vladislav TIGGC 3000944 15,2 28 / 99 28 15,3
14 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 17,5 27 / 102 27 17,8
15 DROSC Mario LGCPY 18000252 15,1 27 / 101 27 15,3
16 SVOBODA Alan VINGC 14500340 16,7 27 / --- 27 16,7
17 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 16,7 26 / --- 26 16,7
18 VALENTA Michal RBEGC 15400346 15,2 24 / 104 24 17,6
19 MAREK Jan GCBER 5002228 13,2 24 / --- 24 13,2
20 SUK Michal GKCEE 4603280 15,7 23 / --- 23 15,8
21 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 15,9 16 / 114 16 16,1

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HORÁK Pavel PGCGC 12502075 19 40 / 91 40 18,3
2 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 22,7 39 / 97 39 22,3
3 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 24,6 37 / --- 37 24,2
4 HALÁŠKOVÁ Vladimíra CESGK 9806233 22,4 36 / 104 36 22,4
5 KMOCH Petr GCKUH 12400543 22,2 34 / 101 34 22,2
6 HENDRYCH Ondřej GCHOS 7805723 19,7 34 / 99 34 19,7
7 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 22,5 33 / 104 33 22,6
8 KURKA Patrik KGCMA 6603596 20 33 / 99 33 20,6
9 MIKULA Peter VINGC 14500006 18,4 32 / --- 32 18,5
10 PEŠTÁLOVÁ Petra GCCHP 14401065 23,3 32 / 109 32 23,3
11 MORAVEC Miroslav PGCHK 11301074 22 30 / 106 30 22
12 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 24,2 30 / --- 30 24,2
13 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 19,3 29 / 105 29 19,3
14 ŠIMŮNEK Milan GKSNR 20300146 18,1 29 / 101 29 18,1
15 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,6 28 / 102 28 18,6
16 ZDRAŽIL Jan PGCGC 12502256 24,6 27 / --- 27 24,6
17 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 19,9 27 / --- 27 19,9
18 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 21,5 23 / --- 23 21,5
19 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 20,6 23 / 116 23 20,6
20 BALOUN Miroslav VINGC 14500164 23,7 20 / --- 20 23,8

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BROŽ Michael PGCGC 12500715 30,6 43 / --- 43 29,4
2 KRŇÁVEK David VINGC 14500309 31,9 43 / 106 43 31,2
3 KONEČNÝ Petr GCLIB 5301019 26,1 37 / --- 37 26
4 KYPTA Karel TIGGC 3001228 32,5 37 / 111 37 32,4
5 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 28,1 34 / --- 34 28
6 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 25,3 34 / 109 34 25,2
7 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 4601852 29,4 34 / --- 34 29,3
8 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 32,6 33 / --- 33 32,8
9 MIKULECKÝ Martin GCPAR 5401054 26,4 32 / 110 32 26,8
10 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 4800788 25,8 30 / 109 30 26,1
11 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,7 30 / --- 30 35,7
12 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 27,1 28 / --- 28 27,1
13 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 25,5 28 / 112 28 25,5
14 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29,2 25 / 121 25 29,2
15 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,7 25 / --- 25 26,2
16 ŠTĚPÁN Petr CESGK 9808713 28,6 23 / --- 23 28,6
17 GALLO Tomáš VINGC 14500373 33,1 21 / 135 21 33,1
18 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,6 21 / --- 21 30,6
19 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 27,3 16 / --- 16 28,3

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠVEC Marek VINGC 14500275 37,1 31 / --- 31 37,4
2 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 4800595 40 30 / 133 30 40
3 BAUER Michal SPMET 12900184 46 28 / --- 28 46,3
4 BLAHUTOVÁ Markéta GCBBS 9403741 53,8 24 / --- 24 54
5 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 39,6 WD ---

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM