ČPP Golf Tour 2022

Olšová vrata

Datum: 22. července 2022
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DŽMURA Jiří GCLIB 5300201 9,1 35 / 88 35 8,8
2 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,4 34 / 91 34 10,2
3 ČUŘÍN Tomáš RBEGC 15400155 7,1 33 / 86 33 7,2
4 BASLER Lukáš GCGCL 10200059 2,3 33 / 80 33 2,7
5 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7,8 30 / 91 30 8,3
6 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 10,4 29 / 94 29 10,9
7 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 8,1 26 / 97 26 8,5
8 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 9,7 24 / --- 24 9,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 GORIN Boris GCKVA 301819 17,6 40 / 90 40 17,1
2 KULAS Jiří PRZGK 12200577 16,5 36 / 92 36 16,3
3 PILÁT Tomáš GCKVA 302144 17,3 36 / 94 36 17
4 FIALA Tomáš LGCPY 18002817 17,6 35 / 95 35 17,6
5 HANSL Libor GKOSY 14900295 15,3 33 / 95 33 15,2
6 DRCHAL Karel PRZGK 12201461 12,7 32 / 92 32 12,7
7 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,3 32 / 95 32 15,3
8 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 13,5 31 / 94 31 13,6
9 PEŘINA Marek GCSOK 10600393 14,8 31 / --- 31 15
10 KŘIVA Petr PGCGC 12500779 12,6 29 / --- 29 12,6
11 MUSIL Michal KGCMA 6603019 15 28 / 102 28 15,4
12 KLAS Jan VINGC 14500240 17,1 27 / --- 27 17,1
13 PICKENHAN Jan GRCKV 8400051 16,2 27 / 102 27 16,2
14 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 15,1 27 / --- 27 15,1
15 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 17,1 27 / --- 27 17,1
16 ŠTORC Vojtěch LGCPY 18000680 16,5 24 / --- 24 17,2
17 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 17,7 24 / 106 24 18,1
18 WIESNER Pavel VINGC 14500298 15,7 21 / 109 21 15,7
19 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,2 14 / --- 14 17,2

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 18000297 22 41 / --- 41 21,4
2 EBEN Marek GCKVA 301486 21 39 / 96 39 20,4
3 ZÍTKO Vojtěch GCKVA 301429 21,8 39 / 97 39 20,6
4 ZELEŇÁK Marcel 107 24 38 / 101 38 22,3
5 SVOBODA Alan VINGC 14500340 20 35 / --- 35 19,9
6 MUŽÍK Milan GCPAR 5400335 24,7 33 / 108 33 24,7
7 GAISLER Jaroslav GCHKR 3501629 19,3 33 / 101 33 19,3
8 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 19,5 31 / 102 31 19,8
9 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,6 30 / --- 30 25,1
10 NOVÁK Vladimír GRGGC 9200549 19,6 29 / 104 29 19,6
11 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,9 29 / --- 29 20,1
12 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,5 28 / 105 28 18,6
13 FREMR Michal GRGGC 9200762 20,8 25 / 116 25 20,8
14 POJMON David KGCMA 6601696 19,4 25 / 107 25 19,4
15 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 23,1 24 / --- 24 23,7
16 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 23 24 / --- 24 23
17 MIKULA Peter VINGC 14500006 18,6 23 / --- 23 18,9
18 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 18,9 22 / 111 22 18,9

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NEUMANN Michal GCBER 5001506 27,4 47 / 95 47 25,2
2 SLOBODA Alexander GCBBS 9403924 30,2 44 / 102 44 28
3 GALLO Ladislav VINGC 14500372 35,8 44 / 110 44 32,9
4 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 29,9 40 / 107 40 29,1
5 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 30,5 39 / 107 39 30,5
6 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 25,6 38 / 102 38 24,9
7 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 28,8 38 / 106 38 28,7
8 KŘÍŽOVÁ Romana CESGK 9808855 35,5 36 / 115 36 35,3
9 MRÁZ David GCKVA 301589 30,4 36 / --- 36 30
10 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26,3 36 / --- 36 26,2
11 GAISLEROVÁ Jana GCHKR 3501630 25,6 35 / --- 35 25,7
12 ŠVEC Marek VINGC 14500275 33,1 35 / 116 35 32,7
13 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 27,2 33 / 109 33 27,2
14 DRDA Vladislav CESGK 9810822 32,8 32 / --- 32 32,8
15 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 29,7 32 / 117 32 30,1
16 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 34,1 32 / --- 32 34,3
18 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 31,1 30 / --- 30 31,1
19 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 32,1 30 / 120 30 33,1
20 KRATOCHVÍL Roman GCKUH 12400611 26,1 29 / --- 29 26,1
21 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,4 26 / --- 26 35,4
22 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 30,2 25 / --- 25 30,2
23 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 25,3 23 / --- 23 25,3
24 HAMOUZ Václav GCHOR 8900068 29,2 21 / --- 21 29,2

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 36,7 45 / --- 45 34,7
2 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 9403877 43,6 43 / --- 43 41,7
3 PAPAREGA Ivan IGCMO 16300877 37,1 40 / 115 40 36,6
4 INDRUCHOVÁ Zdeňka LGCPY 18001879 43,1 37 / --- 37 42,6
5 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 39,7 36 / 120 36 39,4
6 DRÁBEK Miroslav GCKVA 302308 39,8 34 / --- 34 40,1
7 MRÁZ Vladimír GCKVA 4400737 39,3 31 / --- 31 39,3
8 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 29 / --- 29 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM