ČPP Golf Tour 2022

Ostravice

Datum: 24. června 2022
Pořadatel: Vinland a.s.

Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 WOLTER Lumír BESGK 1700894 9,9 39 / 85 39 9,4
2 ŠINDELKA Roman GCBRN 2502594 11,4 38 / 88 38 11,4
3 HRUŠKA Petr BURGC 16900174 4,2 36 / 80 36 4
4 PICEK Libor GCBRN 2502208 7,1 36 / 84 36 7,2
5 PIKNA Karel GCRAD 8100167 5,7 36 / 82 36 5,5
6 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 7900515 5,4 34 / 84 34 5,5
7 REKTOR Jaroslav PNCZE 22000186 10,6 32 / --- 32 10,6
8 MANĎÁK Dalibor GCAUS 2802066 3,5 32 / 84 32 3,5
9 KLIMEŠ Michal GCBRN 2502296 10,1 28 / --- 28 10,1
10 RÁJA Miroslav GCAUS 2800225 8,1 25 / 98 25 8,1

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 12400626 13,6 40 / 86 40 13,3
2 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 15,6 38 / 91 38 15,2
3 WEISSER Jiří PGCHK 11301691 13,9 33 / 95 33 14,1
4 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 17,3 30 / 103 30 17,3
5 MACEČEK Pavel GKHUK 6501208 17,3 29 / 103 29 17,3
6 BAINAR Marek GCLKO 7901066 12,9 24 / 103 24 12,9
7 KAWULOK Zbyhněv BESGK 1700650 16,4 19 / --- 19 16,4
8 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 17,4 WD ---

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MACHO Ivan CENGC 20001142 21,3 38 / 98 38 20,9
2 MIKULA Peter VINGC 301526 18,5 35 / 97 35 18,6
3 KURKA Patrik KGCMA 6603596 22,1 34 / 103 34 22
4 LIČMAN Petr GCRAD 8100330 20,7 33 / --- 33 20,5
5 ZELEŇÁK Marcel 107 23,3 32 / --- 32 22,2
6 CHOVANEC Miroslav GCOSE 13700468 21,2 32 / 107 32 21,2
7 TRUXA Michal GCBBR 16401882 18,1 31 / 101 31 18,6
8 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 19 29 / 106 29 19,4
9 PUSTELNÍK Miroslav GKLHO 22300013 22,4 29 / 108 29 22,4
10 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 21,2 29 / 108 29 21,2
11 MÍŠENSKÝ Jiří SOGCC 4802604 18,4 28 / 106 28 18,4
12 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 23 24 / 114 24 23
13 - 15 HORVÁTH Roman GCOSE 13700275 21,2 WD ---
13 - 15 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 20,9 WD ---
13 - 15 VRTĚNA Pavel GCBRN 2501591 21,9 WD ---

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 33,6 39 / 113 39 33,3
2 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 29 38 / --- 38 28,3
3 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 34,7 37 / --- 37 34,1
4 HŘIČIŠŤOVÁ Ladislava GCLKO 7900531 28,4 36 / 109 36 28,2
5 DRDA Vladislav CESGK 9810822 33,2 35 / --- 35 32,8
6 ZAHRADA Alan GKHUK 17400374 30,6 35 / --- 35 30,8
7 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 31,6 34 / --- 34 31,3
8 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 26,3 32 / 112 32 26,3
9 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 31,2 32 / --- 32 31,2
10 MÍŠENSKÁ Alena SOGCC 4802748 30,5 30 / 117 30 30,5
11 CHROMIAK Martina CENGC 20000035 27 30 / --- 30 27
12 MYSLIVEC Jan GCPAR 12400645 25,3 27 / --- 27 25,4
13 RIESSOVÁ Jana LGCPY 18002390 31,5 26 / 124 26 31,5
14 NEUMANN Michal GCBER 5001506 26,4 25 / --- 25 27,4
15 MAJCIN Miroslav 108 26,6 25 / --- 25 27,3
16 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,4 24 / --- 24 35,4
17 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 25,1 20 / --- 20 25,1

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠMÍD Lukáš GCBRN 2503292 52,7 54 / 123 54 35,1
2 ŠVEC Marek VINGC 14500275 36,8 51 / 105 51 33,1
3 WIESNER Robert CESGK 9809433 41,3 43 / --- 43 39,6
4 SVOZIL Martin GCLIP 17600761 42,5 40 / --- 40 37,1
5 KRAMER Jeannette GCPAR 5401569 38,1 34 / --- 34 38,9
6 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 54 31 / --- 31 54
7 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana CESGK 9808924 45,7 23 / --- 23 46,4
8 HOMOLOVÁ Lenka PRZGK 12200815 54 16 / --- 16 54
9 HORÁKOVÁ Tereza PRZGK 12201511 54 16 / --- 16 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM