GOLFOVÝ TURNAJVSP AUTO a PVZP
10. září – Golf Resort Karlovy Vary
Výsledková listina
Golfový turnaj VSP AUTO a PVZP
Por. | TEAM/JAMKA | NAME1 | NAME2 | NAME3 | NAME4 | BRUTO | HCP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pažout Jan | Jakeš Patrik | Procházka Jakub | Seif Lubomír | 62 | 9 | 53 |
2 | 1B | Míčka Josef | Červášek Petr | Kaisrlík Martin | Pešek Jiří | 68 | 13.125 | 54.9 |
3 | 10 | Kurka René | Daneš Martin | Kaše Radek | Musil Michal | 68 | 11.15625 | 56.8 |
4 | 9 | Pecka Jaroslav | Semenenko Vadim | Malec Tomáš | Legner Petr | 67 | 9 | 58 |
5 | 5 | Kalous Josef | Steiner Roman | Steinerová Barbora | Sládek Pavel jr. | 65 | 6.5625 | 58.4 |
6 | 17 | Quoc Anh Nguyen | Phan Quoc Hai | Jirásek Jan | Ryskulov Bolot | 68 | 9.375 | 58.6 |
7 | 3 | Filipi Štěpán | Matyáš Jakub | Horváth Roman | Dřevojánková Iva | 74 | 14.4375 | 59.6 |
8 | 14 | Frühbauer Luboš | Kovářová Lucie | Holub Miroslav | Marek Jan | 68 | 8.34375 | 59.7 |
9 | 4 | Pašková Andrea | Pašek Milan | Trnková Zlata | 74 | 14.125 | 59.9 | |
10 | 6 | Zeman Miloslav | Zeman Jiří | Zeman Dominik | Kašpar Ladislav | 69 | 7.78125 | 61.2 |
11 | 12 | Káčerková Růžena | Kleprlík Petr | Kovář Otakar | Tureček Marek | 74 | 12.28125 | 61.7 |
12 | 18 | Čáp Rostislav | Novák Martin | Graf Aleš | Zítko Vojtěch | 73 | 9.84375 | 63.2 |
13 | 7 | Peřina Marek | Švehla Karel | Selingr Martin | Wicher Ladislav | 71 | 7.6875 | 63.3 |
14 | 1 | Bertoldi Nikola | Kněžek Martin | Dvořák Miroslav | Studenovský Miloslav | 72 | 8.53125 | 63.5 |
15 | 8 | Petržilka Radek | Petržilka Vít | Mareš Stanislav | Šimek Karel | 77 | 11.71875 | 65.3 |
16 | 16 | Dušek Tomáš | Novák Luboš | Chudoba Aleš | Zelenka Zdeněk | 79 | 10.96875 | 68 |
17 | 2 | Štrunc Zdeněk | Štruncová Ilona | Šítová Vlasta | Šít Alexej | 83 | 14.0625 | 68.9 |
18 | 15 | Kučera Mario | Buštová Nina | Budinský Petr | Šenkýř Emil | 84 | 14.34375 | 69.7 |
19 | 7B | Leška Milan | Lešková Marie | Bělohlávková Jindřiška | Bělohlávek Jiří | 80 | 9.65625 | 70.3 |
20 | 13 | Nedellecová Petra | Staříková Klasa Kateřina | Zápotočná Lenka | Přibyl Zdeněk | 93 | 16.96875 | 76 |

