GOLFOVÝ TURNAJVSP AUTO a PVZP
10. září 2026 – Golf Resort Karlovy Vary
Výsledková listina
Golfový turnaj VSP AUTO a PVZP
| Por. | TEAM/JAMKA | NAME1 | NAME2 | NAME3 | NAME4 | BRUTO | HCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dvořák Miroslav | Dvořáková Martina | Hrubý Patrik | Petráš Martin | 70 | 13.3125 | 56.7 |
| 2 | 5 | Kleprlík Petr | Kaše Radek | Kovářová Lucie | Herynk František | 68 | 11.25 | 56.8 |
| 3 | 1B | Filipi Štěpán | Hansl Libor | Přibyl Zdeněk | Vondra Marek | 69 | 12.09375 | 56.9 |
| 4 | 15 | Sládek Pavel | Sládek Pavel II. | Steinerová Barbora | Steiner Roman | 63 | 5.25 | 57.8 |
| 5 | 11 | Mička Josef | Červášek Petr | Korpa Vlastimil | Chvoj Roman | 69 | 10.6875 | 58.3 |
| 6 | 8 | Novák Petr | Havlík Jaromír | Pánek Martin | Christensen Sebastian | 67 | 8.34375 | 58.7 |
| 7 | 4 | Budinský Petr | Šenkýř Emil | Klimsa Lukáš | Dočekal Karel | 69 | 8.71875 | 60.3 |
| 8 | 1 | Daneš Martin | Havrlant Jiří | Koblížek Petr | Čajka Michal | 71 | 10.21875 | 60.8 |
| 9 | 7 | Káčerková Růžena | Hendrych Ondřej | Meštellér Tomáš | Fremr Michal | 71 | 10.125 | 60.9 |
| 10 | 16 | Mareš Stanislav | Šimek Karel | Boháč Petr | Lanzendorf Martin | 71 | 10.03125 | 61 |
| 11 | 3 | Daneš Roman | Chizzola Jitka | Machač David | Hrdý Martin | 75 | 13.21875 | 61.8 |
| 12 | 6 | Ogorek Pavel | Hurych Tomáš | Větrovec Zdeněk | Kozelka Michal | 68 | 6.1875 | 61.8 |
| 13 | 10 | Rada Dvid | Jernek Petr | Leška Milan | Lešková Marie | 71 | 9 | 62 |
| 14 | 12 | Kaisrlík Martin | Uhlíř Karel | Teč Miloš | Zeman Jiří | 71 | 9 | 62 |
| 15 | 17 | Fencl Tomáš | Fencl Lucie | Trnková Zlata | Beránek Přemysl | 75 | 12.84375 | 62.2 |
| 16 | 96 | Černý Václav | Hruška Pavel | Hruška David | 76 | 12.875 | 63.1 | |
| 17 | 2 | Kučera Mario | Toman Vojtěch | Klaban Jiří | Musil Michal | 77 | 13.78125 | 63.2 |
| 18 | 18 | Peřina Marek | Mašl Martin | Dušek Roman | Pešout Martin | 73 | 9.46875 | 63.5 |
| 19 | 14 | Štrunc Zdeněk | Štruncová Ilona | Šítová Vlasta | Šít Alexej | 83 | 13.59375 | 69.4 |

